Postal codes in Uruguay
3,000 rows across 19 departments, enriched with localities, coordinates, and timezone data.
- LocalityBella Union
- CityBella Union
- DepartmentArtigas
- Country · ISOUruguay · UY
- Coordinates-30.2598, -57.5965
- TimezoneAmerica/Montevideo
Browse by top cities
Uruguay postal codes
| Country | Department | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | Artigas | Artigas | Artigas | 55000 | -30.404289 | -56.468703 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Bernabe Rivera | 55000 | -30.298298 | -56.970474 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Cainza Campo 3 | 55100 | -30.451874 | -57.506746 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Camano | 55000 | -30.566670 | -56.883330 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Catalan Grande | 55000 | -30.841710 | -56.234372 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Catalan Volcan | 55000 | -30.772180 | -56.254682 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Cerrito | 55000 | -30.570027 | -56.755651 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Cerro Ejido | 55000 | -30.427045 | -56.465566 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Cerro San Eugenio | 55000 | -30.425828 | -56.473113 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Chiflero | 55000 | -30.429512 | -56.509444 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Colonia Jose Artigas | 55000 | -30.570027 | -56.755651 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Colonia Palma | 55100 | -30.583551 | -57.677498 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Cuaro | 55000 | -30.611734 | -56.904598 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Diego Lamas | 55000 | -30.755556 | -57.054574 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Estiba | 55000 | -30.466956 | -56.425166 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Guyubira | 55000 | -30.570027 | -56.755651 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Javier de Viana | 55000 | -30.433084 | -56.787625 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | La Bolsa | 55000 | -30.846537 | -56.336301 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Lenguazo | 55100 | -30.451874 | -57.506746 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Meneses | 55000 | -30.570027 | -56.755651 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Paguero | 55000 | -30.637380 | -56.768620 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Palma Sola | 55000 | -30.710731 | -57.539972 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Paredon | 55100 | -30.665651 | -57.789515 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Paso Campamento | 55000 | -30.787292 | -56.782851 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Paso de La Cruz | 55100 | -30.289400 | -57.298800 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Paso de Leon | 55000 | -30.127030 | -57.088200 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Paso de Ramos | 55000 | -30.158077 | -56.792547 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Paso Farias | 55000 | -30.476119 | -57.125778 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Patitas | 55000 | -30.910437 | -57.192864 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Piedra Pintada | 55000 | -30.524170 | -56.352670 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Pintado | 55000 | -30.570027 | -56.755651 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Pintado Grande | 55000 | -30.515820 | -56.422980 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Rincon de Pacheco | 55000 | -30.702521 | -56.162797 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Sarandi de Cuaro | 55000 | -30.874180 | -56.659780 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Sarandi de Yacuy | 50200 | -30.820291 | -57.675052 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Sequeira | 55000 | -30.997361 | -56.870016 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Taruman | 55000 | -30.473620 | -56.667710 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Artigas | Zanja Aruera | 55000 | -30.431301 | -56.555740 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Bella Union | Bella Union | 55100 | -30.259838 | -57.596491 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Bella Union | Cainsa | 55100 | -30.386903 | -57.615349 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Bella Union | Calnu | 55100 | -30.330498 | -57.620081 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Bella Union | Colonia Espana | 55100 | -30.364510 | -57.642740 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Bella Union | Colonia Vinar | 55100 | -30.467470 | -57.615600 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Bella Union | Coronado | 55100 | -30.290938 | -57.600048 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Bella Union | Cuareim | 55100 | -30.232612 | -57.567464 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Bella Union | Franquia | 55100 | -30.212662 | -57.592380 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Bella Union | Mones Quintela | 55100 | -30.374483 | -57.663967 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Bella Union | Portones de Hierro y Campodonico | 55100 | -30.273299 | -57.570337 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Tomas Gomensoro | Colonia Estrella | 55100 | -30.446717 | -57.429825 | America/Montevideo |
| Uruguay | Artigas | Tomas Gomensoro | Tomas Gomensoro | 55100 | -30.430527 | -57.439017 | America/Montevideo |
Complete dataset
3,000 rows available in Uruguay
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →Postal data format for Uruguay
How Uruguay postal codes are written, structured and administered.
Postal code format 99999
- Five digits, numeric only.
- 121 postal codes covering 131 administrative areas and 1,954 localities.
- 989 rows in this reference dataset, each pairing a code with its locality, coordinates and time zone.
Sample code:SW1A 1AA—Artigas
How the codes are structured
- Format99999 — numeric.
- Length5 characters.
- Administrative levelsDepartments → Cities.
Management & authority
The postal-code reference for Uruguay is published at www.correo.com.uy, the national operator's own site.
Addressing standards
- Common format[Street name] [House number], [Postal code] [City] [Country].
About Uruguay
This WorldPostalCode reference dataset contains 989 rows for Uruguay. Each row pairs a postal code with Department, Departments, and Cities fields, plus coordinates and time-zone data where the source provides them.
Representative codes in the dataset include “SW1A 1AA”. They provide reference values for matching and validating Uruguay postal data.
The associated format metadata represents Uruguay postal codes with the mask 99999.
Most popular countries
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Uruguay postal codes — frequently asked questions
What postal-code data is available for Uruguay?
This reference dataset contains 989 rows for Uruguay, with postal codes and the available administrative, locality, coordinate, and time-zone fields.
What format do Uruguay postal codes use?
The format metadata for Uruguay uses the mask 99999. One representative code is SW1A 1AA.
How many postal codes does the Uruguay format reference list?
The format metadata lists 121 postal codes for Uruguay. This coverage figure is separate from the 989 rows in this dataset.