Durazno postal codes — Uruguay
2 cities · 50 codes in this department, within Uruguay's three-level hierarchy.
Durazno postal codes
| Country | Department | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | Durazno | Durazno | Abella | 97000 | -32.985959 | -56.216464 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Arroyo de Los Perros | 97000 | -33.000000 | -56.150000 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Barrancas Coloradas | 97000 | -32.827531 | -55.843228 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Barrio Duran | 97000 | -33.390277 | -56.533576 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Baygorria | 97000 | -32.877968 | -56.811054 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Blanquillo Al Oeste | 97000 | -32.887213 | -55.616907 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Caballero | 97000 | -33.143640 | -56.670650 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Capilla de Farruco | 97000 | -32.883330 | -55.416670 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Cerro Convento | 97000 | -32.750000 | -55.650000 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Chacras de Durazno | 97000 | -33.378670 | -56.590790 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Cuchilla de Ramirez | 97000 | -32.550771 | -55.491565 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | De Dios | 98000 | -33.353204 | -55.615282 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Durazno | 97000 | -33.382352 | -56.522347 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Feliciano | 97000 | -33.185258 | -56.808230 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | La Alegria | 97000 | -32.547770 | -55.579768 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Las Acacias | 97000 | -32.985959 | -56.216464 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Las Canas | 97000 | -32.933330 | -55.516670 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Las Palmas | 97000 | -32.928653 | -55.422048 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Las Tunas | 97000 | -33.318339 | -56.281388 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Los Agregados | 97000 | -32.783330 | -55.900000 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Los Tapes | 97000 | -33.153930 | -56.850280 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Maestre Campo | 97000 | -33.371178 | -56.239507 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Malbajar Este | 98000 | -33.353204 | -55.615282 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Maria Cejas | 97000 | -33.083330 | -56.183330 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Mariscala | 98000 | -33.270659 | -55.904406 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Mariscala del Carmen | 97000 | -33.280835 | -55.971512 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Mourino | 97000 | -32.900000 | -56.133330 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Palmar de Porrua | 97000 | -32.879041 | -56.825325 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Parada Sur | 45100 | -32.835039 | -56.514408 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Paso del Medio Las Palmas | 98000 | -33.353204 | -55.615282 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Paso Ramirez | 97000 | -32.985959 | -56.216464 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Paso Tejera | 97000 | -32.985959 | -56.216464 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Puglia | 97000 | -32.985959 | -56.216464 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Puntas de Carpinteria | 97000 | -32.985959 | -56.216464 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Puntas de Herrera | 98000 | -33.119201 | -55.674895 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Puntas de Malbajar | 98000 | -33.353204 | -55.615282 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Rincon de Cuadra | 97000 | -32.985959 | -56.216464 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Rincon de Los Tapes | 97000 | -33.105920 | -56.994240 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Rossell y Rius | 98000 | -33.184501 | -55.695425 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Salinas | 97000 | -32.985959 | -56.216464 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Salinas Chico | 97000 | -32.985959 | -56.216464 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Santa Bernardina | 97000 | -33.353570 | -56.524984 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Sarandi de La China | 45100 | -32.882017 | -56.484380 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Sarandi de Rio Negro | 97000 | -32.985959 | -56.216464 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Sauce de Herrera | 97000 | -32.985959 | -56.216464 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Sauce del Yi | 97000 | -32.985959 | -56.216464 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Tala de Mariscala | 98000 | -33.393467 | -55.904708 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Tejera | 97000 | -33.255800 | -56.416048 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Durazno | Villasboas | 97000 | -33.196684 | -56.477595 | America/Montevideo |
| Uruguay | Durazno | Villa Carmen | Rolon | 97000 | -33.116670 | -55.983330 | America/Montevideo |
Complete dataset
3,000 rows available in Uruguay
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Durazno
Durazno is a department of Uruguay, made up of 2 cities.
- Durazno
- Villa Carmen
How postal codes work in Durazno
Uruguay uses a single national postal-code format, written as 99999. Five digits, numeric only. Codes in Durazno follow that format like everywhere else in the country, for example 97000 for Rolon.
Codes listed here for Durazno begin with one of these prefixes: 45, 97 and 98. Each prefix covers the delivery areas of one part of the department.
Addressing format
Addresses in Uruguay are written [Street name] [House number], [Postal code] [City] [Country], and an address in Durazno follows that same order:
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Durazno across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Other departments of Uruguay
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Durazno postal codes — frequently asked questions
Which cities make up Durazno?
Durazno and Villa Carmen.
What postal codes does Durazno use?
Every postal code listed here for Durazno begins with one of these prefixes: 45, 97 and 98.
What format are postal codes in Durazno?
They use Uruguay's national 99999 format. Five digits, numeric only. 97000 is one code from Durazno.
How many postal codes are listed for Durazno?
This reference dataset contains 50 postal codes for Durazno. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.