Postal codes in Colombia
6,000 rows across 33 departments, enriched with localities, coordinates, and timezone data.
- LocalityBogota
- CityBogota
- DepartmentBogota
- Country · ISOColombia · CO
- Coordinates4.5573, -74.0424
- TimezoneAmerica/Bogota
Browse by top cities
Browse by department
Colombia postal codes
| Country | Department | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | Amazonas | Amazonas | El Encanto | 913010 | -1.747199 | -73.208825 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | El Encanto | 913017 | -1.744457 | -73.209057 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | El Encanto | 913018 | -1.881855 | -72.626388 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | El Encanto | 913019 | -2.240795 | -72.274963 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | La Chorrera | 914050 | -1.442672 | -72.792338 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | La Chorrera | 914057 | -1.442015 | -72.788936 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | La Pedrera | 917010 | -1.320882 | -69.587928 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | La Pedrera | 917017 | -1.318317 | -69.586380 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | La Pedrera | 917018 | -1.318317 | -69.586380 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | La Pedrera | 972047 | -1.098526 | -70.164696 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | La Victoria | 916017 | 0.004363 | -71.168193 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Leticia | 910001 | -4.203157 | -69.947482 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Leticia | 910007 | -3.376440 | -70.064612 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Leticia | 910008 | -4.160500 | -69.936076 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Miriti Parana | 916057 | -0.891907 | -70.986654 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Miriti Parana | 916058 | -0.315462 | -71.752300 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Puerto Alegria | 913050 | -1.005863 | -74.014537 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Puerto Alegria | 913057 | -0.951916 | -73.840990 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Puerto Arica | 912010 | -2.146917 | -71.750563 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Puerto Arica | 912017 | -2.147577 | -71.754041 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Puerto Arica | 912018 | -1.973104 | -71.226982 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Puerto Arica | 912019 | -1.851151 | -70.757912 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Puerto Narino | 911010 | -3.790135 | -70.356906 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Puerto Narino | 911017 | -3.673924 | -70.425629 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Puerto Narino | 911018 | -3.822901 | -70.625107 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Puerto Santander | 915010 | -0.621348 | -72.382824 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Puerto Santander | 915017 | -0.621794 | -72.382438 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Puerto Santander | 915018 | -1.227769 | -71.426285 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Puerto Santander | 915019 | -1.499922 | -71.731102 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Tarapaca | 911030 | -2.891318 | -69.741602 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Tarapaca | 911037 | -2.378129 | -69.797729 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Tarapaca | 911038 | -2.931046 | -69.987022 | America/Bogota |
| Colombia | Amazonas | Amazonas | Tarapaca | 911039 | -2.296211 | -70.224487 | America/Bogota |
| Colombia | Antioquia | Bajo Cauca | El Bagre | 052437 | 7.683390 | -74.633300 | America/Bogota |
| Colombia | Antioquia | Bajo Cauca | Zaragoza | 052438 | 7.434520 | -74.688808 | America/Bogota |
| Colombia | Antioquia | Magdalena Medio | Caracoli | 053450 | 6.407089 | -74.768797 | America/Bogota |
| Colombia | Antioquia | Magdalena Medio | Maceo | 053450 | 6.412071 | -74.753615 | America/Bogota |
| Colombia | Antioquia | Magdalena Medio | Puerto Nare | 053437 | 6.153094 | -74.785103 | America/Bogota |
| Colombia | Antioquia | Magdalena Medio | Puerto Triunfo | 054827 | 5.915242 | -74.765908 | America/Bogota |
| Colombia | Antioquia | Nordeste Antioqueno | Amalfi | 052840 | 6.908809 | -75.076359 | America/Bogota |
| Colombia | Antioquia | Nordeste Antioqueno | Vegachi | 052830 | 6.776592 | -74.797385 | America/Bogota |
| Colombia | Antioquia | Nordeste Antioqueno | Vegachi | 052837 | 6.901951 | -74.669121 | America/Bogota |
| Colombia | Antioquia | Nordeste Antioqueno | Yolombo | 053467 | 6.556889 | -74.826828 | America/Bogota |
| Colombia | Antioquia | Norte Antioqueno | Angostura | 051818 | 6.812781 | -75.347069 | America/Bogota |
| Colombia | Antioquia | Norte Antioqueno | Briceno | 052068 | 7.092112 | -75.611099 | America/Bogota |
| Colombia | Antioquia | Norte Antioqueno | Campamento | 052020 | 6.980420 | -75.299320 | America/Bogota |
| Colombia | Antioquia | Norte Antioqueno | Ituango | 052078 | 7.230112 | -75.726548 | America/Bogota |
| Colombia | Antioquia | Norte Antioqueno | Ituango | 052079 | 7.269747 | -76.115738 | America/Bogota |
| Colombia | Antioquia | Norte Antioqueno | Yarumal | 052030 | 6.959264 | -75.419118 | America/Bogota |
| Colombia | Antioquia | Norte Antioqueno | Yarumal | 052068 | 7.034453 | -75.621826 | America/Bogota |
Complete dataset
6,000 rows available in Colombia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →Postal data format for Colombia
How Colombia postal codes are written, structured and administered.
Postal code format 999999
- Six digits, numeric only.
- 3,674 postal codes covering 1,266 administrative areas and 36,661 localities.
- 1,727 rows in this reference dataset, each pairing a code with its locality, coordinates and time zone.
Sample code:110411—Bogotá, D.C.
How the codes are structured
- Format999999 — numeric.
- Length6 characters.
- Administrative levelsDepartments → Cities.
Management & authority
Postal codes in Colombia are issued and maintained by 4-72 La Red Postal de Colombia.
Addressing standards
- Common format[Street name] [House number], [City] [Postal code].
- Sample address[Street name] [House number], Bogota 110411
About Colombia
This WorldPostalCode reference dataset contains 1,727 rows for Colombia. Each row pairs a postal code with Department, Departments, and Cities fields, plus coordinates and time-zone data where the source provides them.
Representative codes in the dataset include “110411”. They provide reference values for matching and validating Colombia postal data.
The associated format metadata represents Colombia postal codes with the mask 999999 and names 4-72 La Red Postal de Colombia as the relevant postal authority.
Most popular countries
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Colombia postal codes — frequently asked questions
What postal-code data is available for Colombia?
This reference dataset contains 1,727 rows for Colombia, with postal codes and the available administrative, locality, coordinate, and time-zone fields.
What format do Colombia postal codes use?
The format metadata for Colombia uses the mask 999999. One representative code is 110411.
How many postal codes does the Colombia format reference list?
The format metadata lists 3,674 postal codes for Colombia. This coverage figure is separate from the 1,727 rows in this dataset.
Which postal authority is named for Colombia?
The format metadata identifies 4-72 La Red Postal de Colombia as the postal authority for Colombia.