Postal codes in Argentina
2,152,000 rows across 24 provinces, enriched with localities, coordinates, and timezone data.
- LocalityMalvinas Argentinas
- CityAlmirante Brown
- ProvinceBuenos Aires
- Country · ISOArgentina · AR
- Coordinates-34.8252, -58.4277
- TimezoneAmerica/Argentina/Buenos_Aires
Browse by top cities
Argentina postal codes
| Country | Province | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | Almirante Brown | Malvinas Argentinas | B1851CDK | -34.825195 | -58.427664 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Almirante Brown | San Jose | B1844GFG | -34.763051 | -58.345631 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | B2740ACB | -34.062567 | -60.099655 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Avellaneda | Avellaneda | B1870AQB | -34.670351 | -58.360345 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Bahia Blanca | Bahia Blanca | B8000BNH | -38.731737 | -62.290606 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Bahia Blanca | Bahia Blanca | B8001DGK | -38.725081 | -62.232018 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Canuelas | Santa Rosa | B1816ADH | -34.960845 | -58.728762 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Capitan Sarmiento | Capitan Sarmiento | B2752BFV | -34.171280 | -59.793599 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Chacabuco | Chacabuco | B6740FGC | -34.639553 | -60.456511 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Coronel Rosales | Villa General Arias | B8050BIW | -38.806951 | -62.101630 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Escobar | Garin | B1619KNO | -34.434167 | -58.752892 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Escobar | Maquinista Savio | B1620FGU | -34.413287 | -58.778469 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Esteban Echeverria | El Jaguel | B1805DYA | -34.832789 | -58.503075 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Florencio Varela | Villa Vatteone | B1853IKZ | -34.831366 | -58.262110 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | General Arenales | Arribenos | B6007BTF | -34.206746 | -61.357205 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | General Belgrano | General Belgrano | B7223EYD | -35.758658 | -58.494499 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | General Madariaga | General Madariaga | B7163BVQ | -36.996268 | -57.131627 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | General Pueyrredon | Mar del Plata | B7602ESI | -38.026793 | -57.557074 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | General Pueyrredon | Mar del Plata | B7604IBV | -38.006449 | -57.543838 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | General Pueyrredon | Mar del Plata | B7605DEV | -37.939782 | -57.586726 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | General Pueyrredon | Mar del Plata | B7606GSL | -37.945403 | -57.595702 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | General Pueyrredon | Mar del Plata | B7611HZM | -38.006449 | -57.543838 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Hurlingham | Hurlingham | B1686CNB | -34.596637 | -58.664160 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Ituzaingo | Barrio Parque Leloir | B1715DJF | -34.623141 | -58.676991 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Jose Clemente Paz | Jose Clemente Paz | B1660JSI | -34.472442 | -58.794705 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | La Costa | Las Toninas | B7106BFT | -36.504847 | -56.697117 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | La Costa | Las Toninas | B7106DCB | -36.500343 | -56.705718 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | La Costa | Mar de Ajo | B7109CLP | -36.732468 | -56.693386 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | La Costa | Mar del Tuyu | B7108EHQ | -36.577522 | -56.701598 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | La Matanza | Tablada | B1766EDD | -34.695043 | -58.530048 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | La Plata | City Bell | B1896FTY | -34.887874 | -58.062551 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Loberia | Loberia | B7635DXP | -38.163385 | -58.781847 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Lomas de Zamora | Banfield | B1828EDM | -34.746906 | -58.442191 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Lomas de Zamora | Banfield | B1828GTG | -34.744714 | -58.392926 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Lujan | Open Door | B6708BEB | -34.499416 | -59.060326 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Malvinas Argentinas | Los Polvorines | B1613FMR | -34.517404 | -58.716736 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Merlo | Mariano Acosta | B1724EQU | -34.734506 | -58.796868 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Moreno | Trujui | B1736HID | -34.610030 | -58.725761 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | B2700IYE | -33.888907 | -60.591309 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Pilar | Manuel Alberti | B1664APF | -34.465840 | -58.776016 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Pilar | Pilar | B1629FJG | -34.456356 | -58.924080 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Pinamar | Valeria del Mar | B7166BIZ | -37.127441 | -56.884963 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Puan | Bordenave | B8187BWD | -37.805515 | -63.043374 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Quilmes | Villa La Florida | B1855BSF | -34.759031 | -58.299822 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Ramallo | Ramallo | B2915BLH | -33.482142 | -59.998936 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Ramallo | Villa Ramallo | B2914CEZ | -33.480074 | -60.041710 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | San Miguel | Bella Vista | B1661CVW | -34.578008 | -58.691712 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | B2930ABJ | -33.675948 | -59.663016 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | B2930JPS | -33.690298 | -59.669599 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Argentina | Buenos Aires | Zarate | Zarate | B2800GNG | -34.098972 | -59.031292 | America/Argentina/Buenos_Aires |
Complete dataset
2,152,000 rows available in Argentina
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →Postal data format for Argentina
How Argentina postal codes are written, structured and administered.
Postal code format A9999 AAA
- Eight characters, mixing four digits with four letters, written with a space after the fifth.
- 2,151,660 postal codes covering 601 administrative areas and 22,003 localities.
- 1,326 rows in this reference dataset, each pairing a code with its locality, coordinates and time zone.
Sample code:B1840 AAA—Buenos Aires
How the codes are structured
- FormatA9999 AAA — alphanumeric.
- Length8 characters, plus a separator.
- Administrative levelsProvinces → Cities.
Management & authority
The postal-code reference for Argentina is published at www.correoargentino.com, the national operator's own site.
Addressing standards
- Common format[Street name] [House number], [Postal code] [City].
- Sample address[Street name] [House number], B1851CDK Malvinas Argentinas
About Argentina
This WorldPostalCode reference dataset contains 1,326 rows for Argentina. Each row pairs a postal code with Province, Provinces, and Cities fields, plus coordinates and time-zone data where the source provides them.
Representative codes in the dataset include “B1840 AAA”. They provide reference values for matching and validating Argentina postal data.
The associated format metadata represents Argentina postal codes with the mask A9999 AAA.
Most popular countries
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Argentina postal codes — frequently asked questions
What postal-code data is available for Argentina?
This reference dataset contains 1,326 rows for Argentina, with postal codes and the available administrative, locality, coordinate, and time-zone fields.
What format do Argentina postal codes use?
The format metadata for Argentina uses the mask A9999 AAA. One representative code is B1840 AAA.
How many postal codes does the Argentina format reference list?
The format metadata lists 2,151,660 postal codes for Argentina. This coverage figure is separate from the 1,326 rows in this dataset.