Argentina · Province
Cordoba postal codes — Argentina
Cordoba postal codes: X2400INE to X6273ATO (50 codes listed).
17 areas in this province.
Postal codes
Cordoba postal codes
| Country | Province | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Cordoba | Capital | Cordoba | X5008EGU | -31.375364 | -64.203697 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Capital | Cordoba | X5011CCB | -31.415046 | -64.179114 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Capital | Cordoba | X5012BLI | -31.381742 | -64.157520 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Capital | Cordoba | X5013ABD | -31.400331 | -64.154709 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Capital | Cordoba | X5017JFA | -31.341924 | -64.239624 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Capital | Cordoba | X5020GWO | -31.440562 | -64.091228 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Colon | Mendiolaza | X5108BFA | -31.262852 | -64.309150 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Colon | Villa Allende | X5105HUJ | -31.283510 | -64.289985 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | General Roca | Mattaldi | X6272ALO | -34.482628 | -64.167318 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | General Roca | Villa Valeria | X6273ATO | -34.341729 | -64.922762 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | General San Martin | Pasco | X5925ALD | -32.746499 | -63.341397 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | General San Martin | Villa Maria | X5900CUQ | -32.426949 | -63.208702 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | General San Martin | Villa Maria | X5901CCF | -32.430022 | -63.221905 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Juarez Celman | Ucacha | X2677BTD | -33.031440 | -63.506120 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Marcos Juarez | Guatimozin | X2627ADP | -33.461258 | -62.438212 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | X2580DJD | -32.684271 | -62.104704 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | X2580FRD | -32.708659 | -62.101429 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Presidente Roque Saenz Pena | Laboulaye | X6120EJM | -34.128632 | -63.390702 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Punilla | Villa Carlos Paz | X5152FJF | -31.422401 | -64.497325 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Punilla | Villa Giardino | X5176AFG | -31.058124 | -64.503793 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Rio Cuarto | Adelia Maria | X5843BOH | -33.628523 | -64.025253 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Rio Cuarto | Adelia Maria | X5843BUC | -33.638829 | -64.005787 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Rio Cuarto | Alcira Estacion Gigena | X5813CUA | -33.096798 | -64.326606 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Rio Cuarto | Coronel Moldes | X5847CDE | -33.622729 | -64.597048 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | X5804AUI | -33.108608 | -64.334440 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Rio Cuarto | Vicuna Mackenna | X6140CLU | -33.915249 | -64.394099 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Rio Segundo | Pilar | X5972AMK | -31.681265 | -63.882396 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | San Javier | Villa Dolores | X5870AJE | -31.942575 | -65.187016 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | San Javier | Villa Dolores | X5870FFO | -31.935905 | -65.189671 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | San Justo | Alicia | X5949AFD | -31.938608 | -62.465543 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | San Justo | Alicia | X5949BSV | -31.944400 | -62.471476 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | San Justo | Arroyito | X2434CPI | -31.413491 | -63.056562 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | San Justo | Brinkmann | X2419CKF | -30.866480 | -62.043107 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | San Justo | Colonia Vignaud | X2420AQK | -30.841419 | -61.956614 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | San Justo | Devoto | X2424BSR | -31.410074 | -62.299681 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | San Justo | Miramar | X5143CBB | -30.915153 | -62.675010 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | San Justo | San Francisco | X2400INE | -31.424939 | -62.083877 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Santa Maria | Despenaderos | X5121ABD | -31.814281 | -64.294775 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Santa Maria | Despenaderos | X5121DKA | -31.819035 | -64.287946 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Santa Maria | Malagueno | X5110CMD | -31.415634 | -64.485181 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Sobremonte | Caminiaga | X5245AAA | -30.067469 | -64.050751 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Tercero Arriba | Almafuerte | X5854ASC | -32.194004 | -64.253126 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Tercero Arriba | Hernando | X5968DKH | -32.429175 | -63.728248 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Tercero Arriba | James Craik | X5984BHF | -32.043582 | -63.199956 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Tercero Arriba | Tancacha | X5933AYD | -32.238028 | -63.977744 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Totoral | Sinsacate | X5221AET | -30.942929 | -64.094033 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Union | Canals | X2650AUI | -33.561665 | -62.877802 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Union | Canals | X2650CVK | -33.574638 | -62.879852 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Union | Colonia Bismarck | X2652AIE | -33.301237 | -62.712647 | America/Argentina/Cordoba |
| Argentina | Cordoba | Union | Laborde | X2657BMN | -33.148937 | -62.858904 | America/Argentina/Cordoba |
Complete dataset
2,151,676 rows available in Argentina
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Province
About Cordoba
Cordoba is a province of Argentina, made up of 17 areas.
- Juarez Celman
- Marcos Juarez
- Union
- Capital
- Colon
- General San Martin
- Punilla
- Rio Cuarto
- Rio Segundo
- San Javier
- San Justo
- Santa Maria
- Sobremonte
- Tercero Arriba
- Totoral
- General Roca
- Presidente Roque Saenz Pena
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.