Postal codes in Australia
Australia postal codes: 0810 to 7325 (290 codes listed).
16,445 rows across 8 states and territories, enriched with localities, coordinates, and timezone data.
- LocalitySydney
- AreaSydney
- State or territoryNew South Wales
- Country · ISOAustralia · AU
- Coordinates-33.8699, 151.2040
- TimezoneAustralia/Sydney
Browse by state or territory
Australia postal codes
| Country | State or territory | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Australian Capital Territory | Belconnen | Belconnen | 2617 | -35.241347 | 149.067598 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Belconnen | Charnwood | 2615 | -35.199345 | 149.030062 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Belconnen | Dunlop | 2615 | -35.198771 | 149.017199 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Belconnen | Flynn | 2615 | -35.204660 | 149.044320 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Belconnen | MacGregor | 2615 | -35.215852 | 149.014395 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Belconnen | McKellar | 2617 | -35.217566 | 149.076622 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Belconnen | Spence | 2615 | -35.199588 | 149.062181 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Booth | Booth | 2620 | -35.635073 | 149.045767 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Canberra Central | Barton | 2600 | -35.308739 | 149.135790 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Canberra Central | Braddon | 2612 | -35.270615 | 149.133208 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Canberra Central | Forrest | 2603 | -35.318480 | 149.124096 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Canberra Central | Fyshwick | 2609 | -35.328937 | 149.176391 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Canberra Central | Hackett | 2602 | -35.251175 | 149.163647 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Canberra Central | Kingston | 2604 | -35.316012 | 149.143857 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Canberra Central | Lyneham | 2602 | -35.244098 | 149.127917 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Canberra Central | Narrabundah | 2604 | -35.333135 | 149.153732 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Canberra Central | O'Connor | 2602 | -35.258762 | 149.117637 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Canberra Central | Reid | 2612 | -35.282992 | 149.141637 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Canberra Central | Yarralumla | 2600 | -35.307480 | 149.098252 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Gungahlin | Forde | 2914 | -35.167918 | 149.143987 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Gungahlin | Franklin | 2913 | -35.200299 | 149.146667 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Gungahlin | Gungahlin | 2912 | -35.183045 | 149.132855 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Gungahlin | Harrison | 2914 | -35.196793 | 149.157455 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Gungahlin | Kenny | 2911 | -35.222383 | 149.155902 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Gungahlin | Mitchell | 2911 | -35.217487 | 149.141164 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Gungahlin | Moncrieff | 2914 | -35.158024 | 149.114579 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Gungahlin | Ngunnawal | 2913 | -35.175736 | 149.108854 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Gungahlin | Palmerston | 2913 | -35.194578 | 149.114697 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Gungahlin | Taylor | 2913 | -35.150258 | 149.107553 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Jerrabomberra | Hume | 2620 | -35.397370 | 149.160656 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Kowen | Kowen | 2620 | -35.312615 | 149.316109 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Majura | Canberra Airport | 2609 | -35.305649 | 149.193324 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Stromlo | Stromlo | 2611 | -35.322524 | 149.006418 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Tuggeranong | Banks | 2906 | -35.472156 | 149.095321 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Tuggeranong | Calwell | 2905 | -35.437813 | 149.107683 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Tuggeranong | Fadden | 2904 | -35.400996 | 149.115023 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Tuggeranong | Gowrie | 2904 | -35.413419 | 149.108473 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Tuggeranong | Greenway | 2900 | -35.415357 | 149.066154 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Tuggeranong | Kambah Village | 2902 | -35.394944 | 149.068721 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Tuggeranong | Theodore | 2905 | -35.448697 | 149.124445 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Weston Creek | Duffy | 2611 | -35.337331 | 149.031759 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Weston Creek | Fisher | 2611 | -35.361906 | 149.056369 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Weston Creek | Rivett | 2611 | -35.347161 | 149.035890 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Weston Creek | Waramanga | 2611 | -35.352761 | 149.060415 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Woden Valley | Chifley | 2606 | -35.353521 | 149.079546 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Woden Valley | Farrer | 2607 | -35.375443 | 149.100950 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Woden Valley | Hughes | 2605 | -35.333573 | 149.094259 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Woden Valley | O'Malley | 2606 | -35.353060 | 149.108984 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Woden Valley | Phillip | 2606 | -35.351856 | 149.091212 | Australia/Sydney |
| Australia | Australian Capital Territory | Woden Valley | Torrens | 2607 | -35.372097 | 149.085985 | Australia/Sydney |
Complete dataset
16,445 rows available in Australia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →Postal data format for Australia
How Australia postal codes are written, structured and administered, with every other country's format in the postal code format guide.
Postal code format 9999
- Four digits, numeric only.
- Australia has about 2,937 postal codes. This page lists 290 of them; the full database covers them all.
- 16,445 rows in this reference dataset, part of our worldwide coverage, each pairing a code with its locality, coordinates and time zone.
Sample code:2000—New South Wales (Sydney)
How the codes are structured
- Format9999 — numeric.
- Length4 characters.
- Administrative levelsStates and territories → Areas.
Management & authority
Postal codes in Australia are issued and maintained by Australia Post (national operator).
Addressing standards
- Common format[Street name] [House number], [Postal code] [City].
[Street name] [House number]
2000 Sydney
Real postal code and locality from our data; recipient and street are placeholders.
About Australia
This WorldPostalCode reference dataset contains 16,445 rows for Australia. Each row pairs a postal code with States and territories and Areas fields, plus coordinates and time-zone data where the source provides them.
Representative codes in the dataset include “2000” and “3000”. They provide reference values for matching and validating Australia postal data.
The associated format metadata represents Australia postal codes with the mask 9999 and names Australia Post (national operator) as the relevant postal authority.
More postal codes across Oceania
Most popular countries
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Australia postal codes — frequently asked questions
What postal-code data is available for Australia?
This reference dataset contains 16,445 rows for Australia, with postal codes and the available administrative, locality, coordinate, and time-zone fields.
What format do Australia postal codes use?
The format metadata for Australia uses the mask 9999. One representative code is 2000.
How many postal codes does Australia have?
Australia has about 2,937 postal codes. This page lists 290 of them; the full database covers them all.
Which postal authority is named for Australia?
The format metadata identifies Australia Post (national operator) as the postal authority for Australia.