Postal codes in Samoa
500 rows across 11 districts, enriched with localities, coordinates, and timezone data.
- LocalityCasala
- CityA'ana Alofi I
- DistrictA'ana
- Country · ISOSamoa · WS
- Coordinates-13.8562, -171.9321
- TimezonePacific/Apia
Browse by top cities
Browse by district
Samoa postal codes
| Country | District | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi I | Casala | no postal code system | -13.856250 | -171.932130 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi I | Faleasi'u | WS1271 | -13.807420 | -171.928640 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi I | Fasito'o Uta | WS1270 | -13.816740 | -171.916630 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi I | Lealaalii | no postal code system | -13.806310 | -171.924280 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi I | Lepale | no postal code system | -13.873850 | -171.916260 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi I | Matailiili | no postal code system | -13.810530 | -171.935130 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi I | Sapulu | no postal code system | -13.804720 | -171.922290 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi I | Satui | WS1182 | -13.814640 | -171.944910 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi I | Tafue | no postal code system | -13.843140 | -171.925090 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi II | Fasito'otai | WS1280 | -13.825680 | -171.963090 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi II | Lalomauga | no postal code system | -13.866670 | -171.950000 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi II | Leulumoega | WS1281 | -13.822970 | -171.961270 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi II | Nofoali'i | WS1282 | -13.821700 | -171.958730 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi II | Vaialua | no postal code system | -13.818490 | -171.955650 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi III | Afia | no postal code system | -13.843590 | -172.021670 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi III | Faleatiu | WS1292 | -13.828850 | -171.978950 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi III | Faleolo | WS1290 | -13.827460 | -172.014990 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi III | Magia | no postal code system | -13.828920 | -171.985480 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi III | Salesulumua | no postal code system | -13.820000 | -171.950000 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi III | Satapuala | WS1291 | -13.835350 | -171.979630 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi III | Satavae | no postal code system | -13.819321 | -171.924262 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi III | Satuimalufilufi | WS1171 | -13.856210 | -172.060140 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi III | Ulutauvalu | no postal code system | -13.815202 | -171.905781 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi III | Vailu'utai | WS1293 | -13.829160 | -171.969120 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | A'ana Alofi III | Vaipapa | no postal code system | -13.860510 | -171.997070 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Falelatai-Samatau | Falelatai | WS1240 | -13.912470 | -172.016000 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Falelatai-Samatau | Falevai | no postal code system | -13.916320 | -172.006200 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Falelatai-Samatau | Levi | no postal code system | -13.913610 | -172.010950 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Falelatai-Samatau | Manono Tai | WS1190 | -13.912913 | -172.001597 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Falelatai-Samatau | Manono-uta | WS1191 | -13.890910 | -172.064090 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Falelatai-Samatau | Matanofo | no postal code system | -13.915980 | -172.006660 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Falelatai-Samatau | Matautu | no postal code system | -13.913220 | -172.012690 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Falelatai-Samatau | Nefunefu | no postal code system | -13.911990 | -172.020440 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Falelatai-Samatau | Pata | no postal code system | -13.911070 | -172.021810 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Falelatai-Samatau | Sama'i | no postal code system | -13.916840 | -172.005180 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Falelatai-Samatau | Samatau | WS1230 | -13.899640 | -172.057060 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Falelatai-Samatau | Siu'faga | no postal code system | -13.906860 | -172.039150 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Falelatai-Samatau | Tulivae | no postal code system | -13.890990 | -172.064920 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Falelatai-Samatau | Vaiaumoe | no postal code system | -13.898460 | -171.975780 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Falelatai-Samatau | Vailavea | no postal code system | -13.902560 | -172.053730 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Lefaga-Faleseela | Faleaseela | WS1251 | -13.935290 | -171.970030 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Lefaga-Faleseela | Gagaifoolevao | WS1255 | -13.964510 | -171.955320 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Lefaga-Faleseela | Matafa'a | WS1252 | -13.942490 | -171.979210 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Lefaga-Faleseela | Matanofo | no postal code system | -13.916670 | -171.983330 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Lefaga-Faleseela | Matautu | WS1260 | -13.969790 | -171.950710 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Lefaga-Faleseela | Safa'atoa | WS1250 | -13.942020 | -171.965780 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Lefaga-Faleseela | Savaia | WS1261 | -13.955140 | -171.957110 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Lefaga-Faleseela | Tafagamanu | WS1253 | -13.948180 | -171.960250 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Lefaga-Faleseela | Tanumalala | no postal code system | -13.894510 | -171.940750 | Pacific/Apia |
| Samoa | A'ana | Lefaga-Faleseela | Vaiama | WS1254 | -13.941382 | -171.934209 | Pacific/Apia |
Complete dataset
500 rows available in Samoa
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →Postal data format for Samoa
How Samoa postal codes are written, structured and administered.
Postal code format WS9999
- Codes follow the pattern
WS9999, which carries a fixed prefix as well as its variable positions. - 224 postal codes covering 54 administrative areas and 428 localities.
- 335 rows in this reference dataset, each pairing a code with its locality, coordinates and time zone.
Sample code:96799—A'ana
How the codes are structured
- FormatWS9999.
- Administrative levelsDistricts → Cities.
Management & authority
Postal codes in Samoa are issued and maintained by Samoa Post. Reference information is available at www.samoapost.ws.
Addressing standards
A canonical address layout for Samoa is not recorded in the available format reference.
About Samoa
This WorldPostalCode reference dataset contains 335 rows for Samoa. Each row pairs a postal code with District, Districts, and Cities fields, plus coordinates and time-zone data where the source provides them.
Representative codes in the dataset include “96799”. They provide reference values for matching and validating Samoa postal data.
The associated format metadata represents Samoa postal codes with the mask WS9999 and names Samoa Post as the relevant postal authority.
More postal codes across Oceania
Most popular countries
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Samoa postal codes — frequently asked questions
What postal-code data is available for Samoa?
This reference dataset contains 335 rows for Samoa, with postal codes and the available administrative, locality, coordinate, and time-zone fields.
What format do Samoa postal codes use?
The format metadata for Samoa uses the mask WS9999. One representative code is 96799.
How many postal codes does the Samoa format reference list?
The format metadata lists 224 postal codes for Samoa. This coverage figure is separate from the 335 rows in this dataset.
Which postal authority is named for Samoa?
The format metadata identifies Samoa Post as the postal authority for Samoa.