Postal codes in Papua New Guinea
400 rows across 22 provinces, enriched with localities, coordinates, and timezone data.
- LocalityArawa
- CityCentral Bougainville
- ProvinceBougainville
- Country · ISOPapua New Guinea · PG
- Coordinates-6.2263, 155.5651
- TimezonePacific/Bougainville
Browse by top cities
Papua New Guinea postal codes
| Country | Province | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papua New Guinea | Bougainville | Central Bougainville | Arawa | 351 | -6.226257 | 155.565114 | Pacific/Bougainville |
| Papua New Guinea | Bougainville | Central Bougainville | Wakunai | 355 | -5.870050 | 155.209610 | Pacific/Bougainville |
| Papua New Guinea | Bougainville | North Bougainville | Atolls | 355 | -5.423100 | 154.664100 | Pacific/Bougainville |
| Papua New Guinea | Bougainville | North Bougainville | Buka | 355 | -5.220345 | 154.625192 | Pacific/Bougainville |
| Papua New Guinea | Bougainville | North Bougainville | Kunua | 355 | -5.782050 | 154.751730 | Pacific/Bougainville |
| Papua New Guinea | Bougainville | North Bougainville | Nissan | 355 | -4.508350 | 154.227830 | Pacific/Bougainville |
| Papua New Guinea | Bougainville | North Bougainville | Selau Suir | 355 | -5.574273 | 154.833914 | Pacific/Bougainville |
| Papua New Guinea | Bougainville | North Bougainville | Tinputz | 355 | -5.550000 | 155.000000 | Pacific/Bougainville |
| Papua New Guinea | Bougainville | South Bougainville | Bana | 355 | -6.471673 | 155.406798 | Pacific/Bougainville |
| Papua New Guinea | Bougainville | South Bougainville | Buin | 355 | -6.748954 | 155.689591 | Pacific/Bougainville |
| Papua New Guinea | Bougainville | South Bougainville | Siwai | 355 | -6.644490 | 155.455725 | Pacific/Bougainville |
| Papua New Guinea | Bougainville | South Bougainville | Torokina | 355 | -6.233330 | 155.050000 | Pacific/Bougainville |
| Papua New Guinea | Central | Abau | Amazon Bay | 151 | -10.300000 | 149.300000 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Central | Abau | Aroma | 151 | -10.141210 | 148.011670 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Central | Abau | Cloudy Bay | 151 | -10.055791 | 148.937542 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Central | Goilala | Guari | no postal code system | -8.117740 | 146.865590 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Central | Goilala | Tapini | no postal code system | -8.363080 | 146.958870 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Central | Goilala | Woitape | no postal code system | -8.615820 | 147.241560 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Central | Kairuku-Hiri | Hiri | no postal code system | -9.260347 | 147.147198 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Central | Kairuku-Hiri | Kairuku | no postal code system | -8.837370 | 146.537190 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Central | Kairuku-Hiri | Koiari | no postal code system | -9.196618 | 147.490267 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Central | Kairuku-Hiri | Mekeo Kuni | no postal code system | -8.552732 | 146.681570 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Central | Rigo | Rigo Central | no postal code system | -9.803290 | 147.680580 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Central | Rigo | Rigo Coastal | no postal code system | -9.941192 | 147.680495 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Central | Rigo | Rigo Inland | no postal code system | -9.665756 | 147.938777 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Chimbu | Chuave | Chuave | 461 | -6.112515 | 145.093817 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Chimbu | Chuave | Elimbari | 461 | -6.252533 | 145.126336 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Chimbu | Chuave | Siane | 461 | -6.220267 | 145.212122 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Chimbu | Gumine | Bomai-Kumai | 461 | -6.152611 | 144.812270 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Chimbu | Gumine | Gumine | 461 | -6.250000 | 144.883330 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Chimbu | Gumine | Mount Digine | 461 | -6.073726 | 144.916720 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Chimbu | Karimui-Nomane | Karimui | 461 | -6.497910 | 144.843940 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Chimbu | Karimui-Nomane | Nomane | 461 | -6.318980 | 145.068210 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Chimbu | Karimui-Nomane | Salt | 461 | -6.277052 | 144.978628 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Chimbu | Kerowagi | Gena-Waugla | 461 | -5.933934 | 144.892454 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Chimbu | Kerowagi | Kerowagi | 461 | -5.844365 | 144.892975 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Chimbu | Kerowagi | Kup | 461 | -5.963700 | 144.802930 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Chimbu | Kundiawa-Gembogl | Kundiawa | 461 | -6.019025 | 144.972252 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Chimbu | Kundiawa-Gembogl | Niglkande | 461 | -5.950508 | 145.051910 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Chimbu | Kundiawa-Gembogl | Waiye | 461 | -5.999894 | 144.929749 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Chimbu | Sina Sina-Yonggomugl | Sinasina | 461 | -6.021564 | 144.968757 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Chimbu | Sina Sina-Yonggomugl | Suwai | 461 | -6.021564 | 144.968757 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | Chimbu | Sina Sina-Yonggomugl | Yonggomugl | 461 | -6.010338 | 145.038518 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | East New Britain | Gazelle | Central Gazelle | no postal code system | -4.314744 | 152.080175 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | East New Britain | Gazelle | Inland Baining | no postal code system | -4.446497 | 151.936091 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | East New Britain | Gazelle | Lassul Baining | no postal code system | -4.218050 | 151.714160 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | East New Britain | Gazelle | Livuan-Reimber | no postal code system | -4.200000 | 152.000000 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | East New Britain | Gazelle | Toma-Vunadidir | no postal code system | -4.382920 | 152.163420 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | East New Britain | Kokopo | Bitapaka | no postal code system | -4.416670 | 152.316670 | Pacific/Port_Moresby |
| Papua New Guinea | East New Britain | Kokopo | Duke of York | no postal code system | -4.163070 | 152.459160 | Pacific/Port_Moresby |
Complete dataset
400 rows available in Papua New Guinea
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →Postal data format for Papua New Guinea
How Papua New Guinea postal codes are written, structured and administered.
Postal code format
- No single national mask is recorded for Papua New Guinea.
- 336 rows in this reference dataset, each pairing a code with its locality, coordinates and time zone.
How the codes are structured
- Administrative levelsProvinces → Cities.
Management & authority
The national postal operator for Papua New Guinea is not recorded in the available format reference.
Addressing standards
A canonical address layout for Papua New Guinea is not recorded in the available format reference.
About Papua New Guinea
This WorldPostalCode reference dataset contains 336 rows for Papua New Guinea. Each row pairs a postal code with Province, Provinces, and Cities fields, plus coordinates and time-zone data where the source provides them.
Representative codes in the dataset include “351” and “355”. They provide reference values for matching and validating Papua New Guinea postal data.
More postal codes across Oceania
Most popular countries
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Papua New Guinea postal codes — frequently asked questions
What postal-code data is available for Papua New Guinea?
This reference dataset contains 336 rows for Papua New Guinea, with postal codes and the available administrative, locality, coordinate, and time-zone fields.