United States · State
Virginia postal codes — United States
Virginia postal codes: 20194 to 24649 (50 codes listed).
41 areas in this state.
Postal codes
Virginia postal codes
| Country | State | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Virginia | Accomack | Jenkins Bridge | 23399 | 37.920000 | -75.630000 | America/New_York |
| United States | Virginia | Accomack | Temperanceville | 23442 | 37.892903 | -75.547149 | America/New_York |
| United States | Virginia | Appomattox | Appomattox | 24522 | 37.357089 | -78.825291 | America/New_York |
| United States | Virginia | Arlington | Arlington | 22241 | 38.876933 | -77.089309 | America/New_York |
| United States | Virginia | Augusta | Verona | 24482 | 38.202075 | -79.008362 | America/New_York |
| United States | Virginia | Buckingham | Scottsville | 24590 | 37.723131 | -78.500941 | America/New_York |
| United States | Virginia | Caroline | Bowling Green | 22427 | 38.049579 | -77.346647 | America/New_York |
| United States | Virginia | Caroline | Milford | 22514 | 38.023191 | -77.373314 | America/New_York |
| United States | Virginia | Carroll | Hillsville | 24343 | 36.762628 | -80.734795 | America/New_York |
| United States | Virginia | Charlotte | Saxe | 23967 | 36.929866 | -78.663335 | America/New_York |
| United States | Virginia | Colonial Heights City | Colonial Heights | 23834 | 37.255572 | -77.411202 | America/New_York |
| United States | Virginia | Dickenson | Clinchco | 24226 | 37.161219 | -82.359869 | America/New_York |
| United States | Virginia | Emporia City | Emporia | 23847 | 36.685983 | -77.542481 | America/New_York |
| United States | Virginia | Fairfax | Falls Church | 22042 | 38.867793 | -77.172795 | America/New_York |
| United States | Virginia | Fairfax | Reston | 20194 | 38.982588 | -77.340977 | America/New_York |
| United States | Virginia | Fairfax | Reston | 20196 | 38.962800 | -77.337200 | America/New_York |
| United States | Virginia | Fairfax | Springfield | 22159 | 38.794703 | -77.185147 | America/New_York |
| United States | Virginia | Floyd | Indian Valley | 24105 | 36.908741 | -80.552006 | America/New_York |
| United States | Virginia | Fluvanna | Palmyra | 22963 | 37.860987 | -78.263343 | America/New_York |
| United States | Virginia | Franklin | Wirtz | 24184 | 37.088836 | -79.762418 | America/New_York |
| United States | Virginia | Frederick | Winchester | 22601 | 39.168313 | -78.173049 | America/New_York |
| United States | Virginia | Frederick | Winchester | 22602 | 39.151023 | -78.313956 | America/New_York |
| United States | Virginia | Hampton City | Hampton | 23670 | 37.027039 | -76.359684 | America/New_York |
| United States | Virginia | Hanover | Mechanicsville | 23111 | 37.613387 | -77.269575 | America/New_York |
| United States | Virginia | Henrico | Glen Allen | 23059 | 37.710578 | -77.573605 | America/New_York |
| United States | Virginia | James City | Williamsburg | 23188 | 37.353830 | -76.728155 | America/New_York |
| United States | Virginia | Lee | Ewing | 24248 | 36.636753 | -83.431574 | America/New_York |
| United States | Virginia | Louisa | Mineral | 23117 | 38.010695 | -77.908607 | America/New_York |
| United States | Virginia | Lunenburg | Kenbridge | 23944 | 36.962094 | -78.125000 | America/New_York |
| United States | Virginia | Madison | Etlan | 22719 | 38.522216 | -78.270485 | America/New_York |
| United States | Virginia | Mathews | Onemo | 23130 | 37.395692 | -76.272719 | America/New_York |
| United States | Virginia | Middlesex | Church View | 23032 | 37.677641 | -76.678291 | America/New_York |
| United States | Virginia | Nelson | Arrington | 22922 | 37.683889 | -78.901389 | America/New_York |
| United States | Virginia | Norfolk City | Norfolk | 23502 | 36.857074 | -76.211768 | America/New_York |
| United States | Virginia | Norfolk City | Norfolk | 23513 | 36.889677 | -76.237173 | America/New_York |
| United States | Virginia | Norfolk City | Norfolk | 23551 | 36.925055 | -76.288346 | America/New_York |
| United States | Virginia | Nottoway | Crewe | 23930 | 37.173207 | -78.123333 | America/New_York |
| United States | Virginia | Pittsylvania | Pittsville | 24139 | 36.981811 | -79.461972 | America/New_York |
| United States | Virginia | Prince Edward | Farmville | 23901 | 37.312330 | -78.406439 | America/New_York |
| United States | Virginia | Richmond City | Richmond | 23234 | 37.538509 | -77.434280 | America/New_York |
| United States | Virginia | Rockingham | Hinton | 22831 | 38.465957 | -78.972252 | America/New_York |
| United States | Virginia | Russell | Swords Creek | 24649 | 37.036223 | -81.917901 | America/New_York |
| United States | Virginia | Shenandoah | Toms Brook | 22660 | 38.946499 | -78.439174 | America/New_York |
| United States | Virginia | Smyth | Saltville | 24370 | 36.881503 | -81.762064 | America/New_York |
| United States | Virginia | Spotsylvania | Spotsylvania | 22551 | 38.178787 | -77.725310 | America/New_York |
| United States | Virginia | Suffolk City | Suffolk | 23438 | 36.770521 | -76.585098 | America/New_York |
| United States | Virginia | Surry | Surry | 23883 | 37.137927 | -76.835238 | America/New_York |
| United States | Virginia | Virginia Beach City | Virginia Beach | 23458 | 36.852500 | -75.978600 | America/New_York |
| United States | Virginia | Wise | Big Stone Gap | 24219 | 36.861468 | -82.781659 | America/New_York |
| United States | Virginia | Wise | Pound | 24279 | 37.123715 | -82.601267 | America/New_York |
Complete dataset
59,876 rows available in United States
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · State
About Virginia
Virginia is a state of United States, made up of 41 areas.
- Arlington
- Caroline
- Fairfax
- Fluvanna
- Frederick
- Madison
- Nelson
- Rockingham
- Shenandoah
- Spotsylvania
- Accomack
- Charlotte
- Colonial Heights City
- Emporia City
- Hampton City
- Hanover
- Henrico
- James City
- Louisa
- Lunenburg
- Mathews
- Middlesex
- Norfolk City
- Nottoway
- Prince Edward
- Richmond City
- Suffolk City
- Surry
- Virginia Beach City
- Appomattox
- Augusta
- Buckingham
- Carroll
- Dickenson
- Floyd
- Franklin
- Lee
- Pittsylvania
- Russell
- Smyth
- Wise
How postal codes work in Virginia
Codes listed here for Virginia begin with one of these prefixes: 20, 22, 23 and 24.
States
Other states of United States
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Washington
Washington, D.C.
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.