Mississippi postal codes — United States
41 cities · 50 codes in this state, within United States's three-level hierarchy.
Mississippi postal codes
| Country | State | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Mississippi | Adams | Natchez | 39120 | 31.560444 | -91.403171 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Alcorn | Rienzi | 38865 | 34.765925 | -88.526717 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Alcorn | Walnut | 38683 | 34.930058 | -88.779763 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Amite | Osyka | 39657 | 31.050516 | -90.637686 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Attala | Ethel | 39067 | 33.120406 | -89.465906 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Bolivar | Gunnison | 38746 | 33.944275 | -90.945106 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Calhoun | Banner | 38913 | 34.088012 | -89.387797 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Calhoun | Calhoun City | 38916 | 33.855392 | -89.311461 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Carroll | Carrollton | 38917 | 33.508177 | -89.920361 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Clay | Maben | 39750 | 33.607033 | -88.983218 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Coahoma | Tutwiler | 38963 | 34.048423 | -90.503456 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Copiah | Hazlehurst | 39083 | 31.860438 | -90.395926 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Desoto | Byhalia | 38611 | 34.854919 | -89.750287 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Franklin | Bude | 39630 | 31.462949 | -90.850101 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Franklin | Meadville | 39653 | 31.472393 | -90.896768 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Grenada | Grenada | 38901 | 33.769005 | -89.808419 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Hancock | Bay Saint Louis | 39520 | 30.313282 | -89.334322 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Hancock | Stennis Space Center | 39522 | 30.312700 | -89.326000 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Harrison | Pass Christian | 39571 | 30.315753 | -89.247543 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Hinds | Clinton | 39058 | 32.335235 | -90.331831 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Hinds | Jackson | 39204 | 32.278622 | -90.233259 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Holmes | West | 39192 | 33.197072 | -89.777305 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Itawamba | Golden | 38847 | 34.413582 | -88.230266 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Jasper | Vossburg | 39366 | 31.928765 | -88.940885 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Jefferson Davis | Carson | 39427 | 31.537939 | -89.794805 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Jones | Seminary | 39479 | 31.560959 | -89.394976 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Lafayette | Como | 38619 | 34.519646 | -89.684579 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Lawrence | Newhebron | 39140 | 31.731653 | -89.979336 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Leflore | Schlater | 38952 | 33.640673 | -90.348142 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Marion | Columbia | 39429 | 31.251844 | -89.837580 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Marion | Foxworth | 39483 | 31.238056 | -89.868611 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Montgomery | Winona | 38967 | 33.482068 | -89.728137 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Neshoba | Little Rock | 39337 | 32.592462 | -88.960289 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Noxubee | Macon | 39341 | 33.105404 | -88.560877 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Noxubee | Shuqualak | 39361 | 32.978462 | -88.570043 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Oktibbeha | Maben | 39750 | 33.555399 | -89.084785 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Oktibbeha | Starkville | 39759 | 33.456336 | -88.829825 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Oktibbeha | Sturgis | 39769 | 33.344568 | -89.045340 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Quitman | Lambert | 38643 | 34.201778 | -90.283426 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Rankin | Richland | 39218 | 32.239037 | -90.158421 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Sharkey | Cary | 39054 | 32.805964 | -90.926769 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Simpson | Magee | 39111 | 31.873771 | -89.733685 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Stone | Wiggins | 39577 | 30.858244 | -89.135328 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Tippah | Tiplersville | 38674 | 34.895556 | -88.907500 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Tishomingo | Golden | 38847 | 34.488338 | -88.187063 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Tunica | Robinsonville | 38664 | 34.817321 | -90.316209 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Walthall | Jayess | 39641 | 31.307377 | -90.171522 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Wilkinson | Crosby | 39633 | 31.274363 | -91.172424 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Winston | Louisville | 39339 | 33.123738 | -89.055062 | America/Chicago |
| United States | Mississippi | Yalobusha | Coffeeville | 38922 | 33.976779 | -89.675641 | America/Chicago |
Complete dataset
60,000 rows available in United States
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Mississippi
Mississippi is a state of United States, made up of 41 cities.
- Alcorn
- Bolivar
- Calhoun
- Carroll
- Coahoma
- Desoto
- Grenada
- Itawamba
- Lafayette
- Leflore
- Montgomery
- Quitman
- Tippah
- Tishomingo
- Tunica
- Yalobusha
- Adams
- Amite
- Attala
- Clay
- Copiah
- Franklin
- Hancock
- Harrison
- Hinds
- Holmes
- Jasper
- Jefferson Davis
- Jones
- Lawrence
- Marion
- Neshoba
- Noxubee
- Oktibbeha
- Rankin
- Sharkey
- Simpson
- Stone
- Walthall
- Wilkinson
- Winston
How postal codes work in Mississippi
United States uses a single national postal-code format, written as 99999. Five digits, numeric only. Codes in Mississippi follow that format like everywhere else in the country, for example 39120 for Natchez.
Codes listed here for Mississippi begin with one of these prefixes: 38 and 39. Each prefix covers the delivery areas of one part of the state.
Postal codes across United States, Mississippi included, are issued and maintained by United States Postal Service (USPS).
Addressing format
Addresses in United States are written [House number] [Street name], [City] [Region] [Postal code], and an address in Mississippi follows that same order:
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Mississippi across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Other states of United States
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Mississippi postal codes — frequently asked questions
Which cities make up Mississippi?
Alcorn, Bolivar, Calhoun, Carroll, Coahoma, Desoto, Grenada, Itawamba, Lafayette, Leflore, Montgomery, Quitman, Tippah, Tishomingo, Tunica, Yalobusha, Adams, Amite, Attala, Clay, Copiah, Franklin, Hancock, Harrison, Hinds, Holmes, Jasper, Jefferson Davis, Jones, Lawrence, Marion, Neshoba, Noxubee, Oktibbeha, Rankin, Sharkey, Simpson, Stone, Walthall, Wilkinson and Winston.
What postal codes does Mississippi use?
Every postal code listed here for Mississippi begins with one of these prefixes: 38 and 39.
What format are postal codes in Mississippi?
They use United States's national 99999 format. Five digits, numeric only. 39120 is one code from Mississippi.
Who issues postal codes in Mississippi?
United States Postal Service (USPS) issues and maintains postal codes throughout United States, Mississippi included.
How many postal codes are listed for Mississippi?
This reference dataset contains 50 postal codes for Mississippi. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.