United States · State
Nebraska postal codes — United States
Nebraska postal codes: 68019 to 69360 (50 codes listed).
38 areas in this state.
Postal codes
Nebraska postal codes
| Country | State | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Nebraska | Antelope | Elgin | 68636 | 41.983341 | -98.083677 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Banner | Harrisburg | 69345 | 41.556364 | -103.738556 | America/Denver |
| United States | Nebraska | Buffalo | Pleasanton | 68866 | 40.966677 | -99.084753 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Burt | Craig | 68019 | 41.785547 | -96.363911 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Butler | Linwood | 68036 | 41.413493 | -96.931855 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Cass | Eagle | 68347 | 40.816666 | -96.430288 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Cass | Elmwood | 68349 | 40.844774 | -96.292025 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Cedar | Hartington | 68739 | 42.622499 | -97.264499 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Cedar | Laurel | 68745 | 42.429445 | -97.089770 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Cherry | Valentine | 69201 | 42.874675 | -100.550616 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Cheyenne | Lodgepole | 69149 | 41.149709 | -102.636304 | America/Denver |
| United States | Nebraska | Clay | Edgar | 68935 | 40.370354 | -97.970023 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Custer | Broken Bow | 68822 | 41.401812 | -99.639329 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Dakota | Dakota City | 68731 | 42.415550 | -96.418364 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Dawson | Eustis | 69028 | 40.728742 | -99.987196 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Dawson | Farnam | 69029 | 40.706389 | -100.215278 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Dawson | Gothenburg | 69138 | 40.929562 | -100.160516 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Dixon | Ponca | 68770 | 42.562497 | -96.705592 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Dodge | Fremont | 68025 | 41.433836 | -96.496045 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Douglas | Omaha | 68110 | 41.296445 | -95.887946 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Douglas | Omaha | 68114 | 41.263270 | -96.049979 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Douglas | Omaha | 68116 | 41.299238 | -96.167711 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Douglas | Omaha | 68122 | 41.368269 | -96.052585 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Fillmore | Fairmont | 68354 | 40.636136 | -97.585282 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Gosper | Holbrook | 68948 | 40.409308 | -100.042996 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Hall | Grand Island | 68803 | 40.919589 | -98.435266 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Harlan | Wilcox | 68982 | 40.336848 | -99.236955 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Howard | Elba | 68835 | 41.285000 | -98.568333 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Howard | Palmer | 68864 | 41.205759 | -98.313563 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Keith | Paxton | 69155 | 41.124160 | -101.356276 | America/Denver |
| United States | Nebraska | Knox | Crofton | 68730 | 42.732448 | -97.496068 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Knox | Verdigre | 68783 | 42.596947 | -98.033681 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Lancaster | Lincoln | 68508 | 40.818455 | -96.713548 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Lancaster | Lincoln | 68510 | 40.806110 | -96.649790 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Merrick | Silver Creek | 68663 | 41.315575 | -97.663702 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Nemaha | Auburn | 68305 | 40.392616 | -95.839047 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Nuckolls | Lawrence | 68957 | 40.291957 | -98.260048 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Otoe | Douglas | 68344 | 40.592922 | -96.387416 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Otoe | Union | 68455 | 40.775012 | -95.902096 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Phelps | Loomis | 68958 | 40.478342 | -99.507050 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Red Willow | Indianola | 69034 | 40.235842 | -100.418153 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Red Willow | Lebanon | 69036 | 40.050561 | -100.276252 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Richardson | Falls City | 68355 | 40.060835 | -95.601929 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Saline | Friend | 68359 | 40.653617 | -97.286157 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Saunders | Yutan | 68073 | 41.245001 | -96.397248 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Scotts Bluff | Bayard | 69334 | 41.749796 | -103.419531 | America/Denver |
| United States | Nebraska | Sheridan | Rushville | 69360 | 42.718318 | -102.464065 | America/Denver |
| United States | Nebraska | Stanton | Creston | 68631 | 41.758203 | -97.342092 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Washington | Fort Calhoun | 68023 | 41.455828 | -96.026402 | America/Chicago |
| United States | Nebraska | Webster | Guide Rock | 68942 | 40.073637 | -98.330374 | America/Chicago |
Complete dataset
59,876 rows available in United States
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · State
About Nebraska
Nebraska is a state of United States, made up of 38 areas.
- Antelope
- Buffalo
- Burt
- Butler
- Cass
- Cedar
- Clay
- Custer
- Dakota
- Dixon
- Dodge
- Douglas
- Fillmore
- Gosper
- Hall
- Harlan
- Howard
- Knox
- Lancaster
- Merrick
- Nemaha
- Nuckolls
- Otoe
- Phelps
- Richardson
- Saline
- Saunders
- Stanton
- Washington
- Webster
- Banner
- Cherry
- Cheyenne
- Dawson
- Keith
- Red Willow
- Scotts Bluff
- Sheridan
How postal codes work in Nebraska
Codes listed here for Nebraska begin with one of these prefixes: 68 and 69.
States
Other states of United States
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
Washington, D.C.
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.