United States · State
New York postal codes — United States
New York postal codes: 10001 to 14846 (50 codes listed).
31 areas in this state.
Postal codes
New York postal codes
| Country | State | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | New York | Albany | Albany | 12202 | 42.630323 | -73.764264 | America/New_York |
| United States | New York | Albany | Albany | 12247 | 42.652308 | -73.756795 | America/New_York |
| United States | New York | Allegany | Alma | 14708 | 42.022712 | -78.063130 | America/New_York |
| United States | New York | Bronx | Bronx | 10466 | 40.846651 | -73.878594 | America/New_York |
| United States | New York | Cattaraugus | Delevan | 14042 | 42.489230 | -78.480853 | America/New_York |
| United States | New York | Cayuga | Cayuga | 13034 | 42.918956 | -76.726340 | America/New_York |
| United States | New York | Cayuga | Sterling | 13156 | 43.325901 | -76.644949 | America/New_York |
| United States | New York | Chautauqua | Bemus Point | 14712 | 42.161724 | -79.391714 | America/New_York |
| United States | New York | Chautauqua | Kennedy | 14747 | 42.157282 | -79.101988 | America/New_York |
| United States | New York | Clinton | Ellenburg Center | 12934 | 44.864764 | -73.897093 | America/New_York |
| United States | New York | Clinton | West Chazy | 12992 | 44.820596 | -73.507081 | America/New_York |
| United States | New York | Dutchess | Staatsburg | 12580 | 41.849815 | -73.930137 | America/New_York |
| United States | New York | Erie | Angola | 14006 | 42.638393 | -79.027816 | America/New_York |
| United States | New York | Erie | Boston | 14025 | 42.628950 | -78.737529 | America/New_York |
| United States | New York | Erie | Buffalo | 14226 | 42.886717 | -78.878392 | America/New_York |
| United States | New York | Erie | Getzville | 14068 | 43.024324 | -78.767833 | America/New_York |
| United States | New York | Erie | Holland | 14080 | 42.641172 | -78.541689 | America/New_York |
| United States | New York | Essex | Port Henry | 12974 | 44.048388 | -73.459847 | America/New_York |
| United States | New York | Essex | Ticonderoga | 12883 | 43.848716 | -73.423305 | America/New_York |
| United States | New York | Genesee | Basom | 14013 | 43.067281 | -78.391411 | America/New_York |
| United States | New York | Greene | Greenville | 12083 | 42.415360 | -74.022077 | America/New_York |
| United States | New York | Kings | Brooklyn | 11201 | 40.650104 | -73.949582 | America/New_York |
| United States | New York | Kings | Brooklyn | 11219 | 40.633435 | -73.996113 | America/New_York |
| United States | New York | Kings | Brooklyn | 11222 | 40.728805 | -73.948453 | America/New_York |
| United States | New York | Livingston | Hunt | 14846 | 42.547008 | -77.994171 | America/New_York |
| United States | New York | Madison | Bridgeport | 13030 | 43.155346 | -75.969362 | America/New_York |
| United States | New York | Nassau | Old Bethpage | 11804 | 40.762599 | -73.453179 | America/New_York |
| United States | New York | New York | New York | 10001 | 40.749324 | -73.994084 | America/New_York |
| United States | New York | New York | New York | 10112 | 40.789624 | -73.959894 | America/New_York |
| United States | New York | New York | New York | 10118 | 40.789624 | -73.959894 | America/New_York |
| United States | New York | New York | New York | 10159 | 40.748523 | -73.975524 | America/New_York |
| United States | New York | Onondaga | Fayetteville | 13066 | 43.029789 | -76.004364 | America/New_York |
| United States | New York | Onondaga | Liverpool | 13088 | 43.106456 | -76.217705 | America/New_York |
| United States | New York | Oswego | Hannibal | 13074 | 43.321179 | -76.578834 | America/New_York |
| United States | New York | Queens | Jamaica | 11499 | 40.691700 | -73.806100 | America/New_York |
| United States | New York | Queens | Queens Village | 11428 | 40.726769 | -73.741521 | America/New_York |
| United States | New York | Rensselaer | Wynantskill | 12198 | 42.696746 | -73.644284 | America/New_York |
| United States | New York | Rockland | Pearl River | 10965 | 41.058633 | -74.021897 | America/New_York |
| United States | New York | Rockland | Tappan | 10983 | 41.022527 | -73.948664 | America/New_York |
| United States | New York | Steuben | Cameron | 14819 | 42.199164 | -77.406347 | America/New_York |
| United States | New York | Steuben | Cameron Mills | 14820 | 42.191431 | -77.356284 | America/New_York |
| United States | New York | Suffolk | Manorville | 11949 | 40.873710 | -72.807879 | America/New_York |
| United States | New York | Sullivan | Hortonville | 12745 | 41.764255 | -75.030167 | America/New_York |
| United States | New York | Sullivan | Kiamesha Lake | 12751 | 41.683147 | -74.660717 | America/New_York |
| United States | New York | Tioga | Berkshire | 13736 | 42.304240 | -76.186596 | America/New_York |
| United States | New York | Ulster | Accord | 12404 | 41.785649 | -74.229037 | America/New_York |
| United States | New York | Warren | Lake George | 12845 | 43.426181 | -73.712341 | America/New_York |
| United States | New York | Washington | Shushan | 12873 | 43.090319 | -73.342930 | America/New_York |
| United States | New York | Westchester | Cross River | 10518 | 41.262325 | -73.614534 | America/New_York |
| United States | New York | Wyoming | Java Village | 14083 | 42.672678 | -78.436089 | America/New_York |
Complete dataset
59,876 rows available in United States
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · State
About New York
New York is a state of United States, made up of 31 areas.
- Bronx
- New York
- Rockland
- Westchester
- Kings
- Nassau
- Queens
- Suffolk
- Albany
- Clinton
- Dutchess
- Essex
- Greene
- Rensselaer
- Sullivan
- Ulster
- Warren
- Washington
- Cayuga
- Madison
- Onondaga
- Oswego
- Tioga
- Allegany
- Cattaraugus
- Chautauqua
- Erie
- Genesee
- Livingston
- Steuben
- Wyoming
How postal codes work in New York
Codes listed here for New York begin with one of these prefixes: 10, 11, 12, 13 and 14.
States
Other states of United States
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
Washington, D.C.
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.