California postal codes — United States
26 cities · 50 codes in this state, within United States's three-level hierarchy.
California postal codes
| Country | State | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | California | Alameda | Emeryville | 94608 | 37.834575 | -122.283442 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Alameda | Fremont | 94536 | 37.566932 | -121.997529 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Amador | Ione | 95640 | 38.352691 | -120.932718 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Colusa | Colusa | 95932 | 39.214334 | -122.009418 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Contra Costa | San Ramon | 94583 | 37.769917 | -121.980059 | America/Los_Angeles |
| United States | California | El Dorado | South Lake Tahoe | 96154 | 38.937335 | -119.977657 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Fresno | Clovis | 93612 | 36.812222 | -119.713527 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Fresno | Fresno | 93701 | 36.749770 | -119.792712 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Humboldt | Hoopa | 95546 | 41.064039 | -123.685687 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Humboldt | Kneeland | 95549 | 40.761242 | -123.994778 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Humboldt | Scotia | 95565 | 40.482357 | -124.100881 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Lassen | Milford | 96121 | 40.171310 | -120.372553 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Los Angeles | Chatsworth | 91311 | 34.286986 | -118.613632 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Los Angeles | Inglewood | 90311 | 33.960450 | -118.350700 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Los Angeles | La Puente | 91749 | 34.020300 | -117.948700 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Los Angeles | Lancaster | 93535 | 34.685436 | -118.163232 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Los Angeles | Long Beach | 90810 | 33.769016 | -118.191605 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Los Angeles | Long Beach | 90822 | 33.737587 | -118.256532 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Los Angeles | Los Angeles | 90035 | 34.053691 | -118.242767 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Los Angeles | Pasadena | 91123 | 34.142914 | -118.157795 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Los Angeles | Playa Del Rey | 90293 | 33.945636 | -118.440648 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Los Angeles | Redondo Beach | 90278 | 33.874472 | -118.370659 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Madera | Bass Lake | 93604 | 37.321571 | -119.556467 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Merced | Dos Palos | 93620 | 36.986058 | -120.626572 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Merced | Merced | 95348 | 37.363502 | -120.510557 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Modoc | Lake City | 96115 | 41.644425 | -120.215556 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Mono | Coleville | 96107 | 38.566195 | -119.507394 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Monterey | Salinas | 93908 | 36.674412 | -121.655037 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Nevada | Rough And Ready | 95975 | 39.229598 | -121.138682 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Orange | Brea | 92821 | 33.926402 | -117.883908 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Orange | Huntington Beach | 92647 | 33.726800 | -118.002434 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Orange | Newport Beach | 92660 | 33.637990 | -117.874869 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Orange | Placentia | 92870 | 33.881805 | -117.857783 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Riverside | Menifee | 92587 | 33.686443 | -117.177044 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Riverside | Palm Desert | 92211 | 33.770300 | -116.321173 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Riverside | Riverside | 92506 | 33.932098 | -117.349552 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Riverside | Temecula | 92591 | 33.527940 | -117.116863 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Riverside | Whitewater | 92282 | 33.925015 | -116.638348 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Sacramento | Sacramento | 95864 | 38.585327 | -121.376569 | America/Los_Angeles |
| United States | California | San Bernardino | San Bernardino | 92408 | 34.078558 | -117.270205 | America/Los_Angeles |
| United States | California | San Bernardino | Twentynine Palms | 92277 | 34.293439 | -115.719419 | America/Los_Angeles |
| United States | California | San Diego | La Mesa | 91941 | 32.759874 | -117.010848 | America/Los_Angeles |
| United States | California | San Francisco | San Francisco | 94116 | 37.744484 | -122.485891 | America/Los_Angeles |
| United States | California | San Francisco | San Francisco | 94134 | 37.722906 | -122.412689 | America/Los_Angeles |
| United States | California | San Joaquin | Tracy | 95376 | 37.736840 | -121.434808 | America/Los_Angeles |
| United States | California | San Luis Obispo | San Luis Obispo | 93405 | 35.269316 | -120.776521 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Santa Clara | Cupertino | 95014 | 37.322998 | -122.032182 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Santa Clara | San Jose | 95119 | 37.231228 | -121.788155 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Santa Cruz | Ben Lomond | 95005 | 37.089114 | -122.086353 | America/Los_Angeles |
| United States | California | Yolo | Winters | 95694 | 38.524907 | -121.970802 | America/Los_Angeles |
Complete dataset
60,000 rows available in United States
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About California
California is a state of United States, made up of 26 cities.
- Los Angeles
- San Diego
- Orange
- Riverside
- San Bernardino
- Fresno
- Madera
- Merced
- Monterey
- San Luis Obispo
- Alameda
- Contra Costa
- San Francisco
- Amador
- Colusa
- Humboldt
- Nevada
- Sacramento
- San Joaquin
- Santa Clara
- Santa Cruz
- Yolo
- El Dorado
- Lassen
- Modoc
- Mono
How postal codes work in California
United States uses a single national postal-code format, written as 99999. Five digits, numeric only. Codes in California follow that format like everywhere else in the country, for example 94608 for Emeryville.
Codes listed here for California begin with one of these prefixes: 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96. Each prefix covers the delivery areas of one part of the state.
Postal codes across United States, California included, are issued and maintained by United States Postal Service (USPS).
Addressing format
Addresses in United States are written [House number] [Street name], [City] [Region] [Postal code], and an address in California follows that same order:
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for California across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Other states of United States
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
California postal codes — frequently asked questions
Which cities make up California?
Los Angeles, San Diego, Orange, Riverside, San Bernardino, Fresno, Madera, Merced, Monterey, San Luis Obispo, Alameda, Contra Costa, San Francisco, Amador, Colusa, Humboldt, Nevada, Sacramento, San Joaquin, Santa Clara, Santa Cruz, Yolo, El Dorado, Lassen, Modoc and Mono.
What postal codes does California use?
Every postal code listed here for California begins with one of these prefixes: 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96.
What format are postal codes in California?
They use United States's national 99999 format. Five digits, numeric only. 94608 is one code from California.
Who issues postal codes in California?
United States Postal Service (USPS) issues and maintains postal codes throughout United States, California included.
How many postal codes are listed for California?
This reference dataset contains 50 postal codes for California. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.