Hawaii postal codes — United States
4 cities · 50 codes in this state, within United States's three-level hierarchy.
Hawaii postal codes
| Country | State | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Hawaii | Hawaii | Hilo | 96720 | 19.682993 | -155.261253 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Hawaii | Honokaa | 96727 | 20.078505 | -155.468903 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Hawaii | Kailua Kona | 96740 | 19.711694 | -155.891229 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Hawaii | Kamuela | 96743 | 20.036882 | -155.617511 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Hawaii | Keaau | 96749 | 19.622521 | -155.039044 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Hawaii | Kealakekua | 96750 | 19.517728 | -155.921402 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Hawaii | Mountain View | 96771 | 19.557849 | -155.105667 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Hawaii | Ocean View | 96737 | 19.228045 | -155.811054 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Hawaii | Pahoa | 96778 | 19.496752 | -154.950072 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Hawaii | Papaikou | 96781 | 19.788864 | -155.093125 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Hawaii | Pepeekeo | 96783 | 19.830663 | -155.104980 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Aiea | 96701 | 21.382222 | -157.933611 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Camp H M Smith | 96861 | 21.385609 | -157.909414 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Ewa Beach | 96706 | 21.315603 | -158.008804 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Fort Shafter | 96858 | 21.345588 | -157.883815 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Haleiwa | 96712 | 21.581793 | -158.105015 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Honolulu | 96813 | 21.328653 | -157.833704 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Honolulu | 96814 | 21.293811 | -157.846561 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Honolulu | 96815 | 21.272166 | -157.814293 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Honolulu | 96816 | 21.295399 | -157.796829 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Honolulu | 96817 | 21.338828 | -157.847502 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Honolulu | 96818 | 21.344347 | -157.930048 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Honolulu | 96819 | 21.352576 | -157.867506 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Honolulu | 96822 | 21.322188 | -157.798868 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Honolulu | 96825 | 21.290512 | -157.689680 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Honolulu | 96826 | 21.291907 | -157.826893 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Honolulu | 96843 | 21.306354 | -157.856207 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Honolulu | 96850 | 21.305401 | -157.861272 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Jbphh | 96860 | 21.355726 | -157.939461 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Kaaawa | 96730 | 21.555472 | -157.854625 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Kahuku | 96731 | 21.679124 | -157.948380 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Kaneohe | 96744 | 21.418555 | -157.804184 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Kapolei | 96707 | 21.333950 | -158.077185 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Laie | 96762 | 21.648611 | -157.925556 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Mcbh Kaneohe Bay | 96863 | 21.452100 | -157.769940 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Mililani | 96789 | 21.450831 | -158.009578 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Pearl City | 96782 | 21.400123 | -157.969428 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Schofield Barracks | 96857 | 21.486596 | -158.049241 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Wahiawa | 96786 | 21.501061 | -158.021174 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Waimanalo | 96795 | 21.346304 | -157.721100 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Honolulu | Wheeler Army Airfield | 96854 | 21.485900 | -158.036500 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Kauai | Hanamaulu | 96715 | 21.994238 | -159.355650 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Kauai | Koloa | 96756 | 21.904228 | -159.465734 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Kauai | Lihue | 96766 | 21.985546 | -159.414211 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Kauai | Princeville | 96722 | 22.223611 | -159.485278 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Maui | Hana | 96713 | 20.757399 | -155.987985 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Maui | Kahului | 96732 | 20.876097 | -156.458738 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Maui | Kaunakakai | 96748 | 21.090195 | -157.017936 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Maui | Kihei | 96753 | 20.757398 | -156.445999 | Pacific/Honolulu |
| United States | Hawaii | Maui | Lahaina | 96761 | 20.902855 | -156.633861 | Pacific/Honolulu |
Complete dataset
60,000 rows available in United States
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Hawaii
Hawaii is a state of United States, made up of 4 cities.
- Hawaii
- Honolulu
- Kauai
- Maui
How postal codes work in Hawaii
United States uses a single national postal-code format, written as 99999. Five digits, numeric only. Codes in Hawaii follow that format like everywhere else in the country, for example 96720 for Hilo.
Every code listed here for Hawaii begins with the prefix 96, which groups its delivery areas together within United States's national numbering.
Postal codes across United States, Hawaii included, are issued and maintained by United States Postal Service (USPS).
Addressing format
Addresses in United States are written [House number] [Street name], [City] [Region] [Postal code], and an address in Hawaii follows that same order:
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Hawaii across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Other states of United States
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Hawaii postal codes — frequently asked questions
Which cities make up Hawaii?
Hawaii, Honolulu, Kauai and Maui.
What postal codes does Hawaii use?
Every postal code listed here for Hawaii begins with the prefix 96.
What format are postal codes in Hawaii?
They use United States's national 99999 format. Five digits, numeric only. 96720 is one code from Hawaii.
Who issues postal codes in Hawaii?
United States Postal Service (USPS) issues and maintains postal codes throughout United States, Hawaii included.
How many postal codes are listed for Hawaii?
This reference dataset contains 50 postal codes for Hawaii. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.