Uganda · Eastern · District
Mbale postal codes — Eastern, Uganda
Mbale postal codes: 20901 to 20949 (35 codes listed).
Across 1 locality in Mbale.
Postal codes
Mbale postal codes
| Country | Region | District | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 0.984613 | 34.209129 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 1.038493 | 34.231577 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 1.073729 | 34.197936 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 0.928744 | 34.226098 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 1.017430 | 34.274989 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 1.090042 | 34.297090 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 1.084344 | 34.218661 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 0.957693 | 34.146286 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 1.004146 | 34.233137 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 1.052561 | 34.260517 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 1.026941 | 34.208470 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 1.120300 | 34.181652 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 1.053366 | 34.220787 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 1.156167 | 34.165355 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 0.957702 | 34.248312 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20901 | 1.100149 | 34.180306 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20903 | 1.087940 | 34.183598 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20904 | 1.077167 | 34.180626 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20905 | 1.087675 | 34.175748 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20908 | 1.064386 | 34.191738 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20909 | 1.063202 | 34.170723 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20910 | 1.071982 | 34.177615 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20911 | 1.073204 | 34.157140 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20912 | 1.084960 | 34.164592 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20913 | 1.106502 | 34.145619 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20914 | 1.151390 | 34.154222 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20915 | 1.127517 | 34.177049 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20916 | 1.142754 | 34.200491 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20917 | 1.138233 | 34.214609 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20918 | 1.110982 | 34.190223 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20919 | 1.096900 | 34.201781 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20920 | 1.069556 | 34.234434 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20921 | 1.092069 | 34.233066 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20922 | 1.093752 | 34.249680 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20923 | 1.115691 | 34.246600 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20924 | 1.095116 | 34.259328 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20925 | 1.077936 | 34.269946 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20930 | 1.066205 | 34.250955 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20931 | 1.068526 | 34.197504 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20932 | 1.012740 | 34.267742 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20933 | 1.039246 | 34.281704 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20935 | 0.964509 | 34.232327 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20937 | 0.958485 | 34.177690 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20938 | 0.870799 | 34.205603 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20940 | 0.900489 | 34.164769 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20943 | 0.980563 | 34.144590 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20944 | 0.980795 | 34.174951 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20945 | 0.993470 | 34.159679 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20948 | 1.027612 | 34.172368 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mbale | Mbale | 20949 | 1.063435 | 34.225267 | Africa/Kampala |
Complete dataset
10,997 rows available in Uganda
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District
About Mbale
Mbale is a district of Eastern, Uganda.
Towns in Mbale include Bungokho and Mbale, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Mbale
Every code listed here for Mbale begins with the prefix 20.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.