Uganda · Eastern · District
Busia postal codes — Eastern, Uganda
Busia postal codes: 21502 to 21558 (47 codes listed).
Across 1 locality in Busia.
Postal codes
Busia postal codes
| Country | Region | District | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 0.233575 | 33.945440 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 0.498460 | 33.933738 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 0.286483 | 34.034028 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21502 | 0.467413 | 34.092463 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21503 | 0.463232 | 34.095371 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21505 | 0.463877 | 34.081918 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21507 | 0.412153 | 34.089663 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21508 | 0.440899 | 34.052773 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21509 | 0.454414 | 34.026522 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21510 | 0.467642 | 34.058074 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21511 | 0.436533 | 33.955377 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21512 | 0.440586 | 34.005966 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21513 | 0.414785 | 33.993501 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21514 | 0.406406 | 34.021104 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21515 | 0.381054 | 34.045302 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21516 | 0.402275 | 34.042259 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21517 | 0.399389 | 34.072234 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21518 | 0.372956 | 34.092433 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21519 | 0.348502 | 34.077250 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21520 | 0.329572 | 34.047126 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21521 | 0.359001 | 34.042498 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21522 | 0.319085 | 34.019101 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21523 | 0.270104 | 34.009733 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21524 | 0.238144 | 33.987516 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21526 | 0.322923 | 33.978060 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21529 | 0.261374 | 33.962887 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21530 | 0.290820 | 33.957911 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21532 | 0.314604 | 33.907077 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21533 | 0.326609 | 33.937242 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21534 | 0.358534 | 33.926036 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21535 | 0.364880 | 33.915002 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21536 | 0.370285 | 33.996033 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21539 | 0.499158 | 34.015220 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21540 | 0.487734 | 34.033535 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21541 | 0.490987 | 33.990645 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21543 | 0.499515 | 34.006725 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21544 | 0.484486 | 33.957850 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21545 | 0.499515 | 34.006725 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21546 | 0.520179 | 33.987498 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21547 | 0.550062 | 33.992416 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21548 | 0.575973 | 34.035734 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21549 | 0.551281 | 34.052577 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21550 | 0.555326 | 34.028350 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21551 | 0.543988 | 34.032672 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21552 | 0.503569 | 34.052406 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21553 | 0.511956 | 34.070110 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21555 | 0.554099 | 34.113670 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21556 | 0.512197 | 34.096371 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21557 | 0.497137 | 34.109495 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Busia | Busia | 21558 | 0.571113 | 34.075856 | Africa/Kampala |
Complete dataset
10,997 rows available in Uganda
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District
About Busia
Busia is a district of Eastern, Uganda.
Towns in Busia include Samia-Bugwe and Busia, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Busia
Every code listed here for Busia begins with the prefix 21.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.