Uganda · Eastern · District
Katakwi postal codes — Eastern, Uganda
Katakwi postal codes: 80901 to 80946 (46 codes listed).
Across 1 locality in Katakwi.
Postal codes
Katakwi postal codes
| Country | Region | District | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 1.788058 | 34.151214 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 1.917561 | 33.954838 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 1.839420 | 33.914675 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 2.013375 | 34.177947 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80901 | 1.887701 | 33.942519 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80902 | 1.887701 | 33.942519 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80903 | 1.886597 | 33.991828 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80904 | 1.847242 | 33.989168 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80905 | 1.832543 | 33.941500 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80906 | 1.821902 | 33.890013 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80907 | 1.888585 | 33.925432 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80908 | 1.925040 | 33.918502 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80909 | 1.927782 | 33.996749 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80910 | 1.973760 | 34.062369 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80911 | 1.988068 | 34.012187 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80912 | 2.001874 | 33.957206 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80913 | 2.012997 | 33.915266 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80914 | 2.042188 | 33.966198 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80915 | 2.034273 | 33.992398 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80916 | 2.050999 | 34.052636 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80917 | 2.113861 | 34.006749 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80918 | 2.100130 | 33.948004 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80919 | 2.076057 | 33.912872 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80920 | 2.117162 | 33.973762 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80921 | 2.231693 | 33.912664 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80922 | 2.214568 | 33.999411 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80923 | 2.133772 | 34.076779 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80924 | 2.071787 | 34.161368 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80925 | 1.934847 | 34.170623 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80926 | 1.927043 | 34.095193 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80927 | 1.895368 | 34.056435 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80928 | 1.875027 | 34.150334 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80929 | 1.846944 | 34.072346 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80930 | 1.816487 | 34.161649 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80931 | 1.780263 | 34.078516 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80932 | 1.716508 | 34.159332 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80933 | 1.665967 | 34.149937 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80934 | 1.692590 | 34.068938 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80935 | 1.738908 | 33.967266 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80936 | 1.714010 | 34.008964 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80937 | 1.689039 | 33.988195 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80938 | 1.670862 | 33.959294 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80939 | 1.685920 | 33.912160 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80940 | 1.719187 | 33.854400 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80941 | 1.733177 | 33.921907 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80942 | 1.780751 | 33.916841 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80943 | 1.810769 | 33.963881 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80944 | 1.824259 | 34.017684 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80945 | 1.759479 | 34.032305 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Katakwi | Katakwi | 80946 | 1.771187 | 33.979503 | Africa/Kampala |
Complete dataset
10,997 rows available in Uganda
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District
About Katakwi
Katakwi is a district of Eastern, Uganda.
Towns in Katakwi include Usuk and Toroma, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Katakwi
Every code listed here for Katakwi begins with the prefix 80.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.