Uganda · Eastern · District
Mayuge postal codes — Eastern, Uganda
Mayuge postal codes: 21701 to 21764 (44 codes listed).
Across 1 locality in Mayuge.
Postal codes
Mayuge postal codes
| Country | Region | District | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 0.516115 | 33.349730 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 0.358885 | 33.655920 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 0.548542 | 33.415260 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 0.209040 | 33.446438 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 0.436529 | 33.541640 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 0.148298 | 33.627703 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21701 | 0.442154 | 33.492321 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21704 | 0.465787 | 33.473451 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21705 | 0.481665 | 33.474964 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21707 | 0.524215 | 33.510950 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21708 | 0.531617 | 33.535082 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21710 | 0.481907 | 33.498554 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21711 | 0.450916 | 33.512331 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21712 | 0.465100 | 33.537694 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21715 | 0.407445 | 33.562983 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21716 | 0.419010 | 33.584317 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21717 | 0.436248 | 33.615187 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21719 | 0.381338 | 33.601971 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21720 | 0.366220 | 33.624858 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21721 | 0.401949 | 33.643728 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21722 | 0.408096 | 33.605319 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21724 | 0.342137 | 33.692911 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21725 | 0.340455 | 33.607422 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21727 | 0.273668 | 33.424504 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21728 | 0.271781 | 33.468602 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21729 | 0.204424 | 33.576261 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21730 | 0.238174 | 33.513847 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21731 | 0.018905 | 33.610618 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21732 | 0.093023 | 33.567408 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21733 | 0.196203 | 33.480463 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21734 | -0.713220 | 33.590430 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21735 | 0.411086 | 33.534867 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21736 | 0.381338 | 33.557923 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21739 | 0.304730 | 33.501442 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21740 | 0.330113 | 33.494384 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21741 | 0.330496 | 33.542597 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21743 | 0.406674 | 33.512116 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21746 | 0.420946 | 33.485303 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21747 | 0.390093 | 33.462350 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21748 | 0.356189 | 33.439508 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21752 | 0.457355 | 33.402760 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21755 | 0.537919 | 33.456210 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21756 | 0.435368 | 33.300828 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21757 | 0.442086 | 33.338622 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21758 | 0.474822 | 33.354688 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21759 | 0.479445 | 33.321261 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21761 | 0.523828 | 33.367460 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21762 | 0.520457 | 33.417527 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21763 | 0.543944 | 33.380264 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Mayuge | Mayuge | 21764 | 0.580550 | 33.388240 | Africa/Kampala |
Complete dataset
10,997 rows available in Uganda
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District
About Mayuge
Mayuge is a district of Eastern, Uganda.
Bunya is the only town recorded for Mayuge in this dataset.
How postal codes work in Mayuge
Every code listed here for Mayuge begins with the prefix 21.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.