Uganda · Eastern · District
Bugiri postal codes — Eastern, Uganda
Bugiri postal codes: 21806 to 21864 (45 codes listed).
Across 1 locality in Bugiri.
Postal codes
Bugiri postal codes
| Country | Region | District | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 0.516772 | 33.798086 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 0.674005 | 33.705980 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 0.593190 | 33.704332 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 0.570161 | 33.743002 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 0.565721 | 33.754448 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21806 | 0.567688 | 33.836926 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21807 | 0.533377 | 33.828885 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21808 | 0.560664 | 33.783756 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21810 | 0.585839 | 33.734803 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21811 | 0.616396 | 33.753811 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21812 | 0.582999 | 33.793686 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21813 | 0.592939 | 33.812702 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21814 | 0.615418 | 33.790682 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21815 | 0.645213 | 33.814452 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21816 | 0.614978 | 33.838346 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21817 | 0.656581 | 33.869010 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21818 | 0.600373 | 33.886999 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21819 | 0.572854 | 33.902161 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21820 | 0.562253 | 33.951361 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21821 | 0.519366 | 33.911793 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21823 | 0.487897 | 33.840690 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21827 | 0.440326 | 33.819461 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21828 | 0.486550 | 33.756400 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21830 | 0.429664 | 33.761635 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21832 | 0.436125 | 33.775608 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21834 | 0.395601 | 33.744439 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21835 | 0.390541 | 33.716365 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21836 | 0.432193 | 33.716448 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21837 | 0.469797 | 33.724785 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21838 | 0.341848 | 33.718963 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21839 | 0.405996 | 33.724200 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21840 | 0.405996 | 33.724200 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21841 | 0.400960 | 33.817686 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21842 | 0.363791 | 33.799494 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21843 | 0.349108 | 33.758137 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21844 | 0.502036 | 33.655983 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21847 | 0.539348 | 33.661946 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21848 | 0.540380 | 33.683806 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21850 | 0.567242 | 33.712686 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21851 | 0.577992 | 33.680299 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21852 | 0.601138 | 33.691862 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21854 | 0.515672 | 33.625102 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21855 | 0.504158 | 33.708102 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21856 | 0.477026 | 33.702800 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21857 | 0.468355 | 33.655708 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21858 | 0.468911 | 33.628280 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21859 | 0.672038 | 33.800822 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21860 | 0.708564 | 33.678096 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21862 | 0.668364 | 33.691724 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bugiri | Bugiri | 21864 | 0.696235 | 33.751122 | Africa/Kampala |
Complete dataset
10,997 rows available in Uganda
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District
About Bugiri
Bugiri is a district of Eastern, Uganda.
Towns in Bugiri include Bukooli and Bugiri, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Bugiri
Every code listed here for Bugiri begins with the prefix 21.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.