Uganda · Eastern · District
Bukedea postal codes — Eastern, Uganda
Bukedea postal codes: 80101 to 80163 (49 codes listed).
Across 1 locality in Bukedea.
Postal codes
Bukedea postal codes
| Country | Region | District | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 1.372309 | 34.032295 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80101 | 1.320975 | 34.073144 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80103 | 1.347106 | 34.027954 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80104 | 1.320975 | 34.073144 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80105 | 1.392243 | 34.058419 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80106 | 1.368782 | 34.072621 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80107 | 1.344257 | 34.108260 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80108 | 1.313255 | 34.115021 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80109 | 1.312986 | 34.093624 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80110 | 1.321564 | 34.072310 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80112 | 1.276676 | 34.055621 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80113 | 1.287164 | 34.031401 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80114 | 1.312572 | 34.040496 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80116 | 1.373138 | 34.110252 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80117 | 1.395865 | 34.099139 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80118 | 1.434117 | 34.070903 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80119 | 1.429342 | 34.036655 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80121 | 1.499218 | 34.092351 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80122 | 1.458343 | 34.105423 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80123 | 1.525653 | 34.171819 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80124 | 1.471581 | 34.145004 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80125 | 1.458644 | 34.181659 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80126 | 1.440539 | 34.143014 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80127 | 1.423341 | 34.125549 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80129 | 1.395013 | 34.140647 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80130 | 1.359600 | 34.138423 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80132 | 1.278415 | 34.220781 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80133 | 1.286029 | 34.166293 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80134 | 1.319016 | 34.165624 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80136 | 1.281514 | 34.138746 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80139 | 1.236887 | 34.115075 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80140 | 1.221263 | 34.133593 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80141 | 1.251862 | 34.143450 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80142 | 1.234855 | 34.160801 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80144 | 1.204783 | 34.161600 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80145 | 1.200269 | 34.179804 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80146 | 1.183045 | 34.176281 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80147 | 1.173206 | 34.168114 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80149 | 1.191145 | 34.144552 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80150 | 1.199790 | 34.117922 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80151 | 1.200146 | 34.096759 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80152 | 1.209463 | 34.078841 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80153 | 1.214801 | 34.053355 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80154 | 1.239395 | 34.085290 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80156 | 1.250389 | 34.020421 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80158 | 1.226647 | 34.011183 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80160 | 1.243948 | 33.944697 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80161 | 1.267165 | 33.946209 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80162 | 1.269515 | 33.981484 | Africa/Kampala |
| Uganda | Eastern | Bukedea | Bukedea | 80163 | 1.285060 | 34.002204 | Africa/Kampala |
Complete dataset
10,997 rows available in Uganda
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District
About Bukedea
Bukedea is a district of Eastern, Uganda.
Bukedea is the only town recorded for Bukedea in this dataset.
How postal codes work in Bukedea
Every code listed here for Bukedea begins with the prefix 80.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.