Lampung postal codes — Indonesia
13 cities · 50 codes in this province, within Indonesia's three-level hierarchy.
Lampung postal codes
| Country | Province | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Lampung | Bandar Lampung | Bandar Lampung | 35148 | -5.392131 | 105.264120 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Bandar Lampung | Bandar Lampung | 35223 | -5.453327 | 105.264017 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung Central | Jati Datar Mataram | 34269 | -4.743682 | 105.400951 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung Central | Putra Buyut | 34219 | -4.922667 | 105.306966 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung Central | Qurnia Mataram | 34264 | -4.830205 | 105.306316 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung Central | Sari Bakti | 34256 | -4.846239 | 105.409737 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung Central | Sendang Rejo | 34285 | -5.192704 | 104.912603 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung Central | Sukajawa | 34278 | -5.118222 | 105.187305 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung East | Jepara | 34396 | -5.212363 | 105.712725 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung East | Rejo Mulyo | 34386 | -5.541493 | 105.752722 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung East | Tebing | 34388 | -5.377861 | 105.777200 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung North | Comok Sinar Jaya | 34563 | -4.809734 | 104.647495 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung North | Gunung Kramat | 34572 | -4.752835 | 105.105431 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung North | Peraduan Waras | 34583 | -4.779621 | 104.968236 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung North | Rejo Mulyo | 34583 | -4.769511 | 105.063524 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung South | Bangunan | 35593 | -5.648103 | 105.661781 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung South | Banjarmasin | 35591 | -5.759041 | 105.689354 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung South | Belambangan | 35591 | -5.720601 | 105.659447 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung South | Candi Mas | 35562 | -5.261899 | 105.201930 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung South | Fajar Baru | 35564 | -5.333626 | 105.269219 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung South | Pematang | 35519 | -5.738520 | 105.616938 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung West | Kubu Liku Jaya | 34872 | -5.005517 | 104.268969 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Lampung West | Sedampah Indah | 34819 | -4.996495 | 103.989823 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Mesuji | Kagungan Dalam | 34994 | -3.831394 | 105.342391 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Mesuji | Sri Gedung Mulya | 34999 | -4.097355 | 105.148790 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Pesawaran | Gedung Gumanti | 35363 | -5.186437 | 105.144870 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Pesawaran | Gunung Sugih | 35368 | -5.458295 | 105.004607 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Pesawaran | Kotadalam | 35367 | -5.425912 | 105.029442 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Pesisir West | Mulang Maya | 35992 | -5.470064 | 104.267151 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Pringsewu | Wonosari | 35772 | -5.382250 | 105.045725 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Tanggamus | Kali Miring | 35651 | -5.450409 | 104.580329 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Tanggamus | Karta | 35652 | -5.503098 | 104.665162 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Tanggamus | Menggala | 35652 | -5.499530 | 104.714574 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Tanggamus | Padang Ratu | 35687 | -5.594251 | 104.793165 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Tanggamus | Pekon Unggak | 35689 | -5.710424 | 105.052819 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Tanggamus | Pematang Nebak | 35682 | -5.512536 | 104.872736 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Tanggamus | Sidoharjo | 35688 | -5.679869 | 105.044491 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Tanggamus | Sukabanjar | 35661 | -5.384475 | 104.772866 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Tanggamus | Teratas | 35619 | -5.473687 | 104.637973 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Tulangbawang | Aji Permai Talang Buah | 34681 | -4.286404 | 105.330681 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Tulangbawang | Bina Bumi | 34683 | -4.274076 | 105.447813 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Tulangbawang | Bumi Dipasena Sejahtera | 34675 | -4.178148 | 105.789796 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Tulangbawang | Kecubung Mulya | 34681 | -4.275277 | 105.389237 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Tulangbawang | Marga Jaya | 34683 | -4.232215 | 105.433167 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Tulangbawang | Wono Agung | 34674 | -4.212819 | 105.669271 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Way Kanan | Bumi Mulya | 34762 | -4.547199 | 104.698948 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Way Kanan | Kasui Pasar | 34765 | -4.713995 | 104.466507 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Way Kanan | Kota Way | 34765 | -4.672169 | 104.421437 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Way Kanan | Segera Mider | 34719 | -4.398721 | 104.522908 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Lampung | Way Kanan | Umpu Bakti | 34719 | -4.500298 | 104.494021 | Asia/Jakarta |
Complete dataset
82,000 rows available in Indonesia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Lampung
Lampung is a province of Indonesia, made up of 13 cities.
Towns in Lampung include Kedaton, Teluk Betung South, Teluk Betung North, Bumi Waras, Tanjung Karang Pusat and Sukarame, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Lampung Central
- Lampung East
- Lampung North
- Lampung West
- Mesuji
- Tulangbawang
- Way Kanan
- Bandar Lampung
- Lampung South
- Pesawaran
- Pesisir West
- Pringsewu
- Tanggamus
How postal codes work in Lampung
Indonesia uses a single national postal-code format, written as 99999. Five digits, numeric only. Codes in Lampung follow that format like everywhere else in the country, for example 35148 for Bandar Lampung.
Codes listed here for Lampung begin with one of these prefixes: 34 and 35. Each prefix covers the delivery areas of one part of the province.
Postal codes across Indonesia, Lampung included, are issued and maintained by Pos Indonesia. Reference information is available at www.posindonesia.co.id.
Addressing format
Addresses in Indonesia are written [Street name] [House number], [City] [Postal code], and an address in Lampung follows that same order:
Recipient name
[Street name] [House number], Bandar Lampung 35148
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Lampung across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Other provinces of Indonesia
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Lampung postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Lampung?
Lampung is built around towns such as Kedaton, Teluk Betung South, Teluk Betung North, Bumi Waras, Tanjung Karang Pusat and Sukarame, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Which cities make up Lampung?
Lampung Central, Lampung East, Lampung North, Lampung West, Mesuji, Tulangbawang, Way Kanan, Bandar Lampung, Lampung South, Pesawaran, Pesisir West, Pringsewu and Tanggamus.
What postal codes does Lampung use?
Every postal code listed here for Lampung begins with one of these prefixes: 34 and 35.
What format are postal codes in Lampung?
They use Indonesia's national 99999 format. Five digits, numeric only. 35148 is one code from Lampung.
Who issues postal codes in Lampung?
Pos Indonesia issues and maintains postal codes throughout Indonesia, Lampung included.
How many postal codes are listed for Lampung?
This reference dataset contains 50 postal codes for Lampung. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.