Indonesia · Province
Jakarta postal codes — Indonesia
Jakarta postal codes: 10210 to 14580 (50 codes listed).
6 areas in this province.
Postal codes
Jakarta postal codes
| Country | Province | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Jakarta | Jakarta East | Jakarta | 13260 | -6.187226 | 106.894174 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta East | Jakarta | 13310 | -6.219125 | 106.865777 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta East | Jakarta | 13430 | -6.228619 | 106.904375 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta East | Jakarta | 13460 | -6.222625 | 106.934385 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta East | Jakarta | 13530 | -6.281132 | 106.851990 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta East | Jakarta | 13760 | -6.300388 | 106.862089 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta East | Jakarta | 13870 | -6.334631 | 106.909300 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta East | Jakarta | 13890 | -6.309249 | 106.903398 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta North | Jakarta | 14140 | -6.154551 | 106.948471 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta North | Jakarta | 14210 | -6.110189 | 106.899376 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta North | Jakarta | 14230 | -6.131495 | 106.898265 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta North | Jakarta | 14350 | -6.127315 | 106.851927 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta North | Jakarta | 14420 | -6.136846 | 106.836196 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta Pusat | Jakarta | 10210 | -6.216245 | 106.811038 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta Pusat | Jakarta | 10220 | -6.207670 | 106.816887 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta Pusat | Jakarta | 10320 | -6.201669 | 106.847318 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta Pusat | Jakarta | 10420 | -6.182855 | 106.839838 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta Pusat | Jakarta | 10560 | -6.183146 | 106.851988 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta Pusat | Jakarta | 10710 | -6.166256 | 106.833341 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta Pusat | Jakarta | 10750 | -6.153205 | 106.833331 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta South | Jakarta | 12150 | -6.261102 | 106.804076 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta South | Jakarta | 12160 | -6.249949 | 106.799268 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta South | Jakarta | 12190 | -6.226514 | 106.807394 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta South | Jakarta | 12220 | -6.229753 | 106.780711 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta South | Jakarta | 12250 | -6.244823 | 106.767414 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta South | Jakarta | 12270 | -6.243003 | 106.753907 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta South | Jakarta | 12320 | -6.251218 | 106.757249 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta South | Jakarta | 12330 | -6.280220 | 106.764592 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta South | Jakarta | 12430 | -6.290330 | 106.796109 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta South | Jakarta | 12610 | -6.334345 | 106.837443 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta South | Jakarta | 12830 | -6.230415 | 106.858995 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta South | Jakarta | 12850 | -6.213313 | 106.851625 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta South | Jakarta | 12910 | -6.207231 | 106.825792 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta South | Jakarta | 12920 | -6.212091 | 106.820934 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta West | Jakarta | 11150 | -6.153211 | 106.824299 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta West | Jakarta | 11210 | -6.153159 | 106.809804 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta West | Jakarta | 11220 | -6.144409 | 106.808251 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta West | Jakarta | 11230 | -6.136708 | 106.809726 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta West | Jakarta | 11270 | -6.159104 | 106.804840 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta West | Jakarta | 11310 | -6.157453 | 106.799402 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta West | Jakarta | 11430 | -6.178344 | 106.804564 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta West | Jakarta | 11460 | -6.159818 | 106.785392 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta West | Jakarta | 11510 | -6.169185 | 106.774860 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta West | Jakarta | 11530 | -6.195942 | 106.773595 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta West | Jakarta | 11550 | -6.209665 | 106.768598 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta West | Jakarta | 11640 | -6.218007 | 106.757436 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Jakarta West | Jakarta | 11710 | -6.150556 | 106.755900 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Kepulauan Seribu | Jakarta | 14540 | -5.617050 | 106.553245 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Kepulauan Seribu | Jakarta | 14550 | -5.501772 | 106.549734 | Asia/Jakarta |
| Indonesia | Jakarta | Kepulauan Seribu | Jakarta | 14580 | -5.858384 | 106.605544 | Asia/Jakarta |
Complete dataset
81,605 rows available in Indonesia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Province
About Jakarta
Jakarta is a province of Indonesia, made up of 6 areas.
Towns in Jakarta include Tambora, Pesanggrahan, Kebayoran Baru, Kebon Jeruk, Cipayung and Duren Sawit, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Jakarta Pusat
- Jakarta West
- Jakarta South
- Jakarta East
- Jakarta North
- Kepulauan Seribu
How postal codes work in Jakarta
Codes listed here for Jakarta begin with one of these prefixes: 10, 11, 12, 13 and 14.
Provinces
Other provinces of Indonesia
Aceh
Bali
Bangka Belitung
Banten
Bengkulu
Gorontalo
Jambi
Java Central
Java East
Java West
Kalimantan Central
Kalimantan East
Kalimantan North
Kalimantan South
Kalimantan West
Lampung
Maluku
Maluku North
Nusa Tenggara East
Nusa Tenggara West
Papua
Papua Central
Papua Pegunungan
Papua South
Papua West
Papua West Daya
Riau
Riau Islands
Sulawesi Central
Sulawesi North
Sulawesi South
Sulawesi Tenggara
Sulawesi West
Sumatera North
Sumatera South
Sumatera West
Yogyakarta
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.