Kalimantan South postal codes — Indonesia
12 cities · 50 codes in this province, within Indonesia's three-level hierarchy.
Kalimantan South postal codes
| Country | Province | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Kalimantan South | Balangan | Baruh Panyambaran | 71666 | -2.263053 | 115.632856 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Balangan | Lampihong South | 71661 | -2.350562 | 115.369858 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Balangan | Riwa | 71663 | -2.414305 | 115.430026 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Banjar | Benua Anyar | 70673 | -3.153441 | 114.956163 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Banjar | Kalampayan Ulu | 70671 | -3.354762 | 114.872629 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Banjar | Murung Kenanga | 70617 | -3.404462 | 114.856524 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Banjar | Simpang Empat | 70654 | -3.375352 | 114.624430 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Banjar | Takuti | 70672 | -3.354649 | 114.997754 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Banjar | Tambak Sirang Darat | 70652 | -3.448298 | 114.609041 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Banjarmasin | Banjarmasin | 70117 | -3.320366 | 114.586057 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Barito Kuala | Batik | 70551 | -3.005187 | 114.799984 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Barito Kuala | Tabunganen Kecil | 70567 | -3.413330 | 114.490108 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Barito Kuala | Tanipah | 70581 | -3.231747 | 114.684606 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Barito Kuala | Tinggiran Darat | 70568 | -3.274134 | 114.470802 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Hulu Sungai Central | Birayang | 71381 | -2.550497 | 115.444630 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Hulu Sungai Central | Lokbuntar | 71363 | -2.697896 | 115.357834 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Hulu Sungai Central | Mangunang | 71363 | -2.656835 | 115.375609 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Hulu Sungai North | Baru | 71453 | -2.421894 | 115.129810 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Hulu Sungai North | Hilir Mesjid | 71456 | -2.429596 | 115.183290 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Hulu Sungai North | Murung Panti Hulu | 71454 | -2.526368 | 115.144449 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Hulu Sungai North | Sungai Nyiur | 71454 | -2.503293 | 115.083673 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Hulu Sungai North | Sungai Pinang | 71455 | -2.451117 | 115.213976 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Hulu Sungai South | Baruh Kembang | 71253 | -2.621654 | 115.111379 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Hulu Sungai South | Gambah Luar | 71216 | -2.753034 | 115.270423 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Hulu Sungai South | Lok Lahung | 71282 | -2.804739 | 115.532580 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Hulu Sungai South | Panggandingan | 71253 | -2.627914 | 115.101306 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Hulu Sungai South | Sarang Halang | 71271 | -2.822893 | 115.239305 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Hulu Sungai South | Wasah Central | 71261 | -2.800786 | 115.228466 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Kotabaru | Bangkalan Dayak | 72162 | -2.760043 | 115.947197 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Kotabaru | Mayang Sari | 72184 | -2.340159 | 116.028729 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Kotabaru | Sampanahan | 72166 | -2.622665 | 116.203784 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Kotabaru | Wilas | 72165 | -2.794984 | 116.281128 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Tabalong | Garunggung | 71519 | -2.030996 | 115.408195 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Tabalong | Kapar | 71571 | -2.140512 | 115.415618 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Tanah Bumbu | Batu Bulan | 72272 | -3.399498 | 115.449662 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Tanah Bumbu | Pagatan | 72273 | -3.607997 | 115.935837 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Tanah Bumbu | Pandamaran Jaya | 72275 | -3.757782 | 115.509996 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Tanah Bumbu | Pandan Sari | 72278 | -3.356226 | 115.846261 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Tanah Bumbu | Pulau Satu | 72273 | -3.603049 | 115.937711 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Tanah Bumbu | Satui West | 72275 | -3.751143 | 115.452380 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Tanah Bumbu | Sinar Bulan | 72275 | -3.762431 | 115.417470 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Tanah Laut | Ambawang | 70882 | -3.910982 | 114.898287 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Tanah Laut | Muara Asam Asam | 70881 | -3.956754 | 115.102181 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Tanah Laut | Nusa Indah | 70852 | -3.580669 | 114.755848 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Tanah Laut | Pulau Sari | 70854 | -3.672783 | 114.700020 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Tanah Laut | Swarangan | 70881 | -4.016196 | 114.963552 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Tapin | Baulin | 71162 | -2.850977 | 114.901785 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Tapin | Lawahan | 71181 | -3.004454 | 115.080473 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Tapin | Suato Baru | 71182 | -3.065290 | 115.191880 | Asia/Makassar |
| Indonesia | Kalimantan South | Tapin | Sungai Puting | 71171 | -2.957491 | 114.906945 | Asia/Makassar |
Complete dataset
82,000 rows available in Indonesia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Kalimantan South
Kalimantan South is a province of Indonesia, made up of 12 cities.
Towns in Kalimantan South include Satui, Halong, Haruyan, Babirik, Daha North and Kusan Hilir, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Banjar
- Banjarmasin
- Barito Kuala
- Tanah Laut
- Balangan
- Hulu Sungai Central
- Hulu Sungai North
- Hulu Sungai South
- Tabalong
- Tapin
- Kotabaru
- Tanah Bumbu
How postal codes work in Kalimantan South
Indonesia uses a single national postal-code format, written as 99999. Five digits, numeric only. Codes in Kalimantan South follow that format like everywhere else in the country, for example 71666 for Baruh Panyambaran.
Codes listed here for Kalimantan South begin with one of these prefixes: 70, 71 and 72. Each prefix covers the delivery areas of one part of the province.
Postal codes across Indonesia, Kalimantan South included, are issued and maintained by Pos Indonesia. Reference information is available at www.posindonesia.co.id.
Addressing format
Addresses in Indonesia are written [Street name] [House number], [City] [Postal code], and an address in Kalimantan South follows that same order:
Recipient name
[Street name] [House number], Baruh Panyambaran 71666
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Kalimantan South across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Other provinces of Indonesia
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Kalimantan South postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Kalimantan South?
Kalimantan South is built around towns such as Satui, Halong, Haruyan, Babirik, Daha North and Kusan Hilir, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Which cities make up Kalimantan South?
Banjar, Banjarmasin, Barito Kuala, Tanah Laut, Balangan, Hulu Sungai Central, Hulu Sungai North, Hulu Sungai South, Tabalong, Tapin, Kotabaru and Tanah Bumbu.
What postal codes does Kalimantan South use?
Every postal code listed here for Kalimantan South begins with one of these prefixes: 70, 71 and 72.
What format are postal codes in Kalimantan South?
They use Indonesia's national 99999 format. Five digits, numeric only. 71666 is one code from Kalimantan South.
Who issues postal codes in Kalimantan South?
Pos Indonesia issues and maintains postal codes throughout Indonesia, Kalimantan South included.
How many postal codes are listed for Kalimantan South?
This reference dataset contains 50 postal codes for Kalimantan South. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.