Postal codes in Cape Verde
Cape Verde postal codes: 1106-001 to 9142-016 (1,100 codes listed).
21,896 rows across 22 municipalities, enriched with localities, coordinates, and timezone data.
- LocalityBofarreira
- AreaSanta Isabel
- MunicipalityBoa Vista
- Country · ISOCape Verde · CV
- Coordinates16.1850, -22.8216
- TimezoneAtlantic/Cape_Verde
Browse by top cities
Browse by municipality
Cape Verde postal codes
| Country | Municipality | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Bofarreira | 5106-012 | 16.185333 | -22.823160 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Bofarreira | 5106-017 | 16.185031 | -22.821603 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Bofarreira | 5106-018 | 16.185014 | -22.822460 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Bofarreira | 5106-019 | 16.184971 | -22.823823 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5108-001 | 16.192717 | -22.907363 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5108-017 | 16.187949 | -22.913403 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5110-013 | 16.183563 | -22.916518 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5110-017 | 16.180021 | -22.917607 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5112-025 | 16.180209 | -22.910748 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5112-026 | 16.180179 | -22.911409 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5112-034 | 16.179643 | -22.911103 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5112-035 | 16.179478 | -22.911715 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5114-001 | 16.179121 | -22.922669 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5115-004 | 16.178790 | -22.917214 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5116-020 | 16.178317 | -22.914366 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5116-025 | 16.178044 | -22.916599 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5116-032 | 16.177782 | -22.914792 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5116-037 | 16.177529 | -22.915301 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5117-013 | 16.175601 | -22.905492 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5120-001 | 16.177181 | -22.920488 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5122-018 | 16.176085 | -22.918157 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5122-030 | 16.175469 | -22.917906 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5123-002 | 16.176057 | -22.919884 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5126-005 | 16.174056 | -22.908326 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Cidade de Sal Rei | 5127-024 | 16.168996 | -22.913873 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Estancia de Baixo | 5129-019 | 16.139171 | -22.873077 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Estancia de Baixo | 5129-021 | 16.139150 | -22.875253 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Estancia de Baixo | 5129-032 | 16.138717 | -22.874679 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Povoacao Velha | 5140-015 | 16.039113 | -22.918954 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Povoacao Velha | 5140-017 | 16.039041 | -22.919923 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Povoacao Velha | 5140-028 | 16.038530 | -22.918298 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Povoacao Velha | 5140-030 | 16.038164 | -22.917157 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Povoacao Velha | 5140-041 | 16.037470 | -22.916653 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Povoacao Velha | 5140-045 | 16.036136 | -22.916894 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Vila de Rabil | 5137-037 | 16.131831 | -22.884394 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Vila de Rabil | 5137-050 | 16.130058 | -22.886338 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Vila de Rabil | 5137-052 | 16.129790 | -22.886781 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Vila de Rabil | 5137-072 | 16.127964 | -22.886749 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Vila de Rabil | 5137-074 | 16.127935 | -22.888610 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Vila de Rabil | 5137-098 | 16.125193 | -22.888284 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Santa Isabel | Vila de Rabil | 5137-099 | 16.125132 | -22.888553 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Sao Joao Baptista | Cabeca dos Tarrafes | 5133-008 | 16.124654 | -22.724369 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Sao Joao Baptista | Fundo das Figueiras | 5131-002 | 16.140017 | -22.725125 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Sao Joao Baptista | Fundo das Figueiras | 5131-009 | 16.139450 | -22.724231 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Sao Joao Baptista | Fundo das Figueiras | 5131-030 | 16.138280 | -22.725812 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Sao Joao Baptista | Fundo das Figueiras | 5131-037 | 16.137619 | -22.725643 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Sao Joao Baptista | Joao Galego | 5125-001 | 16.153273 | -22.745494 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Sao Joao Baptista | Joao Galego | 5125-034 | 16.151364 | -22.744648 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Sao Joao Baptista | Joao Galego | 5125-059 | 16.150561 | -22.743243 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Boa Vista | Sao Joao Baptista | Joao Galego | 5125-071 | 16.150158 | -22.743151 | Atlantic/Cape_Verde |
Complete dataset
21,896 rows available in Cape Verde
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →Postal data format for Cape Verde
How Cape Verde postal codes are written, structured and administered, with every other country's format in the postal code format guide.
Postal code format 9999-999
- Seven digits, numeric only, written with a hyphen after the fourth.
- Cape Verde has about 21,895 postal codes. This page lists 1,100 of them; the full database covers them all.
- 21,896 rows in this reference dataset, part of our worldwide coverage, each pairing a code with its locality, coordinates and time zone.
Sample code:5106-001—Boa Vista
How the codes are structured
- Format9999-999 — numeric.
- Length7 characters, plus a separator.
- Administrative levelsMunicipalities → Areas.
Management & authority
Postal codes in Cape Verde are issued and maintained by Direcção operacional de Correios.
Addressing standards
- Common format[House number] [Street name], [City] [Postal code].
[House number] [Street name]
Bofarreira 5106-017
Real postal code and locality from our data; recipient and street are placeholders.
About Cape Verde
This WorldPostalCode reference dataset contains 21,896 rows for Cape Verde. Each row pairs a postal code with Municipalities and Areas fields, plus coordinates and time-zone data where the source provides them.
Representative codes in the dataset include “5106-001”. They provide reference values for matching and validating Cape Verde postal data.
The associated format metadata represents Cape Verde postal codes with the mask 9999-999 and names Direcção operacional de Correios as the relevant postal authority.
More postal codes across Africa
Most popular countries
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Cape Verde postal codes — frequently asked questions
What postal-code data is available for Cape Verde?
This reference dataset contains 21,896 rows for Cape Verde, with postal codes and the available administrative, locality, coordinate, and time-zone fields.
What format do Cape Verde postal codes use?
The format metadata for Cape Verde uses the mask 9999-999. One representative code is 5106-001.
How many postal codes does Cape Verde have?
Cape Verde has about 21,895 postal codes. This page lists 1,100 of them; the full database covers them all.
Which postal authority is named for Cape Verde?
The format metadata identifies Direcção operacional de Correios as the postal authority for Cape Verde.