Postal codes in Nigeria
55,000 rows across 37 states, enriched with localities, coordinates, and timezone data.
- LocalityEziukwu
- CityAbia South
- StateAbia
- Country · ISONigeria · NG
- Coordinates5.0863, 7.3495
- TimezoneAfrica/Lagos
Browse by top cities
Nigeria postal codes
| Country | State | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | Abia | Abia South | Eziukwu | 450104 | 5.086257 | 7.349507 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Abia South | Ndiegoro | 450103 | 5.087659 | 7.349713 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Abia South | Umunisi | 450103 | 5.087659 | 7.349713 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Arochukwu | Abuma | 442102 | 5.416667 | 7.916667 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Arochukwu | Atani | 442101 | 5.500000 | 7.766667 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Arochukwu | Obicihie | 442104 | 5.495632 | 7.888470 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Bende | Agba | 441121 | 5.724666 | 7.629000 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Bende | Amaogwu | 441113 | 5.521066 | 7.616416 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Bende | Amaoji | 441119 | 5.687406 | 7.523364 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Bende | Ndiobu | 441118 | 5.613181 | 7.603978 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Bende | Ndiokoroguodu | 441118 | 5.613181 | 7.603978 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Ikwuano | Amaoba-Ime | 440109 | 5.413002 | 7.547563 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Ikwuano | Amuzu | 440104 | 5.409436 | 7.573021 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Ikwuano | Egwunaeleke | 440112 | 5.409436 | 7.573021 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Ikwuano | Umuariaga | 440109 | 5.413002 | 7.547563 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Isiala Ngwa North | Umunka | 451106 | 5.278331 | 7.442201 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Isiala Ngwa South | Mabedeala | 451115 | 5.386526 | 7.416427 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Isiala Ngwa South | Umunko | 451110 | 5.408794 | 7.369411 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Isiala Ngwa South | Umuogele | 451110 | 5.408794 | 7.369411 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Isuikwuato | Ogwahia | 441107 | 5.808211 | 7.469630 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Isuikwuato | Umuama | 441106 | 5.808211 | 7.469630 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Obi Ngwa | Abala-Ibeme | 453110 | 5.057890 | 7.505523 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Obi Ngwa | Agburuke-Isiugwu | 453106 | 5.132572 | 7.506397 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Obi Ngwa | Mbutu | 453106 | 5.132572 | 7.506397 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Obi Ngwa | Mgboko-Okpulo | 453101 | 5.181986 | 7.419676 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Obi Ngwa | Mgboko-Osa | 453106 | 5.132572 | 7.506397 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Obi Ngwa | Ohanze | 453109 | 5.116667 | 7.466667 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Obi Ngwa | Umuogele | 453109 | 5.068755 | 7.439026 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Obi Ngwa | Umuomaghi | 453101 | 5.181986 | 7.419676 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Ohafia | Amapu | 453115 | 5.662533 | 7.832762 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Ohafia | Elughu-Nkporo | 442111 | 5.662533 | 7.832762 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Ohafia | Eziafor | 442114 | 5.599012 | 7.873298 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Ohafia | Umuihioma | 453115 | 5.662533 | 7.832762 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Ohafia | Umuode | 453117 | 5.662533 | 7.832762 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Ohafia | Umuotuo | 453114 | 5.248523 | 7.351001 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Osisioma | Amapu | 453119 | 5.205604 | 7.320210 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Osisioma | Mbutu-Umuga | 453113 | 5.128194 | 7.316959 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Osisioma | Umuobilaha II | 453116 | 5.192232 | 7.335886 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Ukwa East | Akanu | 452105 | 4.950761 | 7.366484 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Ukwa East | Akirika - Obu | 452106 | 5.043420 | 7.528890 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Ukwa East | Oboau | 452103 | 4.991064 | 7.425001 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Ukwa East | Obosau | 452103 | 4.991064 | 7.425001 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Ukwa East | Ogbuagu | 452105 | 4.986805 | 7.450897 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Ukwa East | Umuochoi | 453109 | 5.068755 | 7.439026 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Ukwa West | Obingwu | 452116 | 4.980241 | 7.264706 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Ukwa West | Umuokerete- | 452113 | 4.966259 | 7.237903 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Umu Nneochi | Amuda | 441111 | 5.950751 | 7.387228 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Umu Nneochi | Ndiawa | 441111 | 5.950751 | 7.387228 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Umu Nneochi | Uru | 441109 | 5.948082 | 7.299501 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Abia | Umuahia North | Umuahia | 440233 | 5.528900 | 7.499154 | Africa/Lagos |
Complete dataset
55,000 rows available in Nigeria
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →Postal data format for Nigeria
How Nigeria postal codes are written, structured and administered.
Postal code format 999999
- Six digits, numeric only.
- 3,686 postal codes covering 3,440 administrative areas and 53,514 localities.
- 1,949 rows in this reference dataset, each pairing a code with its locality, coordinates and time zone.
Sample code:450211—Abia
How the codes are structured
- Format999999 — numeric.
- Length6 characters.
- Administrative levelsStates → Cities.
Management & authority
Postal codes in Nigeria are issued and maintained by NIPOST (Nigerian Postal Service).
Addressing standards
A canonical address layout for Nigeria is not recorded in the available format reference.
About Nigeria
This WorldPostalCode reference dataset contains 1,949 rows for Nigeria. Each row pairs a postal code with State, States, and Cities fields, plus coordinates and time-zone data where the source provides them.
Representative codes in the dataset include “450211”. They provide reference values for matching and validating Nigeria postal data.
The associated format metadata represents Nigeria postal codes with the mask 999999 and names NIPOST (Nigerian Postal Service) as the relevant postal authority.
More postal codes across Africa
Most popular countries
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Nigeria postal codes — frequently asked questions
What postal-code data is available for Nigeria?
This reference dataset contains 1,949 rows for Nigeria, with postal codes and the available administrative, locality, coordinate, and time-zone fields.
What format do Nigeria postal codes use?
The format metadata for Nigeria uses the mask 999999. One representative code is 450211.
How many postal codes does the Nigeria format reference list?
The format metadata lists 3,686 postal codes for Nigeria. This coverage figure is separate from the 1,949 rows in this dataset.
Which postal authority is named for Nigeria?
The format metadata identifies NIPOST (Nigerian Postal Service) as the postal authority for Nigeria.