Nigeria · State
Oyo postal codes — Nigeria
Oyo postal code: 211251. All 27 codes listed here run from 200103 to 212104.
18 areas in this state.
Postal codes
Oyo postal codes
| Country | State | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | Oyo | Afijio | Aba Olori | 211106 | 7.790278 | 4.042121 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Afijio | Arulogun | 211107 | 7.695015 | 3.794165 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Afijio | Kiyesemi | 211106 | 7.790278 | 4.042121 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Akinyele | Ajibode | 200132 | 7.460564 | 3.893611 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Akinyele | Apapa | 200132 | 7.526944 | 3.928056 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Akinyele | Motunde | 200140 | 7.643513 | 3.874815 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Akinyele | Olanla | 200134 | 7.651396 | 3.996110 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Atisbo | Alaga | 203105 | 8.283333 | 3.416667 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Ido | Akankan | 200131 | 7.391402 | 3.780686 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Ido | Keeditan | 200129 | 7.300357 | 3.779260 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Ido | Oloyo | 200131 | 7.333333 | 3.733333 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Ido | Onigbinde | 200130 | 7.545556 | 3.789167 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Ido | Sango | 200129 | 7.300357 | 3.779260 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Irepo | Alagbon | 212101 | 9.024608 | 3.884951 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Irepo | Sangoleye | 212101 | 9.024608 | 3.884951 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Irepo | Seibu | 212101 | 9.024608 | 3.884951 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Iseyin | Akinlabi | 202103 | 7.789395 | 3.540911 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Iseyin | Olose Onike | 202102 | 7.790196 | 3.401961 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Itesiwaju | Igbojaye | 202106 | 8.201626 | 3.224524 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Iwajowa | Asefisun village II | 202114 | 8.044099 | 3.011389 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Iwajowa | Falana | 202111 | 7.835414 | 3.308043 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Iwajowa | Gaa Atiku | 202114 | 8.044099 | 3.011389 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Iwajowa | Ibudo Oko Agbede | 202111 | 7.835414 | 3.308043 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Iwajowa | Mogoji | 202110 | 7.997998 | 3.197413 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Iwajowa | Ogundeji | 202111 | 7.835414 | 3.308043 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Kajola | Ojete | 202109 | 7.916667 | 3.350000 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Kajola | Onirokomeji | 202109 | 7.961655 | 3.360763 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Lagelu | Alapata | 200103 | 7.456910 | 3.998923 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Ogbomosho North | Elemere | 212102 | 8.153304 | 4.262929 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Ogbomosho North | Pankoko | 212102 | 8.153304 | 4.262929 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Ogbomosho South | Alapata | 210101 | 8.066667 | 4.300000 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Orelope | Baaru | 212104 | 8.921039 | 3.762570 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Orelope | Lube | 212104 | 8.921039 | 3.762570 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Orelope | Onile-Aro | 212104 | 8.921039 | 3.762570 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Ori Ire | Ajegunle Gbola | 210115 | 8.421242 | 4.172719 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Ori Ire | Elebe | 210115 | 8.383331 | 4.350008 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Ori Ire | Igbo-Eleru | 210115 | 8.421242 | 4.172719 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Ori Ire | Igboroko | 210115 | 8.421242 | 4.172719 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Ori Ire | Ilutitun | 210115 | 8.421242 | 4.172719 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Ori Ire | Lapalapa | 210111 | 8.133742 | 4.104257 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Ori Ire | Odesanwo | 210115 | 8.421242 | 4.172719 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Ori Ire | Okedoyin | 210111 | 8.133742 | 4.104257 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Ori Ire | Omo Erin | 210115 | 8.516667 | 4.283333 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Ori Ire | Onigarawa | 210115 | 8.421242 | 4.172719 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Oyo West | Oyo | 211251 | 7.841054 | 3.931536 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Saki East | Aba Ilero | 203108 | 8.819405 | 3.484746 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Saki West | Igbo Ologun | 203101 | 8.650006 | 3.383337 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Saki West | Tenleke | 203101 | 8.648786 | 3.205079 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Surulere | Baasa | 210102 | 8.037735 | 4.511930 | Africa/Lagos |
| Nigeria | Oyo | Surulere | Labode | 210102 | 8.037735 | 4.511930 | Africa/Lagos |
Complete dataset
54,552 rows available in Nigeria
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · State
About Oyo
Oyo is a state of Nigeria, made up of 18 areas.
Towns in Oyo include Ikoyi-Ile, Awe, Kishi, Iwere Ile, Igboho Villages and Moniya, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Akinyele
- Atisbo
- Ido
- Iseyin
- Itesiwaju
- Iwajowa
- Kajola
- Lagelu
- Saki East
- Saki West
- Afijio
- Irepo
- Ogbomosho North
- Ogbomosho South
- Orelope
- Ori Ire
- Oyo West
- Surulere
How postal codes work in Oyo
Codes listed here for Oyo begin with one of these prefixes: 20 and 21.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.