Postal codes in Burkina Faso
3,000 rows across 13 regions, enriched with localities, coordinates, and timezone data.
- LocalityAssio
- ProvinceBale
- RegionBoucle du Mouhoun
- Country · ISOBurkina Faso · BF
- Coordinates11.6651, -3.1286
- TimezoneAfrica/Ouagadougou
Browse by top cities
Burkina Faso postal codes
| Country | Region | Province | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Bale | Doussi | 81200 | 11.733333 | -3.316667 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Bale | Kahin | 81200 | 11.803009 | -3.355941 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Bale | Karaba | 81300 | 11.383333 | -2.800000 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Bale | Konkoliko | 81450 | 11.963929 | -3.332031 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Bale | Konzena | 81300 | 11.550000 | -2.700000 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Bale | Nanou | 81000 | 11.766667 | -3.083333 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Bale | Ouahabou | 81000 | 11.685138 | -3.095420 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Bale | Pahin | 81200 | 11.717041 | -3.222893 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Banwa | Dema | 82400 | 12.500000 | -4.350000 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Banwa | Dira | 82000 | 12.350000 | -3.983333 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Banwa | Dissankuy | 82000 | 12.192500 | -4.029700 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Banwa | Nemena | 82350 | 12.466667 | -3.766667 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Kossi | Donkoro | 83350 | 13.220700 | -4.135900 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Kossi | Kolonzo | 83350 | 13.202485 | -4.177150 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Kossi | Labarani | 83300 | 12.600000 | -3.633333 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Kossi | Lemini | 83300 | 12.650000 | -3.550000 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Kossi | Mantamou | 83200 | 13.104000 | -3.917100 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Kossi | Sanakadougou | 83500 | 13.320500 | -3.948800 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Kossi | Siewali | 83500 | 13.362800 | -3.873200 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Kossi | Soin | 83000 | 12.783333 | -3.816667 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Kossi | Torokoto | 83200 | 13.346500 | -3.801200 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Mouhoun | Dampan | 80200 | 11.850000 | -3.750000 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Mouhoun | Douroukou | 80450 | 12.383333 | -3.200000 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Mouhoun | Douroula | 80250 | 12.585196 | -3.300247 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Mouhoun | Kona | 80300 | 12.064576 | -3.425440 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Mouhoun | Koukatenga | 80000 | 12.359930 | -3.540123 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Mouhoun | Koumana | 80200 | 11.966667 | -3.816667 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Mouhoun | Massala | 80000 | 12.503977 | -3.415752 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Mouhoun | Souri | 80000 | 12.435607 | -3.509329 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Mouhoun | Tigan | 80450 | 12.316667 | -3.150000 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Mouhoun | Zeoule | 80000 | 12.266667 | -3.533333 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Nayala | Goa | 84000 | 12.600000 | -2.900000 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Nayala | Goin | 84300 | 12.750000 | -3.033333 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Nayala | Kalabo | 84250 | 12.466667 | -2.816667 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Nayala | Kougny | 84300 | 12.781598 | -3.118164 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Nayala | Saran | 84350 | 12.916667 | -2.966667 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Nayala | Soni | 84200 | 12.866667 | -3.366667 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Nayala | Zaba | 84200 | 12.783333 | -3.200000 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Sourou | Bambara | 85250 | 13.357015 | -2.792406 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Sourou | Daka | 85000 | 13.162600 | -3.035200 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Sourou | Donon | 85200 | 13.264700 | -3.342600 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Sourou | Gala | 85250 | 13.395325 | -2.774812 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Sourou | Gan | 85350 | 13.256417 | -2.890025 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Sourou | Ganagoulo | 85500 | 13.425055 | -2.964691 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Sourou | Gome | 85500 | 13.436800 | -3.204700 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Sourou | Kirio | 85350 | 13.145127 | -2.691369 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Sourou | Nassan | 85000 | 13.028967 | -3.013126 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Sourou | Nehourou | 85500 | 13.700700 | -3.241700 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Sourou | Rabouglitenga | 85000 | 12.950000 | -2.883333 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Sourou | Tougan | 85000 | 13.069340 | -3.067469 | Africa/Ouagadougou |
Complete dataset
3,000 rows available in Burkina Faso
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →Postal data format for Burkina Faso
How Burkina Faso postal codes are written, structured and administered.
Postal code format 99999
- Five digits, numeric only.
- 466 postal codes covering 409 administrative areas and 2,046 localities.
- 1,769 rows in this reference dataset, each pairing a code with its locality, coordinates and time zone.
Sample code:81200—Boucle du Mouhoun
How the codes are structured
- Format99999 — numeric.
- Length5 characters.
- Administrative levelsRegions → Provinces → Cities.
Management & authority
Postal codes in Burkina Faso are issued and maintained by La Poste Burkina Faso. Reference information is available at www.laposte.bf.
Addressing standards
A canonical address layout for Burkina Faso is not recorded in the available format reference.
About Burkina Faso
This WorldPostalCode reference dataset contains 1,769 rows for Burkina Faso. Each row pairs a postal code with Region, Regions, and Provinces fields, plus coordinates and time-zone data where the source provides them.
Representative codes in the dataset include “81200”. They provide reference values for matching and validating Burkina Faso postal data.
The associated format metadata represents Burkina Faso postal codes with the mask 99999 and names La Poste Burkina Faso as the relevant postal authority.
More postal codes across Africa
Most popular countries
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Burkina Faso postal codes — frequently asked questions
What postal-code data is available for Burkina Faso?
This reference dataset contains 1,769 rows for Burkina Faso, with postal codes and the available administrative, locality, coordinate, and time-zone fields.
What format do Burkina Faso postal codes use?
The format metadata for Burkina Faso uses the mask 99999. One representative code is 81200.
How many postal codes does the Burkina Faso format reference list?
The format metadata lists 466 postal codes for Burkina Faso. This coverage figure is separate from the 1,769 rows in this dataset.
Which postal authority is named for Burkina Faso?
The format metadata identifies La Poste Burkina Faso as the postal authority for Burkina Faso.