Postal codes in Cameroon
11,000 rows across 10 regions, enriched with localities, coordinates, and timezone data.
- LocalityAba
- CityDjerem
- RegionAdamawa
- Country · ISOCameroon · CM
- Coordinates6.4167, 12.7333
- TimezoneAfrica/Douala
Browse by top cities
Cameroon postal codes
| Country | Region | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameroon | Adamawa | Djerem | Aba | no postal code system | 6.416667 | 12.733333 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Djerem | Killa Mandi | no postal code system | 6.366667 | 12.750000 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Djerem | Sourouma Betare | no postal code system | 6.333333 | 13.133333 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Faro-et-Deo | Dodeo | no postal code system | 7.483333 | 12.066667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Faro-et-Deo | Doualayel | no postal code system | 7.016667 | 12.666667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Faro-et-Deo | Laore de Guissire | no postal code system | 7.433333 | 12.416667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Faro-et-Deo | Paro Baya | no postal code system | 7.300000 | 12.966667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Faro-et-Deo | Sarki Hai | no postal code system | 7.616667 | 12.150000 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Faro-et-Deo | Tchabal | no postal code system | 7.416667 | 12.816667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Mayo-Banyo | Batoakoum | no postal code system | 6.133333 | 11.283333 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Mayo-Banyo | Gandoua | no postal code system | 6.731664 | 11.812975 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Mayo-Banyo | Kol | no postal code system | 6.250000 | 11.600000 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Mayo-Banyo | Mbam | no postal code system | 6.283333 | 11.616667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Mayo-Banyo | Nassarao | no postal code system | 6.416667 | 11.366667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Mayo-Banyo | Niaoua | no postal code system | 6.616667 | 11.600000 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Mayo-Banyo | Tschamba | no postal code system | 6.316667 | 11.466667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Mbere | Babongo | no postal code system | 6.800000 | 14.183333 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Mbere | Bekapetel | no postal code system | 6.733333 | 14.466667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Mbere | Bekasiki | no postal code system | 6.483333 | 14.000000 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Mbere | Bembaran | no postal code system | 6.250000 | 14.366667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Mbere | Bourouma | no postal code system | 6.516667 | 13.666667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Mbere | Bouya | no postal code system | 7.150000 | 15.050000 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Mbere | Goubla | no postal code system | 6.666667 | 14.633333 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Mbere | Kalaldi | no postal code system | 6.500000 | 14.066667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Mbere | Mbousa | no postal code system | 6.437323 | 14.520032 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Anam | no postal code system | 7.233333 | 13.400000 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Bayara | no postal code system | 6.966667 | 14.466667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Dibi Manbere | no postal code system | 6.900000 | 14.416667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Djaouro-Gambara | no postal code system | 7.350000 | 13.933333 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Gado | no postal code system | 6.633333 | 13.516667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Gagou | no postal code system | 7.216667 | 14.066667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Hamoa Bello | no postal code system | 7.216667 | 13.416667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Hore Ngoura | no postal code system | 6.950000 | 14.466667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Koka | no postal code system | 7.166667 | 13.866667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Koriong | no postal code system | 6.966667 | 14.500000 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Laodam | no postal code system | 7.466667 | 13.833333 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Louka | no postal code system | 7.100000 | 13.200000 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Makane | no postal code system | 6.816667 | 13.550000 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Makoro | no postal code system | 7.033333 | 13.833333 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Mann | no postal code system | 7.683333 | 13.466667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Mbiassoro | no postal code system | 7.333333 | 13.450000 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Mbidou | no postal code system | 6.983333 | 14.033333 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Metet | no postal code system | 7.083333 | 13.283333 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Nabemo | no postal code system | 7.400000 | 14.183333 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Ndom | no postal code system | 7.750000 | 13.516667 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Nianbaka | no postal code system | 6.883333 | 14.100000 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Niase Soukol | no postal code system | 6.883333 | 14.533333 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Sadoka | no postal code system | 6.900000 | 14.250000 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Tenekou | no postal code system | 7.800000 | 13.350000 | Africa/Douala |
| Cameroon | Adamawa | Vina | Wanden | no postal code system | 6.883333 | 14.116667 | Africa/Douala |
Complete dataset
11,000 rows available in Cameroon
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →Postal data format for Cameroon
How Cameroon postal codes are written, structured and administered.
Postal code format
- No single national mask is recorded for Cameroon.
- 511 rows in this reference dataset, each pairing a code with its locality, coordinates and time zone.
How the codes are structured
- Administrative levelsRegions → Cities.
Management & authority
The national postal operator for Cameroon is not recorded in the available format reference.
Addressing standards
A canonical address layout for Cameroon is not recorded in the available format reference.
About Cameroon
This WorldPostalCode reference dataset contains 511 rows for Cameroon. Each row pairs a postal code with Region, Regions, and Cities fields, plus coordinates and time-zone data where the source provides them.
The dataset records postal codes alongside the available administrative and locality fields for Cameroon.
More postal codes across Africa
Most popular countries
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Cameroon postal codes — frequently asked questions
What postal-code data is available for Cameroon?
This reference dataset contains 511 rows for Cameroon, with postal codes and the available administrative, locality, coordinate, and time-zone fields.