Cape Verde · Municipality
Brava postal codes — Cape Verde
Brava postal codes: 9102-015 to 9142-016 (50 codes listed).
2 areas in this municipality.
Postal codes
Brava postal codes
| Country | Municipality | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Cachaco | 9142-003 | 14.839640 | -24.690064 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Cachaco | 9142-004 | 14.838644 | -24.691201 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Cachaco | 9142-005 | 14.838512 | -24.693363 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Cachaco | 9142-013 | 14.835944 | -24.697293 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Cachaco | 9142-016 | 14.835031 | -24.691097 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Cova de Joana | 9125-006 | 14.865132 | -24.712111 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Cova de Joana | 9125-011 | 14.863395 | -24.712116 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Cova de Joana | 9125-014 | 14.862775 | -24.712144 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Cova Rodela | 9110-002 | 14.875871 | -24.704095 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Cova Rodela | 9110-012 | 14.871536 | -24.701766 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Faja d'Agua | 9132-003 | 14.866652 | -24.728379 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Figueiral | 9105-001 | 14.879563 | -24.721668 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Lomba Tantum | 9140-004 | 14.840272 | -24.729783 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Mato | 9135-014 | 14.857368 | -24.704203 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Mato | 9135-018 | 14.856610 | -24.711525 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Mato | 9135-022 | 14.855986 | -24.704419 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Vila de Nossa Senhora do Monte | 9134-005 | 14.861485 | -24.716487 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Vila de Nossa Senhora do Monte | 9134-026 | 14.857730 | -24.713148 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Vila de Nossa Senhora do Monte | 9134-035 | 14.856662 | -24.718338 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Vila de Nossa Senhora do Monte | 9134-039 | 14.856174 | -24.716252 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Nossa Senhora do Monte | Vila de Nossa Senhora do Monte | 9134-047 | 14.855123 | -24.720198 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Baleia | 9137-001 | 14.857135 | -24.686989 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Cidade de Nova Sintra | 9109-002 | 14.872201 | -24.690880 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Cidade de Nova Sintra | 9112-001 | 14.871184 | -24.689426 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Cidade de Nova Sintra | 9113-001 | 14.872154 | -24.696691 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Cidade de Nova Sintra | 9113-002 | 14.871799 | -24.697007 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Cidade de Nova Sintra | 9117-002 | 14.872372 | -24.695635 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Cidade de Nova Sintra | 9123-002 | 14.868313 | -24.696999 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Cidade de Nova Sintra | 9127-007 | 14.868337 | -24.698386 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Furna | 9102-015 | 14.887333 | -24.682653 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Furna | 9102-019 | 14.887142 | -24.680585 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Furna | 9102-024 | 14.886779 | -24.680761 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Furna | 9102-025 | 14.886566 | -24.680894 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Garca | 9133-002 | 14.858719 | -24.687324 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Joao da Nole | 9130-002 | 14.865983 | -24.696190 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Lem | 9104-011 | 14.881193 | -24.697751 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Lem | 9104-013 | 14.880455 | -24.693511 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Lem | 9104-025 | 14.876236 | -24.698267 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Lem | 9104-034 | 14.874687 | -24.696355 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Lem | 9104-037 | 14.874323 | -24.697002 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Lem | 9104-042 | 14.873670 | -24.696136 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Matinho | 9128-003 | 14.866481 | -24.692442 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Mato Grande | 9131-001 | 14.871635 | -24.679030 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Mato Grande | 9131-005 | 14.864768 | -24.692818 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Mato Grande | 9131-012 | 14.863602 | -24.689287 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Mato Grande | 9131-020 | 14.861027 | -24.692105 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Santa Barbara | 9106-006 | 14.875487 | -24.684980 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Sorno | 9103-001 | 14.887300 | -24.719608 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Vinagre | 9114-002 | 14.871952 | -24.680580 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Brava | Sao Joao Baptista | Vinagre | 9114-003 | 14.871349 | -24.687909 | Atlantic/Cape_Verde |
Complete dataset
21,896 rows available in Cape Verde
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Municipality
About Brava
Brava is a municipality of Cape Verde, made up of 2 areas.
- Nossa Senhora do Monte
- Sao Joao Baptista
How postal codes work in Brava
Every code listed here for Brava begins with the prefix 91.
Municipalities
Other municipalities of Cape Verde
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.