Cape Verde · Municipality
Sao Lourenco dos Orgaos postal codes — Cape Verde
Sao Lourenco dos Orgaos postal codes: 7601-007 to 7631-012 (50 codes listed).
1 area in this municipality.
Postal codes
Sao Lourenco dos Orgaos postal codes
| Country | Municipality | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Boca Larga | 7602-002 | 15.092087 | -23.592441 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Boca Larga | 7602-004 | 15.091849 | -23.595037 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Boca Larga | 7602-008 | 15.088420 | -23.591156 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Boca Larga | 7602-009 | 15.087883 | -23.596718 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Boca Larga | 7602-010 | 15.087595 | -23.585527 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Boca Larga | 7602-013 | 15.087301 | -23.587622 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Boca Larga | 7602-028 | 15.084672 | -23.590944 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Boca Larga | 7602-030 | 15.084030 | -23.611818 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Boca Larga | 7602-033 | 15.083883 | -23.607607 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Boca Larga | 7602-042 | 15.081859 | -23.612374 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Cha de Vaca | 7625-002 | 15.058100 | -23.601247 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Cidade de Joao Teves | 7615-003 | 15.067475 | -23.588244 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Cidade de Joao Teves | 7615-004 | 15.067129 | -23.589024 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Cidade de Joao Teves | 7615-005 | 15.067060 | -23.589629 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Cidade de Joao Teves | 7615-008 | 15.065298 | -23.591960 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Covada | 7624-002 | 15.058600 | -23.605912 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Covada | 7624-003 | 15.057162 | -23.615655 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Covada | 7624-007 | 15.055937 | -23.605006 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Covada | 7624-008 | 15.054200 | -23.611510 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Funco Bandeira | 7627-004 | 15.058924 | -23.582768 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Fundura | 7601-007 | 15.089118 | -23.610317 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Joao Goto | 7614-001 | 15.068391 | -23.615676 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Joao Goto | 7614-006 | 15.064973 | -23.614136 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Lage | 7613-006 | 15.066174 | -23.598856 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Lage | 7613-010 | 15.064461 | -23.600916 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Levada | 7607-012 | 15.071157 | -23.567370 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Levada | 7607-016 | 15.069362 | -23.565627 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Levada | 7607-019 | 15.064605 | -23.559083 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Longueira | 7628-002 | 15.052227 | -23.614800 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Longueira | 7628-012 | 15.047945 | -23.616996 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Montanha | 7603-001 | 15.089872 | -23.571614 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Montanha | 7603-007 | 15.084844 | -23.584202 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Montanha | 7603-021 | 15.080129 | -23.583818 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Montanhinha | 7606-001 | 15.083590 | -23.594114 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Orgaos Pequeno | 7629-002 | 15.056816 | -23.570625 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Orgaos Pequeno | 7629-006 | 15.054061 | -23.578464 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Pedra Molar | 7619-006 | 15.063176 | -23.615401 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Pedra Molar | 7619-009 | 15.062680 | -23.612350 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Pico Antonia | 7622-005 | 15.062187 | -23.626845 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Pico Antonia | 7622-015 | 15.055683 | -23.618819 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Pico Antonia | 7622-017 | 15.054020 | -23.632929 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Pico Antonia | 7622-018 | 15.053708 | -23.627171 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Poilao Cabral | 7617-003 | 15.065076 | -23.576578 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Poilao Cabral | 7617-004 | 15.064692 | -23.574072 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Poilao Cabral | 7617-010 | 15.062238 | -23.576131 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Poilao Cabral | 7617-011 | 15.061896 | -23.577748 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Ribeira dos Orfaos | 7604-001 | 15.082497 | -23.558156 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Ribeirao Galinha | 7631-010 | 15.043894 | -23.598958 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Ribeirao Galinha | 7631-012 | 15.039399 | -23.597024 | Atlantic/Cape_Verde |
| Cape Verde | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Lourenco dos Orgaos | Sao Jorge | 7630-002 | 15.049023 | -23.611196 | Atlantic/Cape_Verde |
Complete dataset
21,896 rows available in Cape Verde
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Municipality
About Sao Lourenco dos Orgaos
Sao Lourenco dos Orgaos is a municipality of Cape Verde, made up of one area, 76 (Sao Lourenco dos Orgaos).
How postal codes work in Sao Lourenco dos Orgaos
Every code listed here for Sao Lourenco dos Orgaos begins with the prefix 76.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.