Postal codes in Barbados
3,000 rows across 11 parishes, enriched with localities, coordinates, and timezone data.
- LocalityBartlett
- CityChrist Church
- ParishChrist Church
- Country · ISOBarbados · BB
- Coordinates13.0849, -59.5736
- TimezoneAmerica/Barbados
Browse by top cities
Barbados postal codes
| Country | Parish | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Bartlett | 15107 | 13.084941 | -59.573599 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Beckles Road | 15013 | 13.085157 | -59.538088 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Brittons Hill | 14027 | 13.085926 | -59.591777 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Cane Vale | 17055 | 13.065978 | -59.547517 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Cane Vale | 17069 | 13.065978 | -59.547517 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Church Hill | 17070 | 13.066802 | -59.536878 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Church Hill | 17099 | 13.088636 | -59.535772 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Coverley | 17092 | 13.081293 | -59.505918 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Dover | 15026 | 13.067897 | -59.570719 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Durants | 17096 | 13.071410 | -59.532638 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Enterprise | 17130 | 13.058809 | -59.534876 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Franklin Development | 15096 | 13.088380 | -59.582737 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Frere Pilgrim | 17006 | 13.101712 | -59.539754 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Gall Hill Road | 17059 | 13.088636 | -59.535772 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Gibbons | 17107 | 13.068327 | -59.519595 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Golf Club Road | 15146 | 13.077387 | -59.586215 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Graeme Hall | 15051 | 13.075043 | -59.571439 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Hastings | 14033 | 13.075832 | -59.597368 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Hastings | 15150 | 13.075832 | -59.597368 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Hill View Road | 17117 | 13.064104 | -59.530925 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Inch Marlow | 17119 | 13.056208 | -59.505198 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Kendall Hill | 15052 | 13.073726 | -59.556315 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Kendall Hill | 15059 | 13.073726 | -59.556315 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Kingsland | 17031 | 13.079204 | -59.549115 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Kingsland | 17063 | 13.079204 | -59.549115 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Lowland | 17035 | 13.083709 | -59.519595 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Lowlands | 27125 | 13.088636 | -59.535772 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Lynch Gap | 14016 | 13.079929 | -59.593838 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Montrose Road | 17053 | 13.071737 | -59.546044 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Pegwell | 17002 | 13.063965 | -59.532914 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Pegwell | 17104 | 13.063965 | -59.532914 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Plumgrove | 17030 | 13.076736 | -59.538697 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Rendezvous | 15006 | 13.078726 | -59.580081 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Rockley | 15123 | 13.074714 | -59.588724 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Rockley | 15127 | 13.074714 | -59.588724 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Saint Lawrence | 15013 | 13.088636 | -59.535772 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Saint Lawrence | 15015 | 13.088636 | -59.535772 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Saint Lawrence | 15022 | 13.088636 | -59.535772 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Saint Lawrence | 15026 | 13.088636 | -59.535772 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Sealy Land | 17057 | 13.085157 | -59.538088 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Searles | 17077 | 13.095767 | -59.508797 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Sheraton | 15087 | 13.083032 | -59.566755 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Silver Hill | 15063 | 13.075731 | -59.551995 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Silver Hill | 17140 | 13.075731 | -59.551995 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Simmons Road | 15111 | 13.084913 | -59.580485 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | South Ridge | 17028 | 13.102073 | -59.537593 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Thornbury Hill | 17071 | 13.064351 | -59.534110 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Thornbury Hill | 17109 | 13.064351 | -59.534110 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Vauxhall | 15071 | 13.084630 | -59.560625 | America/Barbados |
| Barbados | Christ Church | Christ Church | Worthing | 15011 | 13.074703 | -59.583683 | America/Barbados |
Complete dataset
3,000 rows available in Barbados
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →Postal data format for Barbados
How Barbados postal codes are written, structured and administered.
Postal code format 99999
- Five digits, numeric only.
- 1,268 postal codes covering 11 administrative areas and 989 localities.
- 611 rows in this reference dataset, each pairing a code with its locality, coordinates and time zone.
Sample code:14008—[Christ Church (Barbados)]
How the codes are structured
- Format99999 — numeric.
- Length5 characters.
- Administrative levelsParishes → Cities.
Management & authority
The national postal operator for Barbados is not recorded in the available format reference.
Addressing standards
- Common format[House number] [Street name], [Postal code].
- Sample address[House number] [Street name], 15107
About Barbados
This WorldPostalCode reference dataset contains 611 rows for Barbados. Each row pairs a postal code with Parish, Parishes, and Cities fields, plus coordinates and time-zone data where the source provides them.
Representative codes in the dataset include “14008”. They provide reference values for matching and validating Barbados postal data.
The associated format metadata represents Barbados postal codes with the mask 99999.
Most popular countries
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Barbados postal codes — frequently asked questions
What postal-code data is available for Barbados?
This reference dataset contains 611 rows for Barbados, with postal codes and the available administrative, locality, coordinate, and time-zone fields.
What format do Barbados postal codes use?
The format metadata for Barbados uses the mask 99999. One representative code is 14008.
How many postal codes does the Barbados format reference list?
The format metadata lists 1,268 postal codes for Barbados. This coverage figure is separate from the 611 rows in this dataset.