Postal codes in Costa Rica
1,000 rows across 7 provinces, enriched with localities, coordinates, and timezone data.
- LocalityAlajuela
- CityAlajuela
- ProvinceAlajuela
- Country · ISOCosta Rica · CR
- Coordinates10.0217, -84.2084
- TimezoneAmerica/Costa_Rica
Browse by top cities
Browse by province
Costa Rica postal codes
| Country | Province | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica | Alajuela | Alajuela | Alajuela | 20101 | 10.021705 | -84.208432 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Alajuela | Alajuela | 20102 | 10.009007 | -84.228935 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Alajuela | Alajuela | 20104 | 10.004272 | -84.231831 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Alajuela | Alajuela | 20112 | 10.037259 | -84.240246 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Atenas | Atenas | 20502 | 9.970140 | -84.435647 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Atenas | Atenas | 20503 | 9.987660 | -84.391750 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Atenas | Atenas | 20507 | 10.007979 | -84.367348 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Grecia | Grecia | 20301 | 10.070062 | -84.314662 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Guatuso | Guatuso | 21501 | 10.720177 | -84.721179 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Guatuso | Guatuso | 21503 | 10.616667 | -84.883333 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Los Chiles | Los Chiles | 21402 | 10.903443 | -84.779496 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Naranjo | Naranjo | 20601 | 10.097556 | -84.379249 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Naranjo | Naranjo | 20602 | 10.073085 | -84.366363 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Naranjo | Naranjo | 20603 | 10.166365 | -84.417786 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Naranjo | Naranjo | 20605 | 10.125892 | -84.356968 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Naranjo | Naranjo | 20607 | 10.040613 | -84.397997 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Naranjo | Naranjo | 20608 | 10.105209 | -84.427530 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Orotina | Orotina | 20902 | 9.916593 | -84.555693 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Orotina | Orotina | 20903 | 9.920282 | -84.493116 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Orotina | Orotina | 20904 | 9.882504 | -84.595918 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Palmares | Palmares | 20701 | 10.055266 | -84.432907 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Palmares | Palmares | 20702 | 10.035444 | -84.450210 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Palmares | Palmares | 20703 | 10.070147 | -84.436486 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Palmares | Palmares | 20705 | 10.028198 | -84.418449 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Palmares | Palmares | 20706 | 10.057897 | -84.420037 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Poas | Poas | 20805 | 10.116667 | -84.216667 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Rio Cuarto | Rio Cuarto | 21601 | 10.271594 | -84.254651 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Rio Cuarto | Rio Cuarto | 21602 | 10.421407 | -84.224848 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | San Carlos | San Carlos | 21001 | 10.376384 | -84.433587 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | San Carlos | San Carlos | 21003 | 10.288480 | -84.482792 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | San Carlos | San Carlos | 21004 | 10.352479 | -84.335742 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | San Carlos | San Carlos | 21007 | 10.456844 | -84.680561 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | San Carlos | San Carlos | 21012 | 10.541970 | -84.574000 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | San Carlos | San Carlos | 21013 | 10.872385 | -84.406309 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | San Mateo | San Mateo | 20402 | 9.979789 | -84.460337 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | San Mateo | San Mateo | 20403 | 9.961494 | -84.587718 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | San Mateo | San Mateo | 20404 | 9.921279 | -84.652498 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | San Ramon | San Ramon | 20203 | 10.093610 | -84.467773 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | San Ramon | San Ramon | 20204 | 10.100699 | -84.476079 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | San Ramon | San Ramon | 20207 | 10.086416 | -84.445903 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | San Ramon | San Ramon | 20208 | 10.101188 | -84.472650 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | San Ramon | San Ramon | 20211 | 10.114453 | -84.449494 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | San Ramon | San Ramon | 20212 | 10.158499 | -84.631676 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Upala | Upala | 21302 | 10.894875 | -85.312976 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Upala | Upala | 21304 | 10.789574 | -85.095276 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Upala | Upala | 21305 | 10.959706 | -85.051871 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Upala | Upala | 21307 | 10.876268 | -84.981765 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Upala | Upala | 21308 | 10.835847 | -85.047377 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Zarcero | Zarcero | 21102 | 10.211368 | -84.402077 | America/Costa_Rica |
| Costa Rica | Alajuela | Zarcero | Zarcero | 21104 | 10.189400 | -84.437380 | America/Costa_Rica |
Complete dataset
1,000 rows available in Costa Rica
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →Postal data format for Costa Rica
How Costa Rica postal codes are written, structured and administered.
Postal code format 99999
- Five digits, numeric only.
- 487 postal codes covering 574 administrative areas and 8,077 localities.
- 347 rows in this reference dataset, each pairing a code with its locality, coordinates and time zone.
Sample code:20101—Alajuela
How the codes are structured
- Format99999 — numeric.
- Length5 characters.
- Administrative levelsProvinces → Cities.
Management & authority
Postal codes in Costa Rica are issued and maintained by Correos de Costa Rica. Reference information is available at www.correos.go.cr.
Addressing standards
- Common format[Street name] [House number], [City] [Postal code].
- Sample address[Street name] [House number], Alajuela 20101
About Costa Rica
This WorldPostalCode reference dataset contains 347 rows for Costa Rica. Each row pairs a postal code with Province, Provinces, and Cities fields, plus coordinates and time-zone data where the source provides them.
Representative codes in the dataset include “20101”. They provide reference values for matching and validating Costa Rica postal data.
The associated format metadata represents Costa Rica postal codes with the mask 99999 and names Correos de Costa Rica as the relevant postal authority.
Most popular countries
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Costa Rica postal codes — frequently asked questions
What postal-code data is available for Costa Rica?
This reference dataset contains 347 rows for Costa Rica, with postal codes and the available administrative, locality, coordinate, and time-zone fields.
What format do Costa Rica postal codes use?
The format metadata for Costa Rica uses the mask 99999. One representative code is 20101.
How many postal codes does the Costa Rica format reference list?
The format metadata lists 487 postal codes for Costa Rica. This coverage figure is separate from the 347 rows in this dataset.
Which postal authority is named for Costa Rica?
The format metadata identifies Correos de Costa Rica as the postal authority for Costa Rica.