Postal codes in Dominica
Dominica does not use a postal-code system, so this page lists its localities without codes.
131 rows across 10 parishes, enriched with localities, coordinates, and timezone data.
- LocalityAnse de Mai
- AreaSaint Andrew
- ParishSaint Andrew
- Country · ISODominica · DM
- Coordinates15.5927, -61.3833
- TimezoneAmerica/Dominica
Browse by top cities
Dominica postal codes
| Country | Parish | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Anse de Mai | no postal-code system | 15.592703 | -61.383309 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Au Park | no postal-code system | 15.611487 | -61.405419 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Belmanier | no postal-code system | 15.589071 | -61.406267 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Bense | no postal-code system | 15.588300 | -61.375573 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Beryl | no postal-code system | 15.606193 | -61.401501 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Calibishie | no postal-code system | 15.591114 | -61.348040 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Caye-En-Boucs | no postal-code system | 15.546820 | -61.309841 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Concorde | no postal-code system | 15.491327 | -61.276913 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Delaford | no postal-code system | 15.626351 | -61.428602 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Demitrie | no postal-code system | 15.633594 | -61.425213 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Dos D'Ane | no postal-code system | 15.584157 | -61.411413 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Enbas | no postal-code system | 15.616650 | -61.412302 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Gommier | no postal-code system | 15.609350 | -61.403576 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Hampstead | no postal-code system | 15.595256 | -61.364480 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | L'Autre Bord | no postal-code system | 15.623605 | -61.412474 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | La Haut | no postal-code system | 15.636234 | -61.423527 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Lower Penville | no postal-code system | 15.625558 | -61.418093 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Marigot | no postal-code system | 15.537019 | -61.282195 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Melville Hall | no postal-code system | 15.545640 | -61.295554 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Paix Bouche | no postal-code system | 15.593483 | -61.411223 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Savane Paille | no postal-code system | 15.588296 | -61.356731 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Tanetane | no postal-code system | 15.519676 | -61.280340 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Thibaud | no postal-code system | 15.599828 | -61.397035 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Upper Penville | no postal-code system | 15.629856 | -61.418814 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Vieille Case | no postal-code system | 15.613181 | -61.409660 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Wesley | no postal-code system | 15.564607 | -61.311351 | America/Dominica |
| Dominica | Saint Andrew | Saint Andrew | Woodford Hill | no postal-code system | 15.583048 | -61.329356 | America/Dominica |
| Dominica | Saint David | Saint David | Atkinson | no postal-code system | 15.515984 | -61.264610 | America/Dominica |
| Dominica | Saint David | Saint David | Bataka | no postal-code system | 15.508129 | -61.262571 | America/Dominica |
| Dominica | Saint David | Saint David | Castle Bruce | no postal-code system | 15.443515 | -61.257508 | America/Dominica |
| Dominica | Saint David | Saint David | Gaulette | no postal-code system | 15.481404 | -61.250635 | America/Dominica |
| Dominica | Saint David | Saint David | Good Hope | no postal-code system | 15.412180 | -61.254073 | America/Dominica |
| Dominica | Saint David | Saint David | Grand Fond | no postal-code system | 15.361603 | -61.275421 | America/Dominica |
| Dominica | Saint David | Saint David | Morne Jaune | no postal-code system | 15.353639 | -61.262977 | America/Dominica |
| Dominica | Saint David | Saint David | Morpo | no postal-code system | 15.426424 | -61.255432 | America/Dominica |
| Dominica | Saint David | Saint David | Petite Soufriere | no postal-code system | 15.391678 | -61.256917 | America/Dominica |
| Dominica | Saint David | Saint David | Riviere Cyrique | no postal-code system | 15.359222 | -61.258298 | America/Dominica |
| Dominica | Saint David | Saint David | Salybia | no postal-code system | 15.494566 | -61.257562 | America/Dominica |
| Dominica | Saint David | Saint David | San Sauveur | no postal-code system | 15.403391 | -61.255076 | America/Dominica |
| Dominica | Saint David | Saint David | Sineku | no postal-code system | 15.467543 | -61.247827 | America/Dominica |
| Dominica | Saint David | Saint David | St. Cyr | no postal-code system | 15.489859 | -61.253107 | America/Dominica |
| Dominica | Saint David | Saint David | Tranto | no postal-code system | 15.428903 | -61.254712 | America/Dominica |
| Dominica | Saint George | Saint George | Bath Estate | no postal-code system | 15.302811 | -61.378984 | America/Dominica |
| Dominica | Saint George | Saint George | Bellevue Chopin | no postal-code system | 15.266242 | -61.347848 | America/Dominica |
| Dominica | Saint George | Saint George | Castle Comfort | no postal-code system | 15.285644 | -61.371927 | America/Dominica |
| Dominica | Saint George | Saint George | Citronniere | no postal-code system | 15.288007 | -61.376160 | America/Dominica |
| Dominica | Saint George | Saint George | Copt Hall | no postal-code system | 15.312872 | -61.357428 | America/Dominica |
| Dominica | Saint George | Saint George | Eggleston | no postal-code system | 15.296549 | -61.360758 | America/Dominica |
| Dominica | Saint George | Saint George | Emsall | no postal-code system | 15.300882 | -61.374720 | America/Dominica |
| Dominica | Saint George | Saint George | Fond Baron | no postal-code system | 15.275092 | -61.363761 | America/Dominica |
Complete dataset
131 rows available in Dominica
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →Postal data format for Dominica
How the Dominica dataset is structured without postal codes. The postal code format guide covers every country that has them.
Postal code format
- Dominica has no postal-code system, so no code format applies.
- 131 rows in this reference dataset, part of our worldwide coverage, each pairing a locality with its administrative divisions, coordinates and time zone.
How the data is structured
- Administrative levelsParishes → Areas.
About Dominica
This WorldPostalCode reference dataset contains 131 rows for Dominica. Each row pairs a locality with Parishes and Areas fields, plus coordinates and time-zone data where the source provides them.
Dominica has no postal-code system, so the dataset records no postal codes; each place in it is identified by its administrative divisions and locality name.
Most popular countries
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Dominica postal codes — frequently asked questions
What postal-code data is available for Dominica?
Dominica has no postal-code system, so this reference dataset records no postal codes. Its 131 rows carry the available administrative, locality, coordinate, and time-zone fields.