Switzerland · Canton
Thurgau postal codes — Switzerland
Thurgau postal codes: 8259 to 9573 (37 codes listed).
5 areas in this canton.
Postal codes
Thurgau postal codes
| Country | Canton | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | Thurgau | Arbon | Amriswil | 8580 | 47.545588 | 9.299559 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Arbon | Freidorf | 9306 | 47.484708 | 9.396236 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Arbon | Hefenhofen | 8580 | 47.564822 | 9.298846 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Arbon | Horn | 9326 | 47.495791 | 9.463632 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Arbon | Oberaach | 8587 | 47.559574 | 9.265228 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Arbon | Rauchlisberg | 8580 | 47.534044 | 9.292552 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Arbon | Romanshorn | 8590 | 47.565702 | 9.377257 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Arbon | Salmsach | 8599 | 47.555335 | 9.370921 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Arbon | Schocherswil | 8581 | 47.536697 | 9.266171 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Frauenfeld | Buhl bei Frauenfeld | 8500 | 47.556809 | 8.906490 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Frauenfeld | Dietingen | 8524 | 47.586645 | 8.813233 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Frauenfeld | Eschikofen | 8553 | 47.580532 | 9.006617 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Frauenfeld | Felben-Wellhausen | 8552 | 47.579549 | 8.942359 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Frauenfeld | Horben bei Frauenfeld | 8524 | 47.591143 | 8.854718 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Frauenfeld | Iselisberg | 8524 | 47.586444 | 8.826678 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Frauenfeld | Kartause Ittingen | 8532 | 47.582656 | 8.867032 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Frauenfeld | Osterhalden | 8500 | 47.564410 | 8.871686 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Frauenfeld | Rheinklingen | 8259 | 47.674618 | 8.807480 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Frauenfeld | Rosenhuben | 8500 | 47.547882 | 8.861171 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Frauenfeld | Steckborn | 8266 | 47.665343 | 8.981525 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Frauenfeld | Steinegg | 8536 | 47.619265 | 8.857665 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Frauenfeld | Wagenhausen | 8259 | 47.659843 | 8.847598 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Frauenfeld | Wilen bei Herdern | 8535 | 47.616233 | 8.918530 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Frauenfeld | Wilen bei Neunforn | 8525 | 47.601998 | 8.795533 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Kreuzlingen | Fischbach | 8558 | 47.638235 | 9.054425 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Kreuzlingen | Gottlieben | 8274 | 47.663526 | 9.134862 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Kreuzlingen | Illighausen | 8574 | 47.604056 | 9.208023 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Kreuzlingen | Lengwil | 8574 | 47.624636 | 9.194441 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Kreuzlingen | Oberhofen | 8574 | 47.619100 | 9.194603 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Kreuzlingen | Waldi | 8564 | 47.635672 | 9.095874 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Munchwilen | Au | 8376 | 47.397511 | 8.953850 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Munchwilen | Guntershausen bei Aadorf | 8357 | 47.475562 | 8.915671 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Munchwilen | Heiterschen | 9545 | 47.502614 | 8.944511 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Munchwilen | Hurnen | 8360 | 47.448908 | 8.966142 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Munchwilen | Ifwil bei Balterswil | 8362 | 47.466230 | 8.937272 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Munchwilen | Itaslen | 8362 | 47.438792 | 8.942870 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Munchwilen | Littenheid | 9573 | 47.439140 | 9.011301 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Munchwilen | Maischhausen | 8357 | 47.470837 | 8.927628 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Munchwilen | Rosental | 9545 | 47.492588 | 8.975626 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Munchwilen | Saint Margarethen | 9543 | 47.488492 | 9.001077 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Munchwilen | Vogelsang bei Eschlikon | 8374 | 47.439783 | 8.967352 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Munchwilen | Weingarten-Kalthausern | 9508 | 47.523868 | 8.973048 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Weinfelden | Banikon | 8514 | 47.555790 | 9.042560 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Weinfelden | Buhwil | 9215 | 47.527137 | 9.166034 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Weinfelden | Gotighofen | 8583 | 47.535433 | 9.215940 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Weinfelden | Heimenhofen | 8586 | 47.567242 | 9.209073 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Weinfelden | Neukirch an der Thur | 9217 | 47.510771 | 9.172805 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Weinfelden | Opfershofen | 8584 | 47.559570 | 9.174025 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Weinfelden | Schonenberg an der Thur | 9215 | 47.520476 | 9.197891 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Thurgau | Weinfelden | Sitterdorf | 8589 | 47.504187 | 9.247536 | Europe/Zurich |
Complete dataset
5,647 rows available in Switzerland
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Canton
About Thurgau
Thurgau is a canton of Switzerland, made up of 5 areas.
Towns in Thurgau include Amriswil, Uesslingen-Buch, Lengwil, Kradolf-Schonenberg, Frauenfeld and Wagenhausen, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Munchwilen
- Arbon
- Frauenfeld
- Kreuzlingen
- Weinfelden
How postal codes work in Thurgau
Codes listed here for Thurgau begin with one of these prefixes: 82, 83, 85, 92, 93 and 95.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.