Switzerland · Canton
Neuchatel postal codes — Switzerland
Neuchatel postal codes: 2000 to 2414 (42 codes listed).
1 area in this canton.
Postal codes
Neuchatel postal codes
| Country | Canton | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Auvernier | 2012 | 46.975503 | 6.879149 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Bole | 2014 | 46.967276 | 6.841215 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Boudry | 2017 | 46.950218 | 6.837028 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Chambrelien | 2019 | 46.970679 | 6.819525 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Chaumont | 2067 | 47.025573 | 6.954111 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Coffrane | 2207 | 47.010644 | 6.862252 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Cormondreche | 2036 | 46.980940 | 6.871399 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Cornaux | 2087 | 47.038581 | 7.017737 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Couvet | 2108 | 46.926550 | 6.632542 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Dombresson | 2056 | 47.071748 | 6.958218 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Enges | 2073 | 47.056784 | 7.012116 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Engollon | 2063 | 47.037806 | 6.920743 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Epagnier | 2074 | 47.010112 | 7.016877 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Fontainemelon | 2052 | 47.055078 | 6.886907 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Fretereules | 2149 | 46.961975 | 6.766015 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Grandchamp | 2015 | 46.952142 | 6.858642 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Hauterive | 2068 | 47.013549 | 6.970214 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | La Chaux-du-Milieu | 2405 | 47.012769 | 6.702295 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | La Cibourg | 2300 | 47.122128 | 6.883667 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | La Sagne | 2314 | 47.045971 | 6.809688 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | La Vue-des-Alpes | 2052 | 47.072669 | 6.869768 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Le Brouillet | 2406 | 46.950296 | 6.534622 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Le Cerneux-Pequignot | 2414 | 47.016907 | 6.666145 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Le Cernil | 2127 | 46.933879 | 6.525924 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Le Cret-du-Locle | 2322 | 47.078513 | 6.783465 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Le Locle | 2400 | 47.056301 | 6.746851 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Le Paquier | 2058 | 47.099159 | 6.987794 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Le Prevoux | 2400 | 47.036914 | 6.702489 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Les Bayards | 2127 | 46.916391 | 6.516374 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Les Geneveys-sur-Coffrane | 2206 | 47.013646 | 6.851795 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Les Jeannets | 2117 | 46.876484 | 6.480213 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Les Planchettes | 2325 | 47.106289 | 6.769881 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Les Tailleres | 2406 | 46.969451 | 6.570119 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Les Verrieres | 2126 | 46.904113 | 6.480211 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Marin-Centre | 2074 | 47.011785 | 7.007528 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Martel-Dernier | 2316 | 46.981395 | 6.703415 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Mont-de-Buttes | 2116 | 46.877114 | 6.509112 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Montezillon | 2037 | 46.986711 | 6.836717 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Motiers | 2112 | 46.911033 | 6.611030 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Neuchatel | 2000 | 46.994041 | 6.926855 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Neuchatel | 2002 | 46.993036 | 6.928675 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Peseux | 2034 | 46.987206 | 6.889030 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Petit-Martel | 2316 | 47.014032 | 6.765587 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Saint-Sulpice | 2123 | 46.909414 | 6.560301 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Saules | 2063 | 47.036345 | 6.940112 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Savagnier | 2065 | 47.050961 | 6.956111 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Tete-de-Ran | 2052 | 47.055465 | 6.856326 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Thielle | 2075 | 47.021213 | 7.030180 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Verneaz | 2028 | 46.875876 | 6.739481 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Neuchatel | Neuchatel | Voens | 2072 | 47.032190 | 6.992493 | Europe/Zurich |
Complete dataset
5,647 rows available in Switzerland
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Canton
About Neuchatel
Neuchatel is a canton of Switzerland, made up of one area, 20 (Neuchatel).
Towns in Neuchatel include Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Latena, Neuchatel, Milvignes and Rochefort, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Neuchatel
Codes listed here for Neuchatel begin with one of these prefixes: 20, 21, 22, 23 and 24.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.