Switzerland · Canton
Aargau postal codes — Switzerland
Aargau postal codes: 4312 to 8966 (45 codes listed).
9 areas in this canton.
Postal codes
Aargau postal codes
| Country | Canton | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | Aargau | Aarau | Obermuhen | 5037 | 47.328416 | 8.056377 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Baden | Baden | 5405 | 47.472719 | 8.308130 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Baden | Baltenschwil | 8962 | 47.391992 | 8.392051 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Baden | Dattwil | 5405 | 47.453574 | 8.286043 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Baden | Ehrendingen | 5420 | 47.495393 | 8.340568 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Baden | Freienwil | 5423 | 47.502971 | 8.326530 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Baden | Kirchdorf | 5416 | 47.495877 | 8.275437 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Baden | Mellingen | 5507 | 47.418772 | 8.273599 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Baden | Remetschwil | 5453 | 47.408367 | 8.326664 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Baden | Reuss | 5412 | 47.478854 | 8.229654 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Baden | Spreitenbach | 8957 | 47.418155 | 8.366145 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Baden | Stetten | 5608 | 47.400275 | 8.307002 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Baden | Sulz bei Kunten | 5444 | 47.381602 | 8.322927 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Bremgarten | Gnadenthal | 5524 | 47.392616 | 8.302407 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Bremgarten | Lieli | 8966 | 47.341276 | 8.394242 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Bremgarten | Oberwil-Lieli | 8966 | 47.336116 | 8.386932 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Bremgarten | Sarmenstorf | 5614 | 47.309254 | 8.247055 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Bremgarten | Wohlen | 5610 | 47.351351 | 8.273918 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Bremgarten | Zufikon | 5621 | 47.347731 | 8.358194 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Brugg | Birr | 5242 | 47.436958 | 8.201845 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Brugg | Lupfig | 5242 | 47.439379 | 8.198938 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Brugg | Veltheim | 5106 | 47.437709 | 8.146106 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Lenzburg | Boniswil | 5706 | 47.316141 | 8.185284 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Lenzburg | Rupperswil | 5102 | 47.399526 | 8.129161 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Muri | Auw | 5644 | 47.211589 | 8.364408 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Muri | Benzenschwil | 5636 | 47.248077 | 8.364053 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Muri | Bunzen | 5624 | 47.309489 | 8.322251 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Muri | Geltwil | 5637 | 47.249285 | 8.322199 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Muri | Merenschwand | 5634 | 47.259366 | 8.374906 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Muri | Reussegg | 5643 | 47.210961 | 8.397422 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Muri | Rottenschwil | 8919 | 47.313760 | 8.362112 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Muri | Waldhausern | 5624 | 47.326837 | 8.315200 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Muri | Winterschwil | 5637 | 47.240017 | 8.340185 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Rheinfelden | Magden | 4312 | 47.526609 | 7.814886 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Rheinfelden | Schupfart | 4325 | 47.513477 | 7.965414 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Rheinfelden | Wegenstetten | 4317 | 47.498997 | 7.932763 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Zofingen | Glashutten | 4856 | 47.257718 | 7.845453 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Zofingen | Moosleerau | 5054 | 47.268667 | 8.064277 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Zofingen | Reitnau | 5057 | 47.250452 | 8.045275 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Zofingen | Uerkheim | 4813 | 47.304974 | 8.024916 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Zofingen | Vordemwald | 4803 | 47.275977 | 7.901814 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Zurzach | Bad Zurzach | 5330 | 47.587729 | 8.293239 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Zurzach | Dottingen | 5312 | 47.571053 | 8.256323 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Zurzach | Hettenschwil | 5317 | 47.577238 | 8.199182 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Zurzach | Kaiserstuhl | 5466 | 47.569198 | 8.418617 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Zurzach | Kleindottingen | 5314 | 47.570860 | 8.246323 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Zurzach | Leibstadt | 5325 | 47.589514 | 8.175551 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Zurzach | Rietheim | 5323 | 47.601231 | 8.277379 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Zurzach | Siglistorf | 5462 | 47.545143 | 8.379854 | Europe/Zurich |
| Switzerland | Aargau | Zurzach | Tegerfelden | 5306 | 47.560970 | 8.286709 | Europe/Zurich |
Complete dataset
5,647 rows available in Switzerland
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Canton
About Aargau
Aargau is a canton of Switzerland, made up of 9 areas.
Towns in Aargau include Zurzach, Muhen, Baden, Oberwil-Lieli, Merenschwand and Bunzen, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- 43Rheinfelden
- 48Zofingen
- 50Aarau
- 52Brugg
- 53Zurzach
- 54Baden
- 55Bremgarten
- 56Muri
- 57Lenzburg
How postal codes work in Aargau
Codes listed here for Aargau begin with one of these prefixes: 43, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 and 89.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.