Postal codes in Republic of North Macedonia
2,000 rows across 8 municipalities, enriched with localities, coordinates, and timezone data.
- LocalityBerovo
- CityBerovo
- MunicipalityEastern
- Country · ISORepublic of North Macedonia · MK
- Coordinates41.7100, 22.8500
- TimezoneEurope/Skopje
Browse by top cities
Browse by municipality
Republic of North Macedonia postal codes
| Country | Municipality | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republic of North Macedonia | Eastern | Cesinovo-Oblesevo | Cflik | 2301 | 41.879943 | 22.284026 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Cesinovo-Oblesevo | Sokolartsi | 2301 | 41.896357 | 22.277149 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Cesinovo-Oblesevo | Terantsi | 2301 | 41.851307 | 22.353149 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Delcevo | Bigla | 2320 | 41.957292 | 22.674989 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Delcevo | Cflik | 2320 | 41.970509 | 22.768656 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Delcevo | Virce | 2320 | 41.909467 | 22.847790 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Karbinci | Gorni Balvan | 2207 | 41.842044 | 22.201144 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Karbinci | Junuzlija | 2207 | 41.775159 | 22.352404 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Karbinci | Kalauzlija | 2207 | 41.785721 | 22.333483 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Karbinci | Kozjak | 2207 | 41.809225 | 22.273886 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Karbinci | Muratlija | 2207 | 41.750020 | 22.387051 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Karbinci | Pripecani | 2207 | 41.803389 | 22.369169 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Karbinci | Radanje | 2207 | 41.779561 | 22.275658 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Karbinci | Vrteshka | 2207 | 41.759594 | 22.418343 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Kocani | Dolni Podlog | 2300 | 41.886075 | 22.368051 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Kocani | Dolno Gradce | 2300 | 41.042399 | 21.360789 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Kocani | Gorno Gradce | 2300 | 41.971122 | 22.422441 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Kocani | Leshki | 2300 | 42.015179 | 22.430982 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Kocani | Nebojani | 2300 | 42.059512 | 22.456713 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Kocani | Pashaxhikovo | 2300 | 41.986301 | 22.359855 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Kocani | Vranintsi | 2300 | 41.961207 | 22.437714 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Makedonska Kamenica | Lukovitsa | 2304 | 42.049908 | 22.581652 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Makedonska Kamenica | Sasa | 2304 | 42.075903 | 22.551329 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Makedonska Kamenica | Todorovtsi | 2304 | 41.999785 | 22.620610 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Makedonska Kamenica | Tsera | 2304 | 42.060111 | 22.508119 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Probistip | Dobrevo | 2210 | 42.024111 | 22.197419 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Probistip | Gorni Stubol | 2210 | 42.012172 | 22.099056 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Probistip | Grizilevtsi | 2210 | 41.979143 | 22.137169 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Probistip | Lesnovo | 2210 | 42.014285 | 22.229833 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Probistip | Marcino | 2210 | 42.024859 | 22.177041 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Probistip | Neokazi | 2210 | 41.960644 | 22.191830 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Probistip | Ratavitsa | 2210 | 41.968268 | 22.216793 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Probistip | Shtalkovitsa | 2210 | 41.995617 | 22.285345 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Probistip | Strmosh | 2210 | 41.981510 | 22.163141 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Probistip | Tursko Rudari | 2210 | 41.981330 | 22.257030 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Stip | Cardaklija | 2000 | 41.781882 | 22.185496 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Stip | Dobroshani | 2000 | 41.645338 | 22.230914 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Stip | Edeklertsi | 2000 | 41.694815 | 22.058815 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Stip | Khaxhi-Khamzali | 2000 | 41.682690 | 22.036459 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Stip | Koshevo | 2000 | 41.702629 | 22.347934 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Stip | Shashavarlija | 2000 | 41.717898 | 22.287580 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Stip | Stip | 2001 | 41.750000 | 22.200000 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Stip | Tri Cesmi | 2205 | 41.773923 | 22.134079 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Stip | Tsresh Ka | 2000 | 41.645338 | 22.230914 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Vinica | Blatec | 2314 | 41.837778 | 22.578056 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Vinica | Gradets | 2310 | 41.874924 | 22.670044 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Vinica | Laki | 2310 | 41.796667 | 22.669167 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Vinica | Trsino | 2310 | 41.910000 | 22.649444 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Vinica | Vinicka Krshla | 2310 | 41.899312 | 22.553564 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Eastern | Zrnovci | Zrnovci | 2305 | 41.854167 | 22.444167 | Europe/Skopje |
Complete dataset
2,000 rows available in Republic of North Macedonia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →Postal data format for Republic of North Macedonia
How Republic of North Macedonia postal codes are written, structured and administered.
Postal code format 9999
- Four digits, numeric only.
- 323 postal codes covering 88 administrative areas and 1,776 localities.
- 1,858 rows in this reference dataset, each pairing a code with its locality, coordinates and time zone.
Sample code:2330—Eastern (Republic of North Macedonia)
How the codes are structured
- Format9999 — numeric.
- Length4 characters.
- Administrative levelsMunicipalities → Cities.
Management & authority
Postal codes in Republic of North Macedonia are issued and maintained by Macedonia Post. Reference information is available at www.posta.com.
Addressing standards
- Common format[Street name] [House number], [Postal code] [City].
- Sample address[Street name] [House number], 2330 Berovo
About Republic of North Macedonia
This WorldPostalCode reference dataset contains 1,858 rows for Republic of North Macedonia. Each row pairs a postal code with Municipality, Municipalities, and Cities fields, plus coordinates and time-zone data where the source provides them.
Representative codes in the dataset include “2330”. They provide reference values for matching and validating Republic of North Macedonia postal data.
The associated format metadata represents Republic of North Macedonia postal codes with the mask 9999 and names Macedonia Post as the relevant postal authority.
More postal codes across Europe
Most popular countries
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Republic of North Macedonia postal codes — frequently asked questions
What postal-code data is available for Republic of North Macedonia?
This reference dataset contains 1,858 rows for Republic of North Macedonia, with postal codes and the available administrative, locality, coordinate, and time-zone fields.
What format do Republic of North Macedonia postal codes use?
The format metadata for Republic of North Macedonia uses the mask 9999. One representative code is 2330.
How many postal codes does the Republic of North Macedonia format reference list?
The format metadata lists 323 postal codes for Republic of North Macedonia. This coverage figure is separate from the 1,858 rows in this dataset.
Which postal authority is named for Republic of North Macedonia?
The format metadata identifies Macedonia Post as the postal authority for Republic of North Macedonia.