Postal codes in Bosnia-Herzegovina
900 rows across 3 regions, enriched with localities, coordinates, and timezone data.
- LocalityBegovaca
- CityBrcko
- RegionBrcko
- Country · ISOBosnia-Herzegovina · BA
- Coordinates44.7617, 18.9075
- TimezoneEurope/Sarajevo
Browse by top cities
Browse by region
Bosnia-Herzegovina postal codes
| Country | Region | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Begovaca | 76213 | 44.761667 | 18.907500 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Bijela | 76204 | 44.782669 | 18.550659 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Boce | 76210 | 44.802302 | 18.763200 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Brcko | 76000 | 44.877135 | 18.809694 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Brcko | 76101 | 44.834652 | 18.828095 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Brcko | 76105 | 44.867883 | 18.804040 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Brcko | 76106 | 44.868971 | 18.813029 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Brcko | 76120 | 44.853975 | 18.763642 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Brezovo Polje | 76216 | 44.845867 | 18.955750 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Brka | 76206 | 44.843601 | 18.701550 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Brod | 76217 | 44.856517 | 18.765950 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Bukvik | 76203 | 44.798472 | 18.662653 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Cerik | 76215 | 44.807350 | 18.530700 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Gornji Rahic | 76207 | 44.796398 | 18.692600 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Gornji Zovik | 76214 | 44.744251 | 18.710100 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Krepsic | 76212 | 44.912830 | 18.700670 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Maoca | 76208 | 44.767950 | 18.656183 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Razljevo | 76218 | 44.792050 | 18.907817 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Satorovici | 76209 | 44.777012 | 18.794451 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Seonjaci | 76205 | 44.800961 | 18.608250 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Brcko | Brcko | Ulice | 76211 | 44.883983 | 18.688050 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Hercegovacko-Neretvanski | Bradina | 88408 | 43.737949 | 18.028910 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Hercegovacko-Neretvanski | Cerin | 88265 | 43.275200 | 17.622761 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Hercegovacko-Neretvanski | Jablanica | 88423 | 43.658170 | 17.758773 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Hercegovacko-Neretvanski | Mostar | 88101 | 43.337648 | 17.810684 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Hercegovacko-Neretvanski | Mostar | 88108 | 43.349555 | 17.813240 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Hercegovacko-Neretvanski | Mostar | 88125 | 43.337648 | 17.810684 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Hercegovacko-Neretvanski | Salakovac | 88213 | 43.533901 | 17.582520 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Hercegovacko-Neretvanski | Stolac | 88360 | 43.080700 | 17.977560 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Posavski | Donja Dubica | 74473 | 45.075000 | 18.411389 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Posavski | Donja Mahala | 76274 | 45.047717 | 18.665100 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Sarajevski | Hadzici | 71240 | 43.766548 | 18.216450 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Sarajevski | Ilijas | 71380 | 43.956845 | 18.266279 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Sarajevski | Ilijas | 71381 | 43.945943 | 18.256400 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Sarajevski | Podlugovi | 71387 | 43.955170 | 18.248249 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Sarajevski | Sarajevo | 71103 | 43.860643 | 18.412484 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Sarajevski | Sarajevo | 71122 | 43.860643 | 18.412484 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Sarajevski | Sarajevo | 71141 | 43.860643 | 18.412484 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Sarajevski | Sarajevo | 71168 | 43.848300 | 18.368013 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Srednjobosanski | Bugojno | 70230 | 44.064602 | 17.420099 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Srednjobosanski | Jajce | 70000 | 44.342222 | 17.265556 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Srednjobosanski | Mehurici | 72282 | 44.039509 | 17.936081 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Srednjobosanski | Oborci | 70225 | 44.225101 | 17.429501 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Tuzlanski | Kiseljak | 75211 | 44.489722 | 18.568889 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Tuzlanski | Medjedja | 75269 | 44.476389 | 18.960833 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Tuzlanski | Simin Han | 75207 | 44.528500 | 18.758350 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Tuzlanski | Teocak-Krstac | 76337 | 44.603104 | 18.983599 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Unsko-Sanski | Bihac | 77106 | 44.814837 | 15.877551 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Unsko-Sanski | Bihac | 77200 | 44.814641 | 15.869086 | Europe/Sarajevo |
| Bosnia-Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Unsko-Sanski | Fajtovci | 79264 | 44.726700 | 16.488501 | Europe/Sarajevo |
Complete dataset
900 rows available in Bosnia-Herzegovina
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →Postal data format for Bosnia-Herzegovina
How Bosnia-Herzegovina postal codes are written, structured and administered.
Postal code format 99999
- Five digits, numeric only.
- 770 postal codes covering 148 administrative areas and 657 localities.
- 156 rows in this reference dataset, each pairing a code with its locality, coordinates and time zone.
Sample code:76213—SARAJEVO
How the codes are structured
- Format99999 — numeric.
- Length5 characters.
- Administrative levelsRegions → Cities.
Management & authority
Postal codes in Bosnia-Herzegovina are issued and maintained by BH Post.
Addressing standards
- Common format[Street name] [House number], [Postal code] [City].
- Sample address[Street name] [House number], 76213 Begovaca
About Bosnia-Herzegovina
This WorldPostalCode reference dataset contains 156 rows for Bosnia-Herzegovina. Each row pairs a postal code with Region, Regions, and Cities fields, plus coordinates and time-zone data where the source provides them.
Representative codes in the dataset include “76213”. They provide reference values for matching and validating Bosnia-Herzegovina postal data.
The associated format metadata represents Bosnia-Herzegovina postal codes with the mask 99999 and names BH Post as the relevant postal authority.
More postal codes across Europe
Most popular countries
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Bosnia-Herzegovina postal codes — frequently asked questions
What postal-code data is available for Bosnia-Herzegovina?
This reference dataset contains 156 rows for Bosnia-Herzegovina, with postal codes and the available administrative, locality, coordinate, and time-zone fields.
What format do Bosnia-Herzegovina postal codes use?
The format metadata for Bosnia-Herzegovina uses the mask 99999. One representative code is 76213.
How many postal codes does the Bosnia-Herzegovina format reference list?
The format metadata lists 770 postal codes for Bosnia-Herzegovina. This coverage figure is separate from the 156 rows in this dataset.
Which postal authority is named for Bosnia-Herzegovina?
The format metadata identifies BH Post as the postal authority for Bosnia-Herzegovina.