Postal codes in Luxembourg
5,000 rows across 12 cantons, enriched with localities, coordinates, and timezone data.
- LocalitySprinkange
- CityDippach
- CantonCapellen
- Country · ISOLuxembourg · LU
- Coordinates49.5796, 5.9650
- TimezoneEurope/Luxembourg
Luxembourg postal codes
| Country | Canton | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Capellen | Dippach | Sprinkange | 4999 | 49.579633 | 5.964963 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Habscht | Septfontaines | 8396 | 49.702491 | 5.972610 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kaerjeng | Bascharage | 4933 | 49.561681 | 5.906700 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kaerjeng | Bascharage | 4959 | 49.561915 | 5.931811 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kaerjeng | Hautcharage | 4915 | 49.575456 | 5.911014 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kaerjeng | Hautcharage | 4932 | 49.575600 | 5.908312 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kaerjeng | Hautcharage | 4934 | 49.575603 | 5.913433 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kaerjeng | Hautcharage | 4969 | 49.575629 | 5.903309 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kehlen | Kehlen | 8281 | 49.666245 | 6.023478 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kehlen | Kehlen | 8283 | 49.676089 | 6.030982 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kehlen | Kehlen | 8285 | 49.662336 | 6.040533 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kehlen | Kehlen | 8287 | 49.660138 | 6.012476 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kehlen | Kehlen | 8288 | 49.664609 | 6.036002 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kehlen | Nospelt | 8391 | 49.674839 | 6.009327 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kehlen | Nospelt | 8392 | 49.672655 | 5.998446 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kehlen | Olm | 8315 | 49.646088 | 5.996151 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kehlen | Olm | 8317 | 49.657029 | 5.999361 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kehlen | Olm | 8322 | 49.648758 | 5.991910 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Koerich | Koerich | 8384 | 49.664206 | 5.952692 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kopstal | Bridel | 8116 | 49.647992 | 6.086780 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kopstal | Bridel | 8119 | 49.659568 | 6.083073 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kopstal | Bridel | 8124 | 49.654214 | 6.077745 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kopstal | Bridel | 8132 | 49.656854 | 6.077264 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kopstal | Bridel | 8133 | 49.656625 | 6.081620 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kopstal | Bridel | 8139 | 49.654604 | 6.081940 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kopstal | Bridel | 8142 | 49.662929 | 6.085289 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kopstal | Bridel | 8151 | 49.666638 | 6.092057 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kopstal | Bridel | 8157 | 49.651258 | 6.082068 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kopstal | Kopstal | 8180 | 49.662637 | 6.075044 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kopstal | Kopstal | 8181 | 49.671387 | 6.075641 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kopstal | Kopstal | 8184 | 49.663785 | 6.072989 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Kopstal | Kopstal | 8187 | 49.666567 | 6.070769 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Mamer | Capellen | 8310 | 49.638501 | 5.999919 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Mamer | Capellen | 8314 | 49.646607 | 5.988531 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Mamer | Capellen | 8318 | 49.644632 | 5.986820 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Mamer | Capellen | 8334 | 49.641556 | 5.992537 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Mamer | Holzem | 8279 | 49.622350 | 5.979777 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Mamer | Mamer | 8211 | 49.635613 | 6.007794 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Mamer | Mamer | 8217 | 49.622833 | 6.029951 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Mamer | Mamer | 8219 | 49.628369 | 6.023591 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Mamer | Mamer | 8224 | 49.630234 | 6.018480 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Mamer | Mamer | 8235 | 49.636165 | 6.020556 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Mamer | Mamer | 8240 | 49.630136 | 6.022413 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Mamer | Mamer | 8251 | 49.626603 | 6.022929 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Mamer | Mamer | 8252 | 49.626195 | 6.026666 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Mamer | Mamer | 8263 | 49.627242 | 6.036032 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Steinfort | Hagen | 8364 | 49.652661 | 5.917344 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Steinfort | Kleinbettingen | 8378 | 49.640799 | 5.911562 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Steinfort | Steinfort | 8437 | 49.661129 | 5.920952 | Europe/Luxembourg |
| Luxembourg | Capellen | Steinfort | Steinfort | 8443 | 49.659889 | 5.913438 | Europe/Luxembourg |
Complete dataset
5,000 rows available in Luxembourg
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →Postal data format for Luxembourg
How Luxembourg postal codes are written, structured and administered.
Postal code format 9999
- Four digits, numeric only.
- 4,476 postal codes covering 112 administrative areas and 546 localities.
- 611 rows in this reference dataset, each pairing a code with its locality, coordinates and time zone.
Sample code:4795—Capellen
How the codes are structured
- Format9999 — numeric.
- Length4 characters.
- Administrative levelsCantons → Cities.
Management & authority
Postal codes in Luxembourg are issued and maintained by POST Luxembourg. Reference information is available at www.post.lu.
Addressing standards
- Common format[House number] [Street name], [Postal code] [City].
- Sample address[House number] [Street name], 4999 Sprinkange
About Luxembourg
This WorldPostalCode reference dataset contains 611 rows for Luxembourg. Each row pairs a postal code with Canton, Cantons, and Cities fields, plus coordinates and time-zone data where the source provides them.
Representative codes in the dataset include “4795”. They provide reference values for matching and validating Luxembourg postal data.
The associated format metadata represents Luxembourg postal codes with the mask 9999 and names POST Luxembourg as the relevant postal authority.
More postal codes across Europe
Most popular countries
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Luxembourg postal codes — frequently asked questions
What postal-code data is available for Luxembourg?
This reference dataset contains 611 rows for Luxembourg, with postal codes and the available administrative, locality, coordinate, and time-zone fields.
What format do Luxembourg postal codes use?
The format metadata for Luxembourg uses the mask 9999. One representative code is 4795.
How many postal codes does the Luxembourg format reference list?
The format metadata lists 4,476 postal codes for Luxembourg. This coverage figure is separate from the 611 rows in this dataset.
Which postal authority is named for Luxembourg?
The format metadata identifies POST Luxembourg as the postal authority for Luxembourg.