Vardar postal codes — Republic of North Macedonia
9 cities · 219 codes in this municipality, within Republic of North Macedonia's three-level hierarchy.
Vardar postal codes
| Country | Municipality | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republic of North Macedonia | Vardar | Caska | Bistrica | 1413 | 41.616904 | 21.516552 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Caska | Golozintsi | 1413 | 41.642673 | 21.628064 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Caska | Gorno Jabolcishte | 1413 | 41.725349 | 21.488700 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Caska | Nezhilovo | 1413 | 41.638721 | 21.595619 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Caska | Plevenje | 1413 | 41.576831 | 21.617630 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Caska | Rakovets | 1413 | 41.638721 | 21.595619 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Caska | Smilovtsi | 1413 | 41.492455 | 21.693275 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Caska | Stepantsi | 1413 | 41.638721 | 21.595619 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Demir Kapija | Besvitsa | 1442 | 41.383333 | 22.183333 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Demir Kapija | Celevets | 1442 | 41.424751 | 22.278266 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Gradsko | Nogaevtsi | 1420 | 41.628605 | 21.906045 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Gradsko | Skacintsi | 1420 | 41.599861 | 21.808417 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Gradsko | Svek'ani | 1420 | 41.598109 | 21.853132 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Gradsko | Vodovrati | 1420 | 41.581605 | 21.879216 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Gradsko | Zgropoltsi | 1420 | 41.648970 | 21.866547 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Kavadarci | Bunarce | 1430 | 41.336647 | 22.081171 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Kavadarci | Dobrotino | 1430 | 41.374587 | 21.933618 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Kavadarci | Dolna Boshava | 1430 | 41.294505 | 22.106508 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Kavadarci | Galishte | 1430 | 41.321617 | 21.863566 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Kavadarci | Grbovets | 1430 | 41.385058 | 21.873627 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Kavadarci | Kavadarci | 1430 | 41.437111 | 22.005260 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Kavadarci | Klinovo | 1430 | 41.237360 | 21.944052 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Kavadarci | Krnjevo | 1430 | 41.308227 | 22.127373 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Kavadarci | Mrezhicko | 1430 | 41.207319 | 21.995472 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Kavadarci | Sopot | 1427 | 41.490744 | 22.024066 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Lozovo | Karatmanovo | 1445 | 41.762704 | 21.868037 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Lozovo | Kishino | 1445 | 41.708226 | 21.912007 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Negotino | Dolni Disan | 1443 | 41.428383 | 22.096820 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Negotino | Dubrovo | 1440 | 41.476734 | 22.137805 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Negotino | Gorni Disan | 1440 | 41.393328 | 22.107998 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Negotino | Janoshevo | 1440 | 41.618348 | 22.009259 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Negotino | Pepeliste | 1441 | 41.518583 | 22.128118 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Negotino | Xhidimirtsi | 1440 | 41.568994 | 22.069516 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Rosoman | Mrzen Oraovets | 1422 | 41.483733 | 21.853132 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Rosoman | Trstenik | 1422 | 41.474227 | 21.920148 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Sveti Nikole | Burilovtsi | 2220 | 41.878483 | 22.064777 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Sveti Nikole | Delisintsi | 2220 | 41.782131 | 21.996217 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Sveti Nikole | Dmzabegovo | 2220 | 41.915066 | 21.919119 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Sveti Nikole | Meckuevtsi | 2220 | 41.915747 | 22.061796 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Sveti Nikole | Sopot | 2220 | 41.900105 | 21.865778 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Sveti Nikole | Stanulovtsi | 2220 | 41.882168 | 22.091976 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Veles | Dolno Kalaslari | 1400 | 41.689379 | 21.836737 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Veles | Gorno Orizari | 1408 | 41.686382 | 21.734418 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Veles | Luguntsi | 1400 | 41.835130 | 21.779725 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Veles | Novacani | 1400 | 41.766747 | 21.744698 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Veles | Rashtani | 1400 | 41.754249 | 21.667176 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Veles | Rudnik | 1400 | 41.843049 | 21.756249 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Veles | S'lp | 1400 | 41.781065 | 21.684332 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Veles | Tsrkvino | 1400 | 41.657257 | 21.795003 | Europe/Skopje |
| Republic of North Macedonia | Vardar | Veles | Veles | 1402 | 41.730000 | 21.780000 | Europe/Skopje |
Complete dataset
2,000 rows available in Republic of North Macedonia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Vardar
Vardar is a municipality of Republic of North Macedonia, made up of 9 cities.
- Caska
- Demir Kapija
- Gradsko
- Kavadarci
- Lozovo
- Negotino
- Rosoman
- Veles
- Sveti Nikole
How postal codes work in Vardar
Republic of North Macedonia uses a single national postal-code format, written as 9999. Four digits, numeric only. Codes in Vardar follow that format like everywhere else in the country, for example 1413 for Bistrica.
Codes listed here for Vardar begin with one of these prefixes: 14 and 22. Each prefix covers the delivery areas of one part of the municipality.
Postal codes across Republic of North Macedonia, Vardar included, are issued and maintained by Macedonia Post. Reference information is available at www.posta.com.
Addressing format
Addresses in Republic of North Macedonia are written [Street name] [House number], [Postal code] [City], and an address in Vardar follows that same order:
Recipient name
[Street name] [House number], 1413 Bistrica
What this dataset covers
This reference dataset lists 219 postal codes for Vardar across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Other municipalities of Republic of North Macedonia
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Vardar postal codes — frequently asked questions
Which cities make up Vardar?
Caska, Demir Kapija, Gradsko, Kavadarci, Lozovo, Negotino, Rosoman, Veles and Sveti Nikole.
What postal codes does Vardar use?
Every postal code listed here for Vardar begins with one of these prefixes: 14 and 22.
What format are postal codes in Vardar?
They use Republic of North Macedonia's national 9999 format. Four digits, numeric only. 1413 is one code from Vardar.
Who issues postal codes in Vardar?
Macedonia Post issues and maintains postal codes throughout Republic of North Macedonia, Vardar included.
How many postal codes are listed for Vardar?
This reference dataset contains 219 postal codes for Vardar. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.