Warmia-Masuria postal codes — Poland
14 cities · 50 codes in this voivodeship, within Poland's three-level hierarchy.
Warmia-Masuria postal codes
| Country | Voivodeship | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | Warmia-Masuria | Bartoszyce | Kosy | 11-214 | 54.171479 | 20.881843 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Bartoszyce | Nisko | 11-230 | 54.065723 | 21.049344 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Braniewo | Gladysze | 14-405 | 54.155800 | 19.921488 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Elblaski | Gruzajny | 14-407 | 54.055111 | 19.837667 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Elblaski | Janiki Pasleckie | 14-420 | 54.156153 | 19.763830 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Elblaski | Kwitajny Wielkie | 14-407 | 54.111200 | 19.886509 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Elblaski | Sokolka | 14-400 | 54.031584 | 19.603705 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Elcki | Kopijki | 19-335 | 53.735136 | 22.541222 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Elcki | Sajzy | 19-321 | 53.932959 | 22.291745 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Gizycko | Gawliki Wielkie | 11-510 | 54.023204 | 22.098394 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Gizycko | Knis | 11-520 | 53.971752 | 21.523292 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Gizycko | Monetki | 11-520 | 53.951730 | 21.663758 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Gizycko | Podlesne | 11-612 | 54.126948 | 22.031481 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Goldapski | Grygieliszki | 19-500 | 54.311451 | 22.179425 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Goldapski | Rostek | 19-500 | 54.287798 | 22.279630 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Goldapski | Stanczyki | 19-504 | 54.292013 | 22.653367 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Goldapski | Wilkajcie | 19-500 | 54.335788 | 22.212034 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Goldapski | Zawiszyn | 19-504 | 54.281303 | 22.532049 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Ketrzynski | Niedzialy | 11-410 | 54.168464 | 21.406918 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Ketrzynski | Rownina Gorna | 11-430 | 54.180463 | 21.246640 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Ketrzynski | Wandajny | 11-430 | 54.131073 | 21.123443 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Lidzbarski | Bogatynskie | 11-130 | 54.087023 | 20.073606 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Lidzbarski | Milkowo | 11-130 | 54.165671 | 20.303288 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Lidzbarski | Mingajny | 11-130 | 54.160707 | 20.252208 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Lidzbarski | Parkity | 11-106 | 54.070479 | 20.744927 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Lidzbarski | Rogoz | 11-100 | 54.162175 | 20.653134 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Lidzbarski | Swiekity | 11-135 | 54.021486 | 20.166765 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Mragowski | Polska Wies | 11-700 | 53.897403 | 21.266790 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Mragowski | Stama | 11-731 | 53.880651 | 21.193312 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Nidzica | Cebulki | 13-124 | 53.317822 | 20.334021 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Nidzica | Rembowo | 13-113 | 53.282598 | 20.625442 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Nidzica | Zabino-Gasiory | 13-111 | 53.259650 | 20.506480 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Nowomiejski | Kamionka | 13-306 | 53.408688 | 19.526819 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Nowomiejski | Laki Bratianskie | 13-300 | 53.444280 | 19.595380 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Olsztyn | Olsztyn | 10-206 | 53.792740 | 20.478264 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Olsztyn | Olsztyn | 10-258 | 53.798567 | 20.505037 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Olsztyn | Olsztyn | 10-279 | 53.789621 | 20.497271 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Olsztyn | Olsztyn | 10-282 | 53.791906 | 20.507890 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Olsztyn | Olsztyn | 10-329 | 53.792119 | 20.516136 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Olsztyn | Olsztyn | 10-541 | 53.781195 | 20.487041 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Olsztyn | Olsztyn | 10-682 | 53.761161 | 20.502538 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Olsztynski | Kabikiejmy | 11-040 | 53.919066 | 20.464944 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Olsztynski | Lajsy | 11-036 | 53.726534 | 20.269020 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Olsztynski | Setal | 11-001 | 53.899287 | 20.476998 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Olsztynski | Swaderki | 11-015 | 53.552043 | 20.418774 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Olsztynski | Teguty | 11-010 | 53.889044 | 20.621063 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Olsztynski | Wlodowo | 11-008 | 53.941574 | 20.153101 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Olsztynski | Wrzesina | 11-042 | 53.793126 | 20.256352 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Piski | Ogrodek | 12-250 | 53.808143 | 22.101670 | Europe/Warsaw |
| Poland | Warmia-Masuria | Piski | Swignajno Male | 12-220 | 53.682827 | 21.524224 | Europe/Warsaw |
Complete dataset
69,000 rows available in Poland
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Warmia-Masuria
Warmia-Masuria is a voivodeship of Poland, made up of 14 cities.
Towns in Warmia-Masuria include Olsztyn, Goldap, Orneta, Bartoszyce (gmina wiejska), Godkowo and Ryn, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Olsztyn
- Bartoszyce
- Gizycko
- Ketrzynski
- Lidzbarski
- Mragowski
- Olsztynski
- Piski
- Nidzica
- Nowomiejski
- Braniewo
- Elblaski
- Elcki
- Goldapski
How postal codes work in Warmia-Masuria
Poland uses a single national postal-code format, written as 99-999. Five digits, numeric only, written with a hyphen after the second. Codes in Warmia-Masuria follow that format like everywhere else in the country, for example 11-214 for Kosy.
Codes listed here for Warmia-Masuria begin with one of these prefixes: 10, 11, 12, 13, 14 and 19. Each prefix covers the delivery areas of one part of the voivodeship.
Postal codes across Poland, Warmia-Masuria included, are issued and maintained by Poczta Polska. Reference information is available at www.poczta-polska.pl.
Addressing format
Addresses in Poland are written [Street name] [House number], [Postal code] [City], and an address in Warmia-Masuria follows that same order:
Recipient name
[Street name] [House number], 11-214 Kosy
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Warmia-Masuria across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Other voivodeships of Poland
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Warmia-Masuria postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Warmia-Masuria?
Warmia-Masuria is built around towns such as Olsztyn, Goldap, Orneta, Bartoszyce (gmina wiejska), Godkowo and Ryn, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Which cities make up Warmia-Masuria?
Olsztyn, Bartoszyce, Gizycko, Ketrzynski, Lidzbarski, Mragowski, Olsztynski, Piski, Nidzica, Nowomiejski, Braniewo, Elblaski, Elcki and Goldapski.
What postal codes does Warmia-Masuria use?
Every postal code listed here for Warmia-Masuria begins with one of these prefixes: 10, 11, 12, 13, 14 and 19.
What format are postal codes in Warmia-Masuria?
They use Poland's national 99-999 format. Five digits, numeric only, written with a hyphen after the second. 11-214 is one code from Warmia-Masuria.
Who issues postal codes in Warmia-Masuria?
Poczta Polska issues and maintains postal codes throughout Poland, Warmia-Masuria included.
How many postal codes are listed for Warmia-Masuria?
This reference dataset contains 50 postal codes for Warmia-Masuria. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.