Poland · Voivodeship
Podlaskie postal codes — Poland
Podlaskie postal codes: 15-101 to 19-230 (42 codes listed).
15 areas in this voivodeship.
Postal codes
Podlaskie postal codes
| Country | Voivodeship | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | Podlaskie | Augustow | Klonowo | 16-310 | 53.690128 | 22.982664 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Augustow | Perkuc | 16-326 | 53.898301 | 23.318911 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Bialostocki | Downiewo | 16-040 | 53.136252 | 23.475708 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Bialostocki | Ochremowicze | 16-060 | 52.995571 | 23.402847 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Bialostocki | Pieczonka | 16-030 | 53.224611 | 23.481287 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Bialostocki | Wierobie | 16-040 | 53.102253 | 23.806347 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Bialostocki | Wolka Waniewska | 18-100 | 53.056682 | 22.887827 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Bialystok | Bialystok | 15-101 | 53.139672 | 23.160245 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Bialystok | Bialystok | 15-156 | 53.167017 | 23.198088 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Bialystok | Bialystok | 15-427 | 53.133848 | 23.150902 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Bialystok | Bialystok | 15-632 | 53.113259 | 23.080564 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Bialystok | Bialystok | 15-644 | 53.123617 | 23.094203 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Bialystok | Bialystok | 15-651 | 53.126216 | 23.086623 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Bialystok | Bialystok | 15-717 | 53.131711 | 23.123749 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Bialystok | Bialystok | 15-779 | 53.149115 | 23.092199 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Bialystok | Bialystok | 15-810 | 53.157709 | 23.133163 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Bialystok | Bialystok | 15-862 | 53.142850 | 23.147063 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Bielski | Gawiny | 17-132 | 52.833496 | 22.908020 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Bielski | Wolka | 17-106 | 52.728341 | 23.287979 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Grajewo | Chojnowo | 19-230 | 53.568048 | 22.237499 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Grajewo | Kurejewka | 19-200 | 53.612265 | 22.348535 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Hajnowka | Tarnopol | 17-220 | 52.914789 | 23.788313 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Kolnenski | Stare Kielcze | 18-500 | 53.470741 | 21.985221 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Lomzynski | Borawskie | 18-420 | 53.321579 | 22.368696 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Lomzynski | Chrzanowo | 18-423 | 53.387723 | 22.348860 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Lomzynski | Drozecin-Lubiejewo | 18-421 | 53.255065 | 22.018156 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Lomzynski | Janczewko | 18-420 | 53.260571 | 22.262465 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Monki | Bialosuknia | 19-110 | 53.478088 | 22.852981 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Monki | Kropiwnica | 19-100 | 53.403203 | 22.910392 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Monki | Kujbiedy | 19-122 | 53.369141 | 23.050821 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Sejnenski | Buda Zawidugierska | 16-515 | 54.225901 | 23.335194 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Sejnenski | Krejwiany | 16-515 | 54.262644 | 23.196014 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Sejnenski | Remienkin | 16-412 | 54.105746 | 23.123826 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Siemiatycze | Dziadkowice | 17-306 | 52.565127 | 22.910278 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Siemiatycze | Granne | 17-312 | 52.541835 | 22.507804 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Siemiatycze | Kruzy | 17-312 | 52.557238 | 22.491623 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Siemiatycze | Siemiatycze-Stacja | 17-300 | 52.393787 | 22.945863 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Siemiatycze | Turna Mala | 17-300 | 52.368582 | 22.868174 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Sokolka | Butrymowce | 16-205 | 53.621455 | 23.461460 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Sokolka | Sloja | 16-113 | 53.323525 | 23.648307 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Suwalki | Leszczewo | 16-404 | 54.199682 | 22.960272 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Suwalki | Mieruniszki | 16-424 | 54.166678 | 22.559553 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Suwalki | Nowe Motule | 16-424 | 54.204033 | 22.677165 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Suwalki | Tartak | 16-412 | 54.083783 | 23.084938 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Wysokie Mazowieckie | Jablon-Piotrowce | 18-212 | 52.889206 | 22.663278 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Wysokie Mazowieckie | Kostry-Noski | 18-212 | 52.835321 | 22.648203 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Wysokie Mazowieckie | Przybyszyn | 18-230 | 52.630374 | 22.536045 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Wysokie Mazowieckie | Stawiereje Podlesne | 18-210 | 52.870989 | 22.605665 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Wysokie Mazowieckie | Truskolasy-Lachy | 18-218 | 53.032449 | 22.701123 | Europe/Warsaw |
| Poland | Podlaskie | Zambrow | Czachy-Kolaki | 18-315 | 53.031467 | 22.373754 | Europe/Warsaw |
Complete dataset
68,002 rows available in Poland
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Voivodeship
About Podlaskie
Podlaskie is a voivodeship of Poland, made up of 15 areas.
Towns in Podlaskie include Bialystok, Sztabin, Grodek, Jedwabne, Punsk and Perlejewo, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Bialystok
- Augustow
- Bialostocki
- Sejnenski
- Sokolka
- Suwalki
- Bielski
- Hajnowka
- Siemiatycze
- Kolnenski
- Lomzynski
- Wysokie Mazowieckie
- Zambrow
- Grajewo
- Monki
How postal codes work in Podlaskie
Codes listed here for Podlaskie begin with one of these prefixes: 15, 16, 17, 18 and 19.
Voivodeships
Other voivodeships of Poland
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.