Vihiga postal codes — Kenya
5 cities · 43 codes in this county, within Kenya's three-level hierarchy.
Vihiga postal codes
| Country | County | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | Vihiga | Emuhaya | Central Bunyore | 50300 | 0.060641 | 34.603054 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Emuhaya | North East Bunyore | 50300 | 0.119656 | 34.671817 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Emuhaya | West Bunyore | 50300 | 0.070101 | 34.566693 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Hamisi | Banja | 50300 | 0.046988 | 34.831190 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Hamisi | Banja | 50312 | 0.068422 | 34.797513 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Hamisi | Banja | 50316 | 0.061309 | 34.817433 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Hamisi | Gisambai | 50300 | 0.065257 | 34.776543 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Hamisi | Gisambai | 50304 | 0.051230 | 34.746404 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Hamisi | Jepkoyai | 50300 | 0.039714 | 34.736536 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Hamisi | Muhudu | 50300 | 0.169616 | 34.847011 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Hamisi | Shamakhokho | 50300 | 0.110159 | 34.847657 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Hamisi | Shamakhokho | 50308 | 0.090603 | 34.847589 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Hamisi | Shamakhokho | 50309 | 0.097345 | 34.845918 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Hamisi | Shiru | 50300 | 0.128070 | 34.855354 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Hamisi | Shiru | 50305 | 0.126868 | 34.846213 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Hamisi | Tambua | 50300 | 0.029165 | 34.801788 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Hamisi | Tambua | 50318 | -0.001689 | 34.739086 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Luanda | Emabungo | 50300 | 0.035226 | 34.637899 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Luanda | Emabungo | 50314 | 0.037452 | 34.627023 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Luanda | Luanda South | 40105 | -0.023599 | 34.576786 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Luanda | Luanda South | 50300 | -0.009039 | 34.549127 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Luanda | Luanda Township | 50300 | 0.036563 | 34.605633 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Luanda | Luanda Township | 50307 | 0.024979 | 34.585119 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Luanda | Mwibona | 50300 | 0.013635 | 34.556400 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Luanda | Wemilabi | 50300 | 0.047045 | 34.647185 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Sabatia | Busali | 50300 | 0.139370 | 34.770631 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Sabatia | Busali | 50302 | 0.148312 | 34.795255 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Sabatia | Chavakali | 50317 | 0.114749 | 34.711863 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Sabatia | Lyaduywa/Izava | 50300 | 0.095665 | 34.728154 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Sabatia | Lyaduywa/Izava | 50313 | 0.104600 | 34.757846 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Sabatia | North Maragoli | 50300 | 0.092809 | 34.762891 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Sabatia | West Sabatia | 50100 | 0.137040 | 34.694018 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Sabatia | West Sabatia | 50300 | 0.139863 | 34.725809 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Sabatia | Wodanga | 50300 | 0.122078 | 34.789908 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Sabatia | Wodanga | 50311 | 0.107925 | 34.795002 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Sabatia | Wodanga | 50325 | 0.115530 | 34.817569 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Vihiga | Central Maragoli | 50300 | 0.051033 | 34.717474 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Vihiga | Lugaga-Wamuluma | 50300 | 0.079126 | 34.702691 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Vihiga | Mungoma | 50300 | 0.013375 | 34.650590 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Vihiga | Mungoma | 50322 | 0.029177 | 34.670433 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Vihiga | South Maragoli | 50300 | 0.001453 | 34.672071 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Vihiga | South Maragoli | 50320 | 0.022249 | 34.692194 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Vihiga | Vihiga | South Maragoli | 50324 | -0.007497 | 34.709164 | Africa/Nairobi |
Complete dataset
2,000 rows available in Kenya
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Vihiga
Vihiga is a county of Kenya, made up of 5 cities.
Towns in Vihiga include Banja, Shamakhokho, Wodanga, South Maragoli, Central Bunyore and Gisambai, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Emuhaya
- Hamisi
- Luanda
- Sabatia
- Vihiga
How postal codes work in Vihiga
Kenya uses a single national postal-code format, written as 99999. Five digits, numeric only. Codes in Vihiga follow that format like everywhere else in the country, for example 50300 for Central Bunyore.
Codes listed here for Vihiga begin with one of these prefixes: 40 and 50. Each prefix covers the delivery areas of one part of the county.
Postal codes across Kenya, Vihiga included, are issued and maintained by Posta Kenya.
What this dataset covers
This reference dataset lists 43 postal codes for Vihiga across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Other counties of Kenya
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Vihiga postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Vihiga?
Vihiga is built around towns such as Banja, Shamakhokho, Wodanga, South Maragoli, Central Bunyore and Gisambai, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Which cities make up Vihiga?
Emuhaya, Hamisi, Luanda, Sabatia and Vihiga.
What postal codes does Vihiga use?
Every postal code listed here for Vihiga begins with one of these prefixes: 40 and 50.
What format are postal codes in Vihiga?
They use Kenya's national 99999 format. Five digits, numeric only. 50300 is one code from Vihiga.
Who issues postal codes in Vihiga?
Posta Kenya issues and maintains postal codes throughout Kenya, Vihiga included.
How many postal codes are listed for Vihiga?
This reference dataset contains 43 postal codes for Vihiga. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.