Kakamega postal codes — Kenya
12 cities · 50 codes in this county, within Kenya's three-level hierarchy.
Kakamega postal codes
| Country | County | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | Kakamega | Butere | Marama Central | 50100 | 0.242951 | 34.490026 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Butere | Marama Central | 50101 | 0.216308 | 34.498130 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Butere | Marama North | 50100 | 0.222839 | 34.600300 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Butere | Marama South | 50100 | 0.178558 | 34.450220 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Butere | Marama West | 50100 | 0.253716 | 34.594020 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Butere | Marenyo-Shianda | 50106 | 0.164766 | 34.489546 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Ikolomani | Idakho Central | 50123 | 0.197319 | 34.725755 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Ikolomani | Idakho East | 50100 | 0.170709 | 34.779684 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Ikolomani | Idakho North | 50131 | 0.245893 | 34.684585 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Khwisero | Kisa Central | 50135 | 0.162373 | 34.539327 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Khwisero | Kisa East | 50135 | 0.148556 | 34.671906 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Khwisero | Kisa North | 50135 | 0.178251 | 34.645769 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Khwisero | Kisa West | 50135 | 0.132975 | 34.502055 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Likuyani | Likuyani | 50200 | 0.692185 | 35.134899 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Likuyani | Sango | 50200 | 0.763219 | 35.084932 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Lugari | Chekalini | 50100 | 0.629492 | 34.888910 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Lugari | Chevaywa | 50100 | 0.531959 | 34.752432 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Lugari | Lugari | 50108 | 0.687998 | 34.958711 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Lugari | Lumakanda | 50200 | 0.639390 | 34.961125 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Lugari | Lumakanda | 50241 | 0.617437 | 34.960640 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Lugari | Lumakanda | 50242 | 0.652305 | 34.985518 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Lugari | Lwandeti | 50100 | 0.615499 | 34.864952 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Lurambi | Butsotso South | 50100 | 0.260247 | 34.631655 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Lurambi | Mahiakalo | 50100 | 0.298332 | 34.779667 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Lurambi | Sheywe | 50100 | 0.287951 | 34.750186 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Malava | Butali/Chegulo | 50100 | 0.516867 | 34.820291 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Malava | East Kabras | 50100 | 0.397343 | 34.942936 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Malava | East Kabras | 50115 | 0.395742 | 34.880889 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Malava | Shirugu-Mugai | 50128 | 0.465667 | 34.766063 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Malava | South Kabras | 50100 | 0.363875 | 34.808995 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Malava | South Kabras | 50106 | 0.366614 | 34.785941 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Malava | West Kabras | 50100 | 0.428818 | 34.738614 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Malava | West Kabras | 50132 | 0.409207 | 34.758037 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Matungu | Kholera | 50100 | 0.420795 | 34.510693 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Matungu | Kholera | 50109 | 0.438366 | 34.511640 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Matungu | Namamali | 50100 | 0.459009 | 34.426884 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Mumias East | East Wanga | 50100 | 0.364576 | 34.524080 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Mumias East | Malaha/Isongo/Makunga | 50100 | 0.326464 | 34.621745 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Mumias West | Etenje | 50100 | 0.298851 | 34.446069 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Mumias West | Mumias Central | 50102 | 0.336300 | 34.489100 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Mumias West | Mumias North | 50137 | 0.354167 | 34.503540 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Navakholo | Bunyala Central (Navakholo) | 50127 | 0.402540 | 34.688338 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Navakholo | Bunyala East | 50100 | 0.461608 | 34.716101 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Navakholo | Ingostse-Mathia | 50100 | 0.363957 | 34.756135 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Shinyalu | Isukha Central | 50100 | 0.217437 | 34.839774 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Shinyalu | Isukha Central | 50107 | 0.226899 | 34.815851 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Shinyalu | Isukha North | 50100 | 0.367637 | 34.921567 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Shinyalu | Isukha North | 50116 | 0.373212 | 34.910431 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Shinyalu | Isukha North | 50118 | 0.326388 | 34.801878 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Shinyalu | Isukha South | 50100 | 0.194941 | 34.786930 | Africa/Nairobi |
Complete dataset
2,000 rows available in Kenya
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Kakamega
Kakamega is a county of Kenya, made up of 12 cities.
Towns in Kakamega include Marama Central, Lumakanda, Isukha North, East Kabras, South Kabras and West Kabras, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Butere
- Ikolomani
- Khwisero
- Likuyani
- Lugari
- Lurambi
- Malava
- Matungu
- Mumias East
- Mumias West
- Navakholo
- Shinyalu
How postal codes work in Kakamega
Kenya uses a single national postal-code format, written as 99999. Five digits, numeric only. Codes in Kakamega follow that format like everywhere else in the country, for example 50100 for Marama Central.
Every code listed here for Kakamega begins with the prefix 50, which groups its delivery areas together within Kenya's national numbering.
Postal codes across Kenya, Kakamega included, are issued and maintained by Posta Kenya.
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Kakamega across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Other counties of Kenya
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Kakamega postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Kakamega?
Kakamega is built around towns such as Marama Central, Lumakanda, Isukha North, East Kabras, South Kabras and West Kabras, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Which cities make up Kakamega?
Butere, Ikolomani, Khwisero, Likuyani, Lugari, Lurambi, Malava, Matungu, Mumias East, Mumias West, Navakholo and Shinyalu.
What postal codes does Kakamega use?
Every postal code listed here for Kakamega begins with the prefix 50.
What format are postal codes in Kakamega?
They use Kenya's national 99999 format. Five digits, numeric only. 50100 is one code from Kakamega.
Who issues postal codes in Kakamega?
Posta Kenya issues and maintains postal codes throughout Kenya, Kakamega included.
How many postal codes are listed for Kakamega?
This reference dataset contains 50 postal codes for Kakamega. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.