Busia postal codes — Kenya
7 cities · 46 codes in this county, within Kenya's three-level hierarchy.
Busia postal codes
| Country | County | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | Busia | Budalangi | Bunyala Central (Budalangi) | 50400 | 0.104507 | 34.063313 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Budalangi | Bunyala North | 50400 | 0.143726 | 34.002652 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Budalangi | Bunyala North | 50423 | 0.122787 | 34.021598 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Budalangi | Bunyala South | 50400 | 0.006269 | 34.033016 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Budalangi | Bunyala West (Budalangi) | 50400 | 0.083073 | 33.962675 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Butula | Elugulu | 50400 | 0.364687 | 34.329064 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Butula | Kingandole | 50400 | 0.356360 | 34.247174 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Butula | Kingandole | 50408 | 0.355340 | 34.259401 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Butula | Kingandole | 50410 | 0.363011 | 34.241233 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Butula | Marachi Central | 50400 | 0.322336 | 34.267626 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Butula | Marachi East | 50400 | 0.341683 | 34.314557 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Butula | Marachi East | 50405 | 0.340805 | 34.334900 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Butula | Marachi North | 50400 | 0.391904 | 34.379394 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Butula | Marachi West | 40615 | 0.309038 | 34.235734 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Butula | Marachi West | 50400 | 0.326471 | 34.215590 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Butula | Marachi West | 50404 | 0.304873 | 34.200051 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Funyula | Ageng'A Nanguba | 50406 | 0.203545 | 34.099058 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Funyula | Bwiri | 50406 | 0.178598 | 34.017191 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Funyula | Namboboto Nambuku | 50406 | 0.299744 | 34.064831 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Funyula | Nangina | 50406 | 0.279340 | 34.126198 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Matayos | Bukhayo West | 50400 | 0.430528 | 34.175040 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Matayos | Burumba | 50400 | 0.451390 | 34.126813 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Matayos | Busibwabo | 50400 | 0.433603 | 34.207499 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Matayos | Matayos South | 50400 | 0.356370 | 34.171809 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Matayos | Mayenje | 50400 | 0.425502 | 34.107441 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Nambale | Bukhayo Central | 50400 | 0.425785 | 34.270674 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Nambale | Bukhayo East | 50210 | 0.490881 | 34.368311 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Nambale | Bukhayo East | 50400 | 0.470153 | 34.371502 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Nambale | Bukhayo East | 50425 | 0.470180 | 34.325130 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Nambale | Bukhayo North/Walatsi | 50400 | 0.525478 | 34.354974 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Nambale | Nambale Township | 50400 | 0.460787 | 34.278312 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Nambale | Nambale Township | 50409 | 0.449649 | 34.250510 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Teso North | Ang'Urai East | 50400 | 0.743891 | 34.407445 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Teso North | Ang'Urai North | 50400 | 0.753124 | 34.349964 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Teso North | Ang'Urai South | 50400 | 0.709696 | 34.397277 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Teso North | Malaba Central | 50244 | 0.628944 | 34.331613 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Teso North | Malaba Central | 50400 | 0.639531 | 34.292151 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Teso North | Malaba North | 50400 | 0.651422 | 34.301274 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Teso North | Malaba South | 50400 | 0.625283 | 34.270560 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Teso South | Amukura Central | 50400 | 0.505344 | 34.222965 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Teso South | Amukura East | 50400 | 0.544848 | 34.284882 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Teso South | Amukura East | 50403 | 0.571569 | 34.288704 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Teso South | Amukura West | 50400 | 0.592641 | 34.227415 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Teso South | Ang'Orom | 50400 | 0.491747 | 34.133695 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Teso South | Chakol North | 50400 | 0.564595 | 34.164909 | Africa/Nairobi |
| Kenya | Busia | Teso South | Chakol South | 50400 | 0.526180 | 34.177195 | Africa/Nairobi |
Complete dataset
2,000 rows available in Kenya
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Busia
Busia is a county of Kenya, made up of 7 cities.
Towns in Busia include Kingandole, Marachi West, Bukhayo East, Bunyala Central (Budalangi), Bunyala North and Marachi East, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Budalangi
- Butula
- Funyula
- Matayos
- Nambale
- Teso North
- Teso South
How postal codes work in Busia
Kenya uses a single national postal-code format, written as 99999. Five digits, numeric only. Codes in Busia follow that format like everywhere else in the country, for example 50400 for Bunyala Central (Budalangi).
Codes listed here for Busia begin with one of these prefixes: 40 and 50. Each prefix covers the delivery areas of one part of the county.
Postal codes across Kenya, Busia included, are issued and maintained by Posta Kenya.
What this dataset covers
This reference dataset lists 46 postal codes for Busia across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Other counties of Kenya
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Busia postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Busia?
Busia is built around towns such as Kingandole, Marachi West, Bukhayo East, Bunyala Central (Budalangi), Bunyala North and Marachi East, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Which cities make up Busia?
Budalangi, Butula, Funyula, Matayos, Nambale, Teso North and Teso South.
What postal codes does Busia use?
Every postal code listed here for Busia begins with one of these prefixes: 40 and 50.
What format are postal codes in Busia?
They use Kenya's national 99999 format. Five digits, numeric only. 50400 is one code from Busia.
Who issues postal codes in Busia?
Posta Kenya issues and maintains postal codes throughout Kenya, Busia included.
How many postal codes are listed for Busia?
This reference dataset contains 46 postal codes for Busia. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.