Italy · Region
Sicily postal codes — Italy
Sicily postal codes: 90010 to 98167 (221 codes listed).
9 provinces in this region.
Postal codes
Sicily postal codes
| Country | Region | Province | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Sicily | Agrigento | Bivona | 92010 | 37.618304 | 13.440754 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Burgio | 92010 | 37.600606 | 13.291251 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Caltabellotta | 92010 | 37.578570 | 13.217718 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Favara | 92026 | 37.380650 | 13.641790 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Lucca Sicula | 92010 | 37.579695 | 13.306403 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Porto Empedocle | 92014 | 37.294738 | 13.509885 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Agrigento | Sciacca | 92019 | 37.500810 | 13.040910 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Caltanissetta | Mazzarino | 93013 | 37.305435 | 14.215143 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Caltanissetta | Sommatino | 93019 | 37.334285 | 13.994657 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Catania | Aci Bonaccorsi | 95020 | 37.598419 | 15.108223 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Catania | Maletto | 95035 | 37.829838 | 14.865979 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Catania | Mirabella Imbaccari | 95040 | 37.328682 | 14.447377 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Catania | Misterbianco | 95045 | 37.518907 | 15.007992 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Catania | Motta Sant'Anastasia | 95062 | 37.514171 | 14.966833 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Catania | Sant'Alfio | 95010 | 37.743391 | 15.142774 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Catania | Vizzini | 95049 | 37.161987 | 14.750763 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Enna | Centuripe | 94010 | 37.624023 | 14.740133 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Enna | Troina | 94018 | 37.786664 | 14.591568 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Enna | Villarosa | 94028 | 37.630121 | 14.194041 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Messina | Caronia | 98072 | 38.033657 | 14.449152 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Messina | Francavilla di Sicilia | 98034 | 37.901584 | 15.136042 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Messina | Galati Mamertino | 98070 | 38.015189 | 14.772858 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Messina | Messina | 98123 | 38.193799 | 15.554216 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Messina | Messina | 98167 | 38.193799 | 15.554216 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Messina | Novara di Sicilia | 98058 | 38.008870 | 15.102016 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Messina | Rometta | 98043 | 38.232690 | 15.416398 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Palermo | Aliminusa | 90020 | 37.864954 | 13.782335 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Palermo | Baucina | 90061 | 37.926067 | 13.538265 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Palermo | Caccamo | 90012 | 37.869896 | 13.637193 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Palermo | Casteldaccia | 90014 | 38.053733 | 13.529672 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Palermo | Gratteri | 90010 | 37.966024 | 13.973899 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Palermo | Marineo | 90035 | 37.951526 | 13.415286 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Palermo | Palermo | 90134 | 38.115898 | 13.354789 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Palermo | Palermo | 90143 | 38.116202 | 13.359042 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Palermo | Villafrati | 90030 | 37.908104 | 13.485766 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Ragusa | Acate | 97011 | 37.026230 | 14.494046 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Ragusa | Modica | 97015 | 36.837195 | 14.788041 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Ragusa | Ragusa | 97010 | 36.920141 | 14.711227 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Ragusa | Santa Croce Camerina | 97017 | 36.789080 | 14.523410 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Syracuse | Buccheri | 96010 | 37.211269 | 14.881495 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Syracuse | Buscemi | 96010 | 37.085657 | 14.884244 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Syracuse | Cassaro | 96010 | 37.106177 | 14.948331 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Syracuse | Floridia | 96014 | 37.089404 | 15.159276 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Syracuse | Noto | 96017 | 36.839290 | 15.025535 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Syracuse | Priolo Gargallo | 96010 | 37.148358 | 15.188062 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Syracuse | Syracuse | 96100 | 37.002064 | 15.263035 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Trapani | Custonaci | 91015 | 38.075740 | 12.728124 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Trapani | Erice | 91016 | 38.062628 | 12.566096 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Trapani | Marsala | 91025 | 37.778382 | 12.537944 | Europe/Rome |
| Italy | Sicily | Trapani | Vita | 91010 | 37.872441 | 12.822134 | Europe/Rome |
Complete dataset
36,881 rows available in Italy
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Region
About Sicily
Sicily is a region of Italy, made up of 9 provinces.
Towns in Sicily include Messina, Palermo, Catania, Agrigento, Modica and Ragusa, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- 90Palermo
- 91Trapani
- 92Agrigento
- 93Caltanissetta
- 94Enna
- 95Catania
- 96Syracuse
- 97Ragusa
- 98Messina
How postal codes work in Sicily
Codes listed here for Sicily begin with one of these prefixes: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 and 98.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.