Aosta Valley postal codes — Italy
1 province · 50 codes in this region, within Italy's three-level hierarchy.
Aosta Valley postal codes
| Country | Region | Province | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Antey-Saint-Andre | 11020 | 45.824247 | 7.592604 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Aosta | 11100 | 45.752037 | 7.305630 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Arnad | 11020 | 45.650296 | 7.716952 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Arvier | 11011 | 45.673076 | 7.079439 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Aymavilles | 11010 | 45.677377 | 7.238882 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Bionaz | 11010 | 45.873711 | 7.423088 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Brusson | 11022 | 45.758759 | 7.730796 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Challand-Saint-Anselme | 11020 | 45.706626 | 7.733878 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Challand-Saint-Victor | 11020 | 45.690576 | 7.704129 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Chambave | 11023 | 45.743850 | 7.526720 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Chamois | 11020 | 45.838649 | 7.621163 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Champdepraz | 11020 | 45.685175 | 7.663674 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Charvensod | 11020 | 45.726860 | 7.318740 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Chatillon | 11024 | 45.738910 | 7.627305 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Doues | 11010 | 45.819704 | 7.307595 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Emarese | 11020 | 45.724668 | 7.701046 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Etroubles | 11014 | 45.821574 | 7.230481 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Fontainemore | 11020 | 45.648444 | 7.860630 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Gaby | 11020 | 45.713130 | 7.883907 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Gignod | 11010 | 45.770130 | 7.294510 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Gressan | 11020 | 45.721741 | 7.288148 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Gressoney-La-Trinite | 11020 | 45.826755 | 7.822881 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Gressoney-Saint-Jean | 11025 | 45.763853 | 7.835654 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Issime | 11020 | 45.686570 | 7.853888 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Jovencan | 11020 | 45.715963 | 7.273759 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | La Magdeleine | 11020 | 45.808940 | 7.618342 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | La Thuile | 11016 | 45.716748 | 6.948807 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Lillianes | 11020 | 45.631382 | 7.842227 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Montjovet | 11020 | 45.707290 | 7.676170 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Morgex | 11017 | 45.757981 | 7.038130 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Oyace | 11010 | 45.851805 | 7.383337 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Pollein | 11020 | 45.729970 | 7.377450 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Pontey | 11024 | 45.738823 | 7.587824 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Pre-Saint-Didier | 11010 | 45.764399 | 6.984858 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Quart | 11020 | 45.749241 | 7.389852 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Rhemes-Notre-Dame | 11010 | 45.569584 | 7.117882 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Roisan | 11010 | 45.784640 | 7.310522 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Saint-Christophe | 11020 | 45.754793 | 7.360347 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Saint-Denis | 11023 | 45.770108 | 7.563026 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Saint-Marcel | 11020 | 45.732519 | 7.449389 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Saint-Nicolas | 11010 | 45.716383 | 7.166475 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Saint-Pierre | 11010 | 45.715288 | 7.232004 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Saint-Vincent | 11027 | 45.740871 | 7.663542 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Valgrisenche | 11010 | 45.630762 | 7.064233 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Valpelline | 11010 | 45.825963 | 7.326741 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Valsavarenche | 11010 | 45.591810 | 7.209844 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Valtournenche | 11021 | 45.935603 | 7.630440 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Valtournenche | 11028 | 45.877327 | 7.624746 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Verrayes | 11020 | 45.744167 | 7.524975 | Europe/Rome |
| Italy | Aosta Valley | Aosta Valley | Villeneuve | 11018 | 45.702535 | 7.202473 | Europe/Rome |
Complete dataset
37,000 rows available in Italy
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Aosta Valley
Aosta Valley is a region of Italy, made up of one province, 11 (Aosta Valley).
Towns in Aosta Valley include Antey-Saint-Andre, Valtournenche, Aosta, Arnad, Arvier and Aymavilles, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Aosta Valley
Italy uses a single national postal-code format, written as 99999. Five digits, numeric only. Codes in Aosta Valley follow that format like everywhere else in the country, for example 11020 for Antey-Saint-Andre.
Every code listed here for Aosta Valley begins with the prefix 11, which groups its delivery areas together within Italy's national numbering.
Postal codes across Italy, Aosta Valley included, are issued and maintained by Poste Italiane.
Addressing format
Addresses in Italy are written [Street name] [House number], [Postal code] [Region], and an address in Aosta Valley follows that same order:
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Aosta Valley across its provinces, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Aosta Valley postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Aosta Valley?
Aosta Valley is built around towns such as Antey-Saint-Andre, Valtournenche, Aosta, Arnad, Arvier and Aymavilles, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Which provinces make up Aosta Valley?
11 (Aosta Valley).
What postal codes does Aosta Valley use?
Every postal code listed here for Aosta Valley begins with the prefix 11.
What format are postal codes in Aosta Valley?
They use Italy's national 99999 format. Five digits, numeric only. 11020 is one code from Aosta Valley.
Who issues postal codes in Aosta Valley?
Poste Italiane issues and maintains postal codes throughout Italy, Aosta Valley included.
How many postal codes are listed for Aosta Valley?
This reference dataset contains 50 postal codes for Aosta Valley. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.