Italy · Region
Liguria postal codes — Italy
Liguria postal codes: 12071 to 19137 (137 codes listed).
4 provinces in this region.
Postal codes
Liguria postal codes
| Country | Region | Province | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Liguria | Genoa | Bargagli | 16021 | 44.429898 | 9.063574 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Genoa | Bogliasco | 16031 | 44.380000 | 9.069074 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Genoa | Favale di Malvaro | 16040 | 44.441158 | 9.250545 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Genoa | Genoa | 16126 | 44.421837 | 8.927073 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Genoa | Genoa | 16132 | 44.421837 | 8.927073 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Genoa | Genoa | 16163 | 44.421837 | 8.927073 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Genoa | Genoa | 16167 | 44.421837 | 8.927073 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Genoa | Lavagna | 16033 | 44.303251 | 9.373709 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Genoa | Mezzanego | 16046 | 44.390153 | 9.423617 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Genoa | Mignanego | 16018 | 44.545751 | 8.935637 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Genoa | Torriglia | 16029 | 44.508902 | 9.185340 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Imperia | Aquila d'Arroscia | 18020 | 44.085930 | 8.005250 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Imperia | Camporosso | 18033 | 43.824386 | 7.631225 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Imperia | Caravonica | 18020 | 43.992245 | 7.958496 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Imperia | Cipressa | 18017 | 43.862871 | 7.934140 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Imperia | Dolcedo | 18020 | 43.906278 | 7.951259 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Imperia | Ospedaletti | 18014 | 43.802204 | 7.715796 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Imperia | San Bartolomeo al Mare | 18016 | 43.923907 | 8.102370 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Imperia | Seborga | 18012 | 43.823368 | 7.685933 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Imperia | Triora | 18010 | 43.993061 | 7.765271 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Imperia | Vallebona | 18012 | 43.813738 | 7.667453 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | La Spezia | Bonassola | 19011 | 44.202242 | 9.571169 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | La Spezia | Calice al Cornoviglio | 19020 | 44.222912 | 9.862794 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | La Spezia | Carro | 19012 | 44.263552 | 9.619263 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | La Spezia | Carrodano | 19020 | 44.241630 | 9.656750 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | La Spezia | Castelnuovo Magra | 19033 | 44.099746 | 10.017256 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | La Spezia | La Spezia | 19124 | 44.107598 | 9.827737 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | La Spezia | La Spezia | 19126 | 44.107598 | 9.827737 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | La Spezia | Levanto | 19015 | 44.180147 | 9.623933 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | La Spezia | Portovenere | 19025 | 44.046767 | 9.846548 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | La Spezia | Riomaggiore | 19017 | 44.099374 | 9.738310 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | La Spezia | Rocchetta di Vara | 19020 | 44.262255 | 9.768810 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | La Spezia | Sarzana | 19038 | 44.049241 | 10.017370 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | La Spezia | Sesta Godano | 19020 | 44.314321 | 9.699015 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Savona | Albissola Marina | 17012 | 44.327769 | 8.502571 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Savona | Bergeggi | 17028 | 44.248649 | 8.443525 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Savona | Borgio Verezzi | 17022 | 44.158530 | 8.309912 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Savona | Bormida | 17045 | 44.280631 | 8.224296 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Savona | Cairo Montenotte | 17014 | 44.414207 | 8.247388 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Savona | Celle Ligure | 17015 | 44.345528 | 8.545295 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Savona | Finale Ligure | 17024 | 44.198565 | 8.309374 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Savona | Loano | 17025 | 44.128841 | 8.259990 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Savona | Magliolo | 17020 | 44.192417 | 8.249159 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Savona | Mallare | 17045 | 44.290836 | 8.298329 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Savona | Nasino | 17030 | 44.113630 | 8.032050 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Savona | Pallare | 17043 | 44.329674 | 8.270216 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Savona | Stellanello | 17020 | 43.995690 | 8.059748 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Savona | Testico | 17020 | 44.005879 | 8.025610 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Savona | Tovo San Giacomo | 17020 | 44.191426 | 8.261722 | Europe/Rome |
| Italy | Liguria | Savona | Villanova d'Albenga | 17038 | 44.049923 | 8.148610 | Europe/Rome |
Complete dataset
36,881 rows available in Italy
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Region
About Liguria
Liguria is a region of Italy, made up of 4 provinces.
Towns in Liguria include Genoa, La Spezia, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca and Campo Ligure, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- 16Genoa
- 17Savona
- 18Imperia
- 19La Spezia
How postal codes work in Liguria
Codes listed here for Liguria begin with one of these prefixes: 12, 16, 17, 18 and 19.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.