Italy · Region
Lombardy postal codes — Italy
Lombardy postal codes: 20001 to 46100 (362 codes listed).
12 provinces in this region.
Postal codes
Lombardy postal codes
| Country | Region | Province | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Lombardy | Bergamo | Bergamo | 24126 | 45.695614 | 9.667716 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Brescia | Bienno | 25040 | 45.929545 | 10.310632 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Brescia | Cimbergo | 25050 | 46.025000 | 10.365582 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Brescia | Salo | 25087 | 45.607004 | 10.522309 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Brescia | Sellero | 25050 | 46.056646 | 10.343280 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Como | Bellagio | 22030 | 45.936744 | 9.270028 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Como | Capiago Intimiano | 22070 | 45.768451 | 9.123692 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Como | Dosso del Liro | 22010 | 46.162349 | 9.275579 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Como | Pusiano | 22030 | 45.814852 | 9.282981 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Como | Uggiate con Ronago | 22029 | 45.818210 | 8.983764 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Corte de' Cortesi con Cignone | 26020 | 45.270648 | 9.988296 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Genivolta | 26020 | 45.333611 | 9.878463 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Grontardo | 26044 | 45.202815 | 10.151889 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Ricengo | 26010 | 45.416397 | 9.740717 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Lecco | Cassago Brianza | 23893 | 45.739074 | 9.294537 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Lecco | Dorio | 23824 | 46.112482 | 9.316483 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Lecco | Pasturo | 23818 | 45.952227 | 9.444984 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Lodi | Castelgerundo | 26844 | 45.190796 | 9.742981 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Lodi | Cornovecchio | 26842 | 45.137108 | 9.798535 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Lodi | Galgagnano | 26832 | 45.358907 | 9.446407 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Lodi | Mulazzano | 26837 | 45.345564 | 9.433455 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Mantua | Commessaggio | 46010 | 45.038926 | 10.544537 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Mantua | Suzzara | 46029 | 45.024029 | 10.714990 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Milan | Basiano | 20060 | 45.571614 | 9.467382 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Milan | Melzo | 20066 | 45.492088 | 9.424777 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Milan | Milan | 20144 | 45.476689 | 9.182366 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Milan | Motta Visconti | 20086 | 45.287236 | 8.992686 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Milan | Villa Cortese | 20035 | 45.566959 | 8.886564 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Monza e della Brianza | Bernareggio | 20881 | 45.644482 | 9.403408 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Monza e della Brianza | Besana in Brianza | 20842 | 45.706349 | 9.267007 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Monza e della Brianza | Briosco | 20836 | 45.724336 | 9.237728 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Monza e della Brianza | Cavenago di Brianza | 20873 | 45.580997 | 9.413652 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Monza e della Brianza | Correzzana | 20856 | 45.665939 | 9.303323 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Monza e della Brianza | Monza | 20900 | 45.584006 | 9.273014 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Monza e della Brianza | Ornago | 20876 | 45.596591 | 9.419566 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Monza e della Brianza | Varedo | 20814 | 45.597852 | 9.160430 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Pavia | Casorate Primo | 27022 | 45.324147 | 9.014945 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Pavia | Retorbido | 27050 | 44.950481 | 9.037370 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Pavia | Travaco Siccomario | 27020 | 45.150000 | 9.160796 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Pavia | Vellezzo Bellini | 27010 | 45.271741 | 9.100315 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Sondrio | Lovero | 23030 | 46.232352 | 10.229704 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Sondrio | Verceia | 23020 | 46.199704 | 9.455963 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Varese | Castronno | 21040 | 45.746741 | 8.813907 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Varese | Cunardo | 21035 | 45.935066 | 8.804067 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Varese | Fagnano Olona | 21054 | 45.669770 | 8.859940 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Varese | Golasecca | 21010 | 45.697538 | 8.658634 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Varese | Lavena Ponte Tresa | 21037 | 45.968044 | 8.855007 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Varese | Mercallo | 21020 | 45.750318 | 8.670875 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Varese | Sumirago | 21040 | 45.736160 | 8.804270 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Varese | Vizzola Ticino | 21010 | 45.633308 | 8.671190 | Europe/Rome |
Complete dataset
36,881 rows available in Italy
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Region
About Lombardy
Lombardy is a region of Italy, made up of 12 provinces.
Towns in Lombardy include Milan, Brescia, Almenno San Bartolomeo, Bergamo, Valvarrone and Verderio, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Milan
- Monza e della Brianza
- Varese
- Como
- Lecco
- Sondrio
- Bergamo
- Brescia
- Cremona
- Lodi
- Pavia
- Mantua
How postal codes work in Lombardy
Codes listed here for Lombardy begin with one of these prefixes: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 46.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.