Italy · Lombardy · Province
Cremona postal codes — Lombardy, Italy
Cremona postal codes: 26010 to 26047 (22 codes listed).
Across 50 localities in Cremona.
Postal codes
Cremona postal codes
| Country | Region | Province | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Lombardy | Cremona | Annicco | 26021 | 45.261978 | 9.877181 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Bordolano | 26020 | 45.293416 | 9.987700 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Camisano | 26010 | 45.463052 | 9.744430 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Cappella Cantone | 26020 | 45.247516 | 9.839390 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Casaletto di Sopra | 26014 | 45.419894 | 9.782267 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Castelverde | 26022 | 45.173444 | 9.967370 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Chieve | 26010 | 45.341407 | 9.617500 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Cingia de' Botti | 26042 | 45.086084 | 10.275025 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Corte de' Cortesi con Cignone | 26020 | 45.270648 | 9.988296 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Corte de' Frati | 26010 | 45.219930 | 10.096343 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Cremosano | 26010 | 45.395630 | 9.639389 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Derovere | 26040 | 45.116670 | 10.233330 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Formigara | 26020 | 45.222167 | 9.768673 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Gadesco-Pieve Delmona | 26030 | 45.152250 | 10.132310 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Genivolta | 26020 | 45.333611 | 9.878463 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Grontardo | 26044 | 45.202815 | 10.151889 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Isola Dovarese | 26031 | 45.175333 | 10.312204 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Malagnino | 26030 | 45.128895 | 10.122269 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Martignana di Po | 26040 | 45.012037 | 10.380963 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Monte Cremasco | 26010 | 45.375648 | 9.572519 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Montodine | 26010 | 45.286278 | 9.708463 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Moscazzano | 26010 | 45.293296 | 9.684537 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Motta Baluffi | 26045 | 45.057037 | 10.257815 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Offanengo | 26010 | 45.379852 | 9.743444 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Olmeneta | 26010 | 45.234902 | 10.023805 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Ostiano | 26032 | 45.197668 | 10.276396 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Pandino | 26025 | 45.424774 | 9.532048 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Persico Dosimo | 26043 | 45.167982 | 10.077097 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Pessina Cremonese | 26030 | 45.191120 | 10.268107 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Piadena Drizzona | 26034 | 45.141777 | 10.349781 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Pieve d'Olmi | 26040 | 45.089348 | 10.124218 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Pieve San Giacomo | 26035 | 45.129408 | 10.196135 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Pozzaglio ed Uniti | 26010 | 45.200978 | 10.052317 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Ricengo | 26010 | 45.416397 | 9.740717 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Ripalta Arpina | 26010 | 45.302269 | 9.729145 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Rivolta d'Adda | 26027 | 45.471278 | 9.512500 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Romanengo | 26014 | 45.378463 | 9.782833 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | San Bassano | 26020 | 45.243463 | 9.808148 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Scandolara Ripa d'Oglio | 26047 | 45.221541 | 10.160515 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Sergnano | 26010 | 45.429852 | 9.702833 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Spineda | 26030 | 45.061111 | 10.515944 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Spino d'Adda | 26016 | 45.399852 | 9.493463 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Torlino Vimercati | 26017 | 45.418444 | 9.595963 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Tornata | 26030 | 45.102755 | 10.454167 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Torre de' Picenardi | 26038 | 45.119658 | 10.277314 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Torricella del Pizzo | 26040 | 45.022927 | 10.294149 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Trescore Cremasco | 26017 | 45.402500 | 9.626111 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Vescovato | 26039 | 45.166813 | 10.143934 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Volongo | 26030 | 45.212815 | 10.302519 | Europe/Rome |
| Italy | Lombardy | Cremona | Voltido | 26030 | 45.111087 | 10.333972 | Europe/Rome |
Complete dataset
36,881 rows available in Italy
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Province
About Cremona
Cremona is a province of Lombardy, Italy.
Towns in Cremona include Annicco, Bordolano, Camisano, Cappella Cantone and Casaletto di Sopra, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Cremona
Every code listed here for Cremona begins with the prefix 26.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.